Logo do Enduro Online

ENDURO ONLINE

VI Campeonato Brasileiro Banco Real de Enduro Equestre - 1996



[an error occurred while processing this directive]


Ranking Final

  • Torneio Inter-Haras
  • Categoria Graduados A (Velocidade Livre) Longa Distância
  • Categoria Graduados A (Velocidade Livre) Curta Distância
  • Categoria Graduados C
  • Categoria Graduados C - Jovem
  • Categoria Graduados C - PP
  • Categoria Graduados D
  • Categoria Graduados D - Jovem
  • Categoria Graduados D - PP
  • Categoria Aberta
  • Categoria Aberta - Jovem
  • Categoria Aberta - PP



  • Torneio Inter-Haras:

    EQUIPE CAVALOS PONTOS 1a.ET 2a.ET 3a.ET 4a.ET 5a.ET 6a.ET
    1 PERFORMANCE - A Ingrata, Chispita, Jô da Toca e Bob Fire. 451,57 80,15 81,64 65,45 67,55 71,64 85,14
    2 HARAS DA SERRA - S.JOÃO DA BOA VISTA Kissy, Kasac, Shatef e Nega. 435,35 75,44 76,68 48,44 57,64 92,00 85,15
    3 PATENTE CONTIGO - A Gabal, Gold, Ben Sahar e Gala. 420,70 109,86 35,30 113,66 0,00 89,73 72,15
    4 COSESP MILLENNIUM MAZDA - AZUL Montenegro, Vermouth, Alpendre e HB Seleto. 418,32 110,20 69,79 144,30 25,28 18,82 49,93
    5 CAROLINA - CAPRICÓRNIO Aramis, Impérium, Jewel e Brunel. 409,33 60,07 31,04 78,14 100,14 64,94 75,00
    6 CAROLINA - NUCARB Aza, Kasquel, Mata-Hari e Irerê. 397,36 61,97 77,72 57,26 44,51 73,90 82,00
    7 COSTA Tamal, Blaiherte, Barvon e Engenheiro. 387,20 42,59 86,08 88,01 33,73 54,65 82,14
    8 MARCHADOR 2 Único, Elmo, Calipso e Quincas. 375,80 66,35 52,41 100,02 78,34 30,10 48,58
    9 LACTA PÉROLA Kaiti, HPA Ariab, HPA Chalk e Hassan. 362,10 83,74 64,42 80,97 10,00 69,18 53,79
    10 MARCHADOR 1 Coshise, Hawai, Sereno e Imperador. 357,65 72,58 81,14 74,31 0,00 57,48 72,14
    11 PERFORMANCE - B Al Bem Amal, Nero, Kid e Ney. 349,49 64,03 69,65 63,13 55,78 47,72 49,18
    12 HÍPICA CAPI - S.B.C. - A Sheik OL, Flaming, Balzac e Oriz. 349,15 76,86 78,96 88,42 26,97 53,76 24,18
    13 COSESP MILLENNIUM MAZDA - AMARELA CZ El Sol, Haony, SC Laban e Febo II. 344,69 91,25 72,13 57,13 23,74 47,04 53,40
    14 SÃO MARCOS PURINA - 1 Brittânio, Aulila, Brutto e Rharan. 322,40 104,08 60,28 48,80 28,81 20,30 60,13
    15 RANCHO SANTA CÂNDIDA Rafage, Dragon, El Deb Haran e Athebcav. 315,09 84,44 60,65 76,85 45,27 0,00 47,88
    16 COSESP MILLENNIUM MAZDA - VERMELHA Pitú, Femme Fatale, Tântalo e Al Embers. 305,81 70,60 69,98 20,68 42,47 36,12 65,96
    17 REFRIGERAÇÃO MARECHAL CHT - 1 Bodolay, Wiskeid, Califa e Dam. 296,45 36,29 85,28 47,75 76,64 18,82 31,67
    18 COSESP MILLENNIUM MAZDA - BRANCA Juto, Argus, Ansab e Falário. 289,09 49,55 45,33 31,34 33,41 58,10 71,36
    19 DA BOI GORDO - B Itabara, Arabian Lady, Print e Bint Rasheera. 272,89 36,23 13,35 100,75 15,79 16,94 89,83
    20 CAFÉ BOM DIA Wadat e OM Citation. 270,43 56,73 50,43 59,54 45,69 27,28 30,76
    21 PRÓ-RIDER - A Motin, Canela e Yolanda. 257,28 41,30 30,27 46,07 48,63 50,76 40,25
    22 HARAS SANTA ANITA Marengo e Lux. 245,14 51,20 32,87 44,10 28,01 43,30 45,66
    23 MARCHADOR 4 Dallas, Fidalgo, Umari e Dion. 243,74 67,12 59,38 0,00 49,13 31,30 36,81
    24 COSESP MILLENNIUM MAZDA - LARANJA Abgar do Syos, Aguerrido, Bradock e Galante. 207,57 49,80 44,56 38,96 20,49 27,70 26,06
    25 REFRIGERAÇÃO MARECHAL CHT - 2 Leonor, Golf, Morena e Ipióca. 201,94 53,02 35,93 42,19 13,52 35,92 21,36
    26 PATENTE CONTIGO - B Sufoco, Black Boy, El Troco e Tebas. 198,28 30,31 27,45 30,59 55,91 19,76 34,26
    27 HÍPICA CAPI - S.B.C. - B Eremit, EHT Good Luck, Fadama e Batal. 197,99 30,08 23,49 38,69 33,46 34,82 37,45
    28 MARCHADOR 3 Democracia, Ativo, Enredo e Morumbi. 197,42 47,36 35,42 22,87 27,43 30,49 33,85
    29 RECANTO MATOGROSSENSE Cadjur, Cancun e Los Aromos Cementeiro. 185,94 44,41 40,64 35,42 0,00 28,39 37,08
    30 CAROLINA - AZUL Tefel, Kasaf, Darnek e Campina. 182,32 40,98 40,22 13,07 0,00 57,35 30,70
    31 COSESP MILLENNIUM MAZDA - VERDE Edredon Balafre, Debate e Ivan. 169,29 25,24 37,64 18,17 51,54 0,00 36,70
    32 HOTEL DO FRADE - I Debet, Diadorina, Taquille e Brita. 149,08 0,00 0,00 0,00 93,42 0,00 55,66
    33 DA BOI GORDO - A Hafid, Globe Trotter, Jasny e Pico. 146,41 51,14 17,11 19,72 26,69 0,00 31,75
    34 MINALBA Fahr, Neleu e Brasil. 125,47 19,03 33,28 37,68 0,00 18,82 16,66
    35 PATENTE CONTIGO - D Shot e Capetan. 80,82 0,00 0,00 50,17 30,65 0,00 0,00
    36 HOTEL DO FRADE - II Romance, Morgue e Tamoio. 68,12 0,00 0,00 0,00 47,81 0,00 20,31
    37 PRÓ-RIDER - B Galina, Fuert Passion e Hermes. 57,49 0,00 50,25 7,24 0,00 0,00 0,00
    38 SÃO MARCOS PURINA - 2 Dragão, Valete, Golias e Solito. 44,25 0,00 0,00 0,00 13,52 12,76 17,97
    39 PATENTE CONTIGO - C Camir, Sayus, Totem e Besblack. 35,34 0,00 0,00 0,00 0,00 8,84 26,50
    40 MORUNDU Ciragaia, Trovão e Herói. 23,81 23,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    41 VILLA VERDE HOTEL Nirtes, Heros Dahir e Kirás. 22,94 22,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    42 AGROPECUÁRIA CRISTAL Guarani, Caliope, Lindóia e Guardiã. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Volta



  • Categoria Graduados A (Velocidade Livre) Longa Distância:

    POS. CONJUNTO (CAVALO/CAVALEIRO) RAÇA CIDADE PONTOS 1ª ETAPA 3ª ETAPA 5ª ETAPA
    1 SIR SOL DIAMANTUL / PAULO MACEDO ANG.ÁRABE SÃO CARLOS-SP 106,94 49,46 57,48 0,00
    2 GABAL PATENTE CONTIGO / MARCELO CARON ÁRABE BRAGANÇA PTA-SP 103,94 46,46 57,48 0,00
    3 FLISA FETICHE / CIDA GAZOLA CRZ.ÁRABE VARGINHA-MG 92,94 44,46 48,48 0,00
    4 VERMOUTH COSESP MILLENNIUN MAZDA / CAROLINA PARRA CRZ.ÁRABE SÃO PAULO-SP 92,94 42,46 50,48 0,00
    5 SÃO MARCOS BRITTÂNIO GM / MARIA FERNANDA BOUCAULT ÁRABE MOGI DAS CRUZES-SP 86,94 40,46 46,48 0,00
    6 ALPENDRE COSESP MILLENNIUN MAZDA / PAULO BERTAGNA CRZ.ÁRABE CORUMBATAÍ-SP 80,94 38,46 42,48 0,00
    7 DA BOI GORDO ITABARA SOCIL / ELIANA ROCHA LEÃO ÁRABE SÃO PAULO-SP 57,48 0,00 57,48 0,00
    8 GABAL PATENTE CONTIGO / ERIC STRAUSS ÁRABE SÃO PAULO-SP 47,40 0,00 0,00 47,40
    9 REFRIG. MARECHAL BODOLAY CHT / HENRIQUE GARCIA CRZ.ÁRABE SÃO PAULO-SP 45,48 0,00 45,48 0,00
    10 HB SELETO INTERPOINT / ANA LUISA MEIRELLES CRZ.ÁRABE SÃO PAULO-SP 44,48 0,00 44,48 0,00
    11 QUINCAS DE SANTA CRUZ / RENATO KAPLER M.MARCHADOR RIO DE JANEIRO-RJ 43,48 0,00 43,48 0,00
    12 BARVON / DAMARIS COSTA CRZ.ÁRABE VARGINHA-MG 42,48 0,00 42,48 0,00
    13 BRUNEL DA CAROLINA / JOSÉ SEABRA MARINO ANG.ÁRABE BRAGANÇA PTA.-SP 37,46 37,46 0,00 0,00
    14 QUINCAS DE SANTA CRUZ / PEDRO A. WERNECK NETO M.MARCHADOR RIO DE JANEIRO-RJ 36,46 36,46 0,00 0,00

    Volta



  • Categoria Graduados A (Velocidade Livre) Curta Distância:

    POS. CONJUNTO (CAVALO/CAVALEIRO) RAÇA CIDADE PONTOS 1ª ETAPA 2ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA
    1 JEWEL MATURATTA SADIA / GERSON ACEDO VIEIRA ÁRABE BRAGANÇA PTA.-SP 115,40 0,00 0,00 36,12 38,04 41,24
    2 MORUMBI AJ / TANJA MARIA HESS MARCHADOR RIO DE JANEIRO-RJ 106,18 0,00 18,78 26,12 29,04 32,24
    3 TÂNTALO COSESP MILLENNIUN MAZDA / ARIEL ADJIMAN SRD SÃO PAULO-SP 98,70 24,56 23,78 24,12 0,00 26,24
    4 BARVON / DAMARIS COSTA CRZ.ÁRABE VARGINHA-MG 95,94 0,00 28,78 32,12 35,04 0,00
    5 SÃO MARCOS AULILA GM / HELVIO MAGALHÃES JÚNIOR ANG.ÁRABE MOGI DAS CRUZES-SP 89,58 32,56 22,78 0,00 0,00 34,24
    6 WISKEID REFRIGERAÇÃO MARECHAL CHT / OTTO MEINBERG ANG.ÁRABE SOROCABA-SP 89,46 34,56 26,78 28,12 0,00 0,00
    7 AC VENTO DA SERRARIA / AUREO CESAR C. CINTRA ANG.ÁRABE VARGINHA-MG 76,90 0,00 37,78 39,12 0,00 0,00
    8 QUINCAS DE SANTA CRUZ / PEDRO A. WERNECK NETO MARCHADOR RIO DE JANEIRO-RJ 64,14 0,00 17,78 23,12 0,00 23,24
    9 CANDY DO RANCHO / EDSON ROCHA ANG.ÁRABE RIO CLARO-SP 57,34 26,56 30,78 0,00 0,00 0,00
    10 HAONY PATENTE COSESP M.MAZDA / EDUARDO POLICASTRO ANG.ÁRABE SÃO PAULO-SP 50,34 28,56 21,78 0,00 0,00 0,00
    11 ARGUS COSESP MILLENNIUN MAZDA / GUILHERME PARRA ÁRABE SÃO PAULO-SP 49,80 25,56 0,00 0,00 0,00 24,24
    12 CADJUR / OSWALDO CAMPOS DIACÓPULOS CRZ.ÁRABE SÃO PAULO-SP 42,34 21,56 20,78 0,00 0,00 0,00
    13 TORTUGA CALIPSO / RENATO KAPLER MARCHADOR RIO DE JANEIRO-RJ 38,90 0,00 16,78 22,12 0,00 0,00
    14 DA BOI GORDO ITABARA / ELIANA DA ROCHA LEÃO ÁRABE AMPARO-SP 38,24 0,00 0,00 0,00 0,00 38,24
    15 SARKAT NA / JOSÉ LUIZ DE TULLIO ÁRABE BRAGANÇA PTA-SP 37,56 37,56 0,00 0,00 0,00 0,00
    16 BLAIHERTE / DANILO COSTA ANG.ÁRABE VARGINHA-MG 36,24 0,00 0,00 0,00 0,00 36,24
    17 HL FRISKY / ANA LÚCIA MACHADO ÁRABE JUIZ DE FORA-MG 34,78 0,00 34,78 0,00 0,00 0,00
    18 BRUNEL DA CAROLINA / JOSÉ SEABRA MARINO ANG.ÁRABE BRAGANÇA PTA.-SP 34,12 0,00 0,00 34,12 0,00 0,00
    19 TEFEL LACTA PÉROLA / ANTÔNIO EDUARDO RODRIGUES ÁRABE BRAGANÇA PTA.- SP 33,04 0,00 0,00 0,00 33,04 0,00
    20 REFRIG. MARECHAL BODOLAY CHT / HENRIQUE GARCIA CRZ.ÁRABE SÃO PAULO-SP 32,78 0,00 32,78 0,00 0,00 0,00
    21 AN CLASSIC PRÓ-RIDER / ARTHUR FARINELLI ÁRABE SÃO PAULO - SP 31,04 0,00 0,00 0,00 31,04 0,00
    22 DOM KING TEMPO LIVRE / ANTÔNIO DOS SANTOS ANG.ÁRABE SOROCABA-SP 30,56 30,56 0,00 0,00 0,00 0,00
    23 DA BOI GORDO HAFID / CLAUDEMIR AMÉRICO ÁRABE AMPARO-SP 30,24 0,00 0,00 0,00 0,00 30,24
    24 REFIG. MARECHAL BODOLAY CHT / HELOISA GARCIA CRZ.ÁRABE SÃO PAULO - SP 30,12 0,00 0,00 30,12 0,00 0,00
    25 TEFEL MATURATTA SADIA / SERGIO IASI ÁRABE BRAGANÇA PTA.-SP 29,24 0,00 0,00 0,00 0,00 29,24
    26 FLAIÇAL / LEO STEINBRUCH ANG.-ÁRABE SÃO PAULO - SP 27,24 0,00 0,00 0,00 0,00 27,24
    27 DEBET DO FRADE / CARLOS EDUARDO V. VALENÇA ANG.ÁRABE RIO DE JANEIRO - RJ 27,12 0,00 0,00 27,12 0,00 0,00
    28 CADJUR / ARTHUR C. DIACÓPULOS CRZ.ÁRABE SÃO PAULO - SP 27,04 0,00 0,00 0,00 27,04 0,00
    29 DION DO MARIPÁ / MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA MARCHADOR SÃO PAULO-SP 25,78 0,00 25,78 0,00 0,00 0,00
    30 CAMIR PATENTE CONTIGO / CAROL BUTING CRZ.ÁRABE ESCÓCIA 25,24 0,00 0,00 0,00 0,00 25,24
    31 IMPERIUM DA CAROLINA / JORGE B. MALOUF ÁRABE BRAGANÇA PTA.- SP 25,12 0,00 0,00 25,12 0,00 0,00
    32 TAQUILLE DO FRADE / PAULO MACHADO CRZ.ÁRABE ANGRA DOS REIS-RJ 24,78 0,00 24,78 0,00 0,00 0,00
    33 DARNEK DA CAROLINA / JORGE B. MALOUF ÁRABE BRAGANÇA PTA.-SP 23,56 23,56 0,00 0,00 0,00 0,00
    34 TAKRIS / WALTER MALERONKA ANG.ÁRABE CAMPINAS-SP 22,56 22,56 0,00 0,00 0,00 0,00
    35 VS MAZURKHA / ELIANA ROCHA LEÃO CRZ.ÁRABE AMPARO - SP 21,12 0,00 0,00 21,12 0,00 0,00
    36 GLADIADOR / RENATA FARINELLI SIQUEIRA ANG.ÁRABE SÃO PAULO - SP 20,12 0,00 0,00 20,12 0,00 0,00
    37 HB SELETO INTERPOINT / ANA LUISA MEIRELLES CRZ.ÁRABE SÃO PAULO-SP 19,78 0,00 19,78 0,00 0,00 0,00

    Volta



  • Categoria Graduados C:

    POS. CONJUNTO (CAVALO/CAVALEIRO) RAÇA CIDADE PONTOS 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA
    1 BEN SAHAR PATENTE CONTIGO/ EMILIANO CORDEIRO ÁRABE SÃO PAULO-SP 154,84 29,16 36,02 31,34 0,00 26,60 31,72
    2 TP KISSY / ANTÔNIO MALTA DE ALENCAR NETO ANG.ÁRABE S.JOÃO BOA VISTA-SP 139,50 31,16 36,02 0,00 0,00 35,60 36,72
    3 KASAK / FRANCISCO ARRUDA SAMPAIO CRZ.ÁRABE SÃO PAULO-SP 131,84 25,16 25,02 25,34 0,00 30,60 25,72
    4 DILÚVIO DA JOATINGA / SILVIA TURNER MARCHADOR RIO DE JANEIRO-RJ 123,00 0,00 29,02 18,34 29,32 22,60 23,72
    5 DAMASTER FIDALGO DE CAPRI / SERGIO VILLAÇA MARCHADOR JUIZ DE FORA-MG 117,80 36,16 0,00 0,00 33,32 32,60 15,72
    6 ENGENHEIRO DEJOUAD / ALCIONE COSTA CRZ.ÁRABE VARGINHA-MG 109,84 21,16 27,02 21,34 0,00 18,60 21,72
    7 TAQUILLE DO FRADE / PAULO MACHADO CRZ.ÁRABE ANGRA DOS REIS - RJ 63,04 0,00 0,00 0,00 31,32 0,00 31,72
    8 TRÊS OITÃO MATURATTA SADIA / SÉRGIO IASI CRZ.ÁRABE BRAGANÇA PTA.-SP 62,36 0,00 31,02 31,34 0,00 0,00 0,00
    9 HPA CHALK LÁCTA PÉROLA / EDUARDO RODRIGUES CRZ.ÁRABE BRAGANÇA PTA.-SP 60,96 0,00 18,02 22,34 0,00 20,60 0,00
    10 GOLD MATURATTA SADIA / CRISTINA ROCHA CRZ.ÁRABE SÃO PAULO-SP 54,88 33,16 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72
    11 MATA HARI DA CAROLINA / FLAVIO P. JUDAR ANG.ÁRABE BRAGANÇA PTA. - SP 48,32 0,00 0,00 0,00 0,00 24,60 23,72
    12 ENREDO DA JOATINGA / TANJA MARIA HESS MARCHADOR RIO DE JANEIRO-RJ 47,50 24,16 0,00 23,34 0,00 0,00 0,00
    13 AF FALARIO COSESP M.MAZDA / MARCIA CRISTALLI ÁRABE SÃO PAULO - SP 47,32 0,00 0,00 0,00 0,00 28,60 18,72
    14 PERFORMANCE AL BEM AMAL / JOSÉ LUIZ TALIBERTTI ANG.ÁRABE SÃO PAULO-SP 46,36 0,00 25,02 21,34 0,00 0,00 0,00
    15 HAPPY KALLY RANCHO SANTA CÂNDIDA/JOSÉ LUIZ DE TULLIO ÁRABE CAMPINAS-SP 41,06 0,00 0,00 27,34 0,00 0,00 13,72
    16 DEMOCRACIA TRIMONTE / IARA DE SOUZA COTTA MARCHADOR RIO DE JANEIRO-RJ 40,18 24,16 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00
    17 PANTHEUS HARAS TEMPO LIVRE / NICOLA PAOLUCCI ANG.ÁRABE SÃO PAULO-SP 37,36 0,00 18,02 19,34 0,00 0,00 0,00
    18 CALIPSO PFG / PEDRO A. WERNECK NETO M.MARCHADOR RIO DE JANEIRO-RJ 36,34 0,00 0,00 36,34 0,00 0,00 0,00
    18 JEWEL MATURATTA SADIA / GERSON ACEDO VIEIRA ÁRABE BRAGANÇA PTA.-SP 36,34 0,00 0,00 36,34 0,00 0,00 0,00
    20 BRITA DO FRADE / LETICIA PAIVA ÁRABE ANGRA DOS REIS - RJ 36,32 0,00 0,00 0,00 36,32 0,00 0,00
    21 SÃO MARCOS RHARAN PURINA / ERIC STRAUSS ÁRABE SÃO PAULO-SP 36,18 21,16 15,02 0,00 0,00 0,00 0,00
    22 IMPERIUM DA CAROLINA / JORGE B. MALOUF ÁRABE BRAGANÇA PTA.-SP 34,60 21,26 0,00 13,34 0,00 0,00 0,00
    23 SCORPINS COSESP M. MAZDA / ANDRÉ EISENLOHR CRZ.ÁRABE SÃO PAULO - SP 33,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,72
    24 TEFEL DA CAROLINA / ANGELA STEFANI ÁRABE SÃO PAULO-SP 33,36 0,00 20,02 13,34 0,00 0,00 0,00
    25 CLEMENTINA / RICARDO DUARTE C. MONTEIRO CRZ.ÁRABE ? 31,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,72
    26 VS MAZURKHA / CLAUDEMIR AMÉRICO CRZ.ÁRABE AMPARO-SP 29,16 29,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    27 MATO GROSSO / RENATO ROSEL CRZ.ÁRABE SÃO PAULO - SP 25,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,72
    28 GAIOT RANCHO SANTA CÂNDIDA / WANDA DE TULLIO ANG.ÁRABE CAMPINAS-SP 25,34 0,00 0,00 25,34 0,00 0,00 0,00
    29 TAYLOR MAID DIAMANTUL / WALTER REZENDE CRZ.ÁRABE SÃO CARLOS-SP 25,02 0,00 25,02 0,00 0,00 0,00 0,00
    30 RSC RAFAGE / JOÃO CARLOS DEFENDI ANG.ÁRABE PEDREIRA-SP 24,16 24,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    31 KASAF DA CAROLINA / AIRTON FERREIRA CRZ.ÁRABE BRAGANÇA PTA. - SP 23,60 0,00 0,00 0,00 0,00 23,60 0,00
    32 BALZAC DO MOGI / ANTÔNIO DE PAULA JR. ÁRABE S.B. DO CAMPO-SP 22,02 0,00 22,02 0,00 0,00 0,00 0,00
    33 GUAPO / RAFAEL ENDERLE 1/2 Q. MILHA ? 21,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72
    34 CHALAB N.A. RANCHO SANTA CÂNDIDA / ISABELA A. MASSIH ÁRABE CAMPINAS - SP 21,60 0,00 0,00 0,00 0,00 21,60 0,00
    35 CAMPINA / SVEN ERIK KARLSSON CRZ.ÁRABE BRAGANÇA PTA.-SP 21,02 0,00 21,02 0,00 0,00 0,00 0,00
    36 TOMADO / DAMARIS COSTA ANG.ÁRABE VARGINHA-MG 20,02 0,00 20,02 0,00 0,00 0,00 0,00
    37 ALPENDRE COSESP M.MAZDA / PAULO BRETAGNA CRZ.ÁRABE CORUMBATAÍ - SP 19,60 0,00 0,00 0,00 0,00 19,60 0,00
    38 SÃO MARCOS VALETE GM / CARINA COCCARO B.HIPISMO SÃO PAULO-SP 18,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,72
    38 FADAMA / APARECIDA P. MASSENZI ANG.ÁRABE ? 18,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,72
    40 FIDAS OA / ANA MARIA AGUIAR ANG.ÁRABE SÃO PAULO-SP 18,34 0,00 0,00 18,34 0,00 0,00 0,00
    41 DION DO MARIPÁ / MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA MARCHADOR SÃO PAULO-SP 18,16 18,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    41 SNET INTERNET (HONEST AS) / GUILHERME SODRÉ ANG.ÁRABE SÃO PAULO-SP 18,16 18,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    43 EBONY MOON / FABIO AMOROSINO CRZ.ÁRABE SÃO PAULO - SP 17,60 0,00 0,00 0,00 0,00 17,60 0,00
    44 CAFKA HARAS DOS PRATAS / PAULO GOZZO MARCHADOR SÃO PAULO - SP 16,60 0,00 0,00 0,00 0,00 16,60 0,00
    45 C.CIMERON MATURATTA SADIA PATENTE / CRISTINA ROCHA ÁRABE SÃO PAULO-SP 16,34 0,00 0,00 16,34 0,00 0,00 0,00
    46 HAXIXE KACIK / FABIO CAVALHIERI ÁRABE CAMPINAS-SP 16,34 0,00 0,00 16,34 0,00 0,00 0,00
    46 SHOT MATURATTA SADIA PATENTE/ ADRIANA B. CAMARGO ÁRABE SÃO PAULO-SP 16,34 0,00 0,00 16,34 0,00 0,00 0,00
    48 BINT RASHEERA / FREDERICO MELÃO ÁRABE SÃO PAULO-SP 16,16 16,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    49 BLICZ / IARA DE SOUZA COTTA SRD RIO DE JANEIRO - RJ 15,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,72
    50 HL FRISKY / NORBERTO SCHUBERT ÁRABE JUIZ DE FORA-MG 15,16 15,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    51 UMARI DA BELA CRUZ / ANA LÚCIA R. MACHADO MARCHADOR JUIZ DE FORA-MG 14,16 14,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    52 BONUS HARAS DOS PRATAS / ALEXANDRE QUINTAS MARCHADOR VALINHOS-SP 14,02 0,00 14,02 0,00 0,00 0,00 0,00
    53 SHEROKI / JAIRO DIAS CRZ.ÁRABE SANTANA PARNAÍBA-SP 13,16 13,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    54 HE MAN / SÉRGIO C. R. LUZ Q.MILHA SÃO PAULO-SP 13,02 0,00 13,02 0,00 0,00 0,00 0,00
    55 ÁTILA DO MARIPÁ / IVAN M. ANDRADE MARCHADOR ? 12,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,72
    56 AL EMBERS COSESP MILLENNIUN MAZDA / DENIS ADJIMAN CRZ.ÁRABE SÃO PAULO-SP 12,16 12,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    57 DEMYR HCS / NORBERTO SCHUBERT ÁRABE JUIZ DE FORA-MG 12,02 0,00 12,02 0,00 0,00 0,00 0,00
    58 REFRIG.MARECHAL DANN CHT / MARIANA CESARINO ÁRABE SÃO PAULO - SP 11,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,72
    59 GLÓRIA TEMPO LIVRE / MARCOS PAOLUCCI ANG.ÁRABE SÃO PAULO-SP 11,34 0,00 0,00 11,34 0,00 0,00 0,00
    59 SATISFACTION RACH / FERNANDO MALUF CRZ.ÁRABE CAMPINAS-SP 11,34 0,00 0,00 11,34 0,00 0,00 0,00

    Volta



  • Categoria Graduados C - Jovem:

    POS. CONJUNTO (CAVALO/CAVALEIRO) RAÇA CIDADE PONTOS 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA
    1 JUTO PATENTE COSESP MILL. MAZDA / BRUNO POLICASTRO ANG.ÁRABE SÃO PAULO-SP 159,00 24,16 27,02 33,34 36,32 32,60 29,72
    2 SHEIK OL / OTÁVIO LAZURI BONICIO ÁRABE S.B.DO CAMPO-SP 155,00 0,00 36,02 31,34 29,32 32,60 25,72
    3 SÃO MARCOS BRUTTO PURINA / SOPHIA NEVES ÁRABE SÃO PAULO-SP 130,82 29,16 23,02 0,00 31,32 21,60 25,72
    4 REFRIGERAÇÃO MARECHAL MORENA CHT / ELISA B. SILVA CRZ.ARABE SÃO PAULO-SP 128,84 36,16 21,02 25,34 0,00 23,60 22,72
    5 ARAMIS HTL DA CAROLINA / PEDRO S. MARINO ÁRABE BRAGANÇA PTA.-SP 124,68 0,00 33,02 31,34 0,00 26,60 33,72
    6 HERMITÃ / OTTO RÖSEL CRZ.ÁRABE SÃO CARLOS-SP 106,82 25,16 0,00 25,34 0,00 32,60 23,72
    7 BRASÃO / MATILDE RÖSEL CRZ.ÁRABE SÃO CARLOS-SP 81,66 0,00 0,00 27,34 0,00 22,60 31,72
    8 MONTREAL PLASMINAS / LUIZ FRANCISCO FERREIRA CRZ.ÁRABE VARGINHA-MG 80,96 0,00 24,02 21,34 0,00 35,60 0,00
    9 FLAMING STAR / NELSON PIMENTA R. DE ALBUQUERQUE NETO ANG.ÁRABE S.B.DO CAMPO-SP 70,96 0,00 25,02 21,34 0,00 24,60 0,00
    10 CAPETAN PATENTE CONTIGO / DANIEL HADDAD ANG.ÁRABE SÃO PAULO-SP 69,66 0,00 0,00 36,34 33,32 0,00 0,00
    11 REFRIGERAÇÃO MARECHAL CANCUN / ARTHUR DIACÓPULOS ÁRABE SÃO PAULO-SP 61,22 23,16 0,00 19,34 0,00 0,00 18,72
    12 MIG SUN DIAMANTUL / NATASHA DE VUONO REZENDE ANG.ÁRABE SÃO CARLOS-SP 56,18 33,16 23,02 0,00 0,00 0,00 0,00
    13 BLAIHERTE / DANILO COSTA ANG.ÁRABE VARGINHA-MG 54,36 0,00 31,02 23,34 0,00 0,00 0,00
    14 LOS AROMOS CEMENTEIRO / GUSTAVO CAMPOS DIACÓPULOS CRIOULO SÃO PAULO-SP 38,36 0,00 20,02 18,34 0,00 0,00 0,00
    15 VALDOCK COSESP MILLENIUM MAZDA/GUILHERME PARRA ÁRABE SÃO PAULO - SP 36,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,72
    16 VS PICO / SÉRGIO VENERI CRZ.ÁRABE AMPARO-SP 33,16 33,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    17 SURANE DIAMANTUL / KRISTOPHER DE VUONO REZENDE CRZ.ÁRABE SÃO CARLOS-SP 31,02 0,00 31,02 0,00 0,00 0,00 0,00
    18 PERFORMANCE CHISPITA / RENATA TALIBERTTI SRD SÃO PAULO - SP 29,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,72
    19 SNET INTERNET SERVICE (IRON POP) / JAMIL W. DA ROSA ANG.ÁRABE SÃO PAULO-SP 29,16 29,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
