Logo do Enduro Online

ENDURO ONLINE

VII Campeonato Brasileiro Banco Real de Enduro Equestre - 1997



[an error occurred while processing this directive]


Ranking Parcial (após 4ª Etapa)

  • Torneio Inter-Haras
  • Categoria Graduados A (Velocidade Livre) Longa Distância
  • Categoria Graduados A (Velocidade Livre) Média Distância
  • Categoria Graduados A (Velocidade Livre) Curta Distância
  • Categoria Graduados C
  • Categoria Graduados C - Jovem
  • Categoria Graduados C - PP
  • Categoria Graduados D
  • Categoria Graduados D - Jovem
  • Categoria Graduados D - PP
  • Categoria Aberta
  • Categoria Aberta - Jovem
  • Categoria Aberta - PP










    Página Capa Página Índice Página Anterior



  • Torneio Inter-Haras:

             EQUIPE CAVALOS                                 PONTOS 1a.ET 2a.ET 3a.ET 4a.ET 5a.ET 6a.ET
    1 EQ. FAZ. REUNIDAS BOI GORDO Hafid, Itabara, Mozark e Speks. 397,58 119,44 98,88 85,02 94,24 0,00 0,00
    2 EQ. CAMPOS DO JORDÃO - AMARELA Argus, Vermouth, Valdoc e Ansab. 354,69 95,88 110,21 43,32 105,28 0,00 0,00
    3 EQ. DOMINIUM Alcatraz, Sacha, Morumbi e Dilúvio. 332,08 82,02 93,21 75,60 81,25 0,00 0,00
    4 EQ.HARAS DA SERRA - 1 TP Kissy, Kasak, TP Nega e Shahtef. 318,85 63,38 78,29 86,81 90,37 0,00 0,00
    5 EQ. SÃO MARCOS / GM - 1 Aulila, Quincas, Top e Flisa. 269,51 102,56 120,95 34,19 11,81 0,00 0,00
    6 EQ. DE MARCHI / PRÓ-RIDER Motim, Dollar, Tomiram e Garle Klan. 264,67 65,38 56,29 71,38 71,62 0,00 0,00
    7 EQ. SUSSEX / PRÓ-RIDER Gladiador, AN Classic, Von Herte Kim e Von Herte Kezo. 262,73 59,16 76,32 49,41 77,84 0,00 0,00
    8 EQ. CAMPOS DO JORDÃO - BRANCA Catalão, Halley, Egito e Laban. 262,05 57,96 75,44 82,55 46,10 0,00 0,00
    9 EQ. REFRIGERAÇÃO MARECHAL - A Bodolay, Wiskade, Califa e Morena. 259,93 41,56 55,45 54,39 108,53 0,00 0,00
    10 EQ. CAMPOS DO JORDÃO - AZUL Haony, Juto, Tântalo e Al Embers. 248,90 54,19 78,79 73,63 42,29 0,00 0,00
    11 EQ. CEPEV - B Sa-Haara, Valtez, Omega e Capricho. 242,35 0,00 92,95 88,64 60,76 0,00 0,00
    12 EQ. MARCHADOR - 2 Amada, Hawai, Herege e Sereno dos Óleos. 240,29 53,98 73,37 67,92 45,02 0,00 0,00
    13 EQ.C.T.PATENTE ENDURANCE - AZUL Capetan Race, Gabal, Curumin Oca e Tebas. 240,14 65,06 62,94 55,98 56,16 0,00 0,00
    14 EQ.HARAS DA SERRA - 2 Dreamer Boy, Dancing Flower, Cindy e Sanan Jamill. 232,37 38,58 70,83 60,76 62,20 0,00 0,00
    15 EQ. PÉROLA - VERDE Duala, Hassan, Kaiti Bay e Del Plata. 223,98 84,24 68,86 56,25 14,63 0,00 0,00
    16 EQ. CEPEV - A OM Citation, Wadatt River, Segredo e Aguial. 223,23 0,00 87,04 82,14 54,05 0,00 0,00
    17 EQ. REFRIGERAÇÃO MARECHAL - B Damm, Golf, Baby e Tebris. 211,89 58,48 27,49 49,72 76,20 0,00 0,00
    18 EQ.C.T.PATENTE ENDURANCE-VERMELHA Charade, Camburão, Suffoco e Balin. 210,20 71,44 78,34 30,83 29,59 0,00 0,00
    19 EQ. CAPI / KAROJONE Sheik, Fadama, Batal e Arabrab. 201,25 58,51 31,23 59,11 52,40 0,00 0,00
    20 EQ. PÉROLA - AZUL Jewel, Chalk, Tefel e Chablise. 192,75 64,87 73,10 27,07 27,71 0,00 0,00
    21 EQ. CAROLINA - VERMELHA Novelle, Fawak, Brunel e Aramis. 190,37 16,07 74,17 24,66 75,47 0,00 0,00
    22 EQ. SÃO MARCOS / GM - 2 Prince, Infante, Dun Dun e Brutto. 186,78 31,68 53,28 23,69 78,13 0,00 0,00
    23 EQ. CAMPOS DO JORDÃO - VERMELHA Edredon, Montenegro, Debate e Ivan. 154,11 36,06 45,33 48,77 23,95 0,00 0,00
    24 EQ. PRÓ-RIDER Tuat, Hematita, Vira Mundo e Night Dark. 152,20 48,54 34,01 45,62 24,03 0,00 0,00
    25 EQ. CAROLINA - AZUL Mata-Hari, Hafage, Marengo e Kasquel. 149,05 73,09 31,52 21,43 23,01 0,00 0,00
    26 EQ. MARCHADOR - 1 Calipso, Natasha, Único e Elmo. 122,54 51,28 18,05 27,30 25,91 0,00 0,00
    27 EQ.C.T.PATENTE ENDURANCE - BRANCA Galla, Kurage, Gold e Camir. 122,45 46,37 52,56 0,00 23,52 0,00 0,00
    28 EQ. REFRIGERAÇÃO MARECHAL - C Natureza, Gipsy e Lendário. 106,63 29,40 18,57 38,39 20,27 0,00 0,00
    29 EQ. CAMPOS DO JORDÃO - VERDE Fidas, Jari, Biônicp e Falário. 94,70 50,24 8,83 13,48 22,15 0,00 0,00
    30 EQ. CAMPOS DO JORDÃO - LARANJA Dick Tracy, Lazzil, Dhakkar e Bay Connel. 73,02 40,42 32,60 0,00 0,00 0,00 0,00
    31 EQ. CAMPOS DO JORDÃO - PRATA Homerus, Everdin, Idja e Femme Fatale. 69,40 22,44 16,86 18,04 12,06 0,00 0,00
    32 EQ. BORÉ / GUABI Tiéti do Amal, VR Sanfile, VR Barão e Stratto do Syos. 61,70 32,64 0,00 16,04 13,02 0,00 0,00
    33 EQ.ENDURO ONLINE / HARAS DA MONTANHA Coffe Lady, NNL Clementina, Diadorina e Debet. 61,65 0,00 61,65 0,00 0,00 0,00 0,00
    34 EQ. SNET / FAZ. CASA GRANDE Lorena, Hana, Heritage e Honest. 47,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    35 EQ. COSTA Engenheiro, Barvon, Tomado e Blaiherte. 45,79 45,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    36 EQ. RECANTO MATOGROSSENSE Cadjur, Cancun, Rancho HD e Wadatt JR. 43,02 13,16 13,35 0,00 16,51 0,00 0,00
    37 EQ. PERFORMANCE Jô da Toca, Ingrata, Phanton e Bob Fire. 27,60 27,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    38 EQ. CAMPOS DO JORDÃO - PRETA Derish, Arantxa Del Fuego e Coquete BMW. 25,62 0,00 0,00 25,62 0,00 0,00 0,00

    Volta



  • Categoria Graduados A (Velocidade Livre) Longa Distância:

    POS. CONJUNTO (CAVALO/CAVALEIRO) RAÇA CIDADE PONTOS 1ª ETAPA 2ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA
    1 MORUMBI DOMINIUM / TANJA HESS MARCHADOR RIO DE JANEIRO-RJ 131,04 39,18 42,06 49,80 0,00
    2 BRUNEL RT/ JOSÉ SEABRA MARINO ÁRABE SÃO PAULO-SP 95,86 0,00 48,06 47,80 0,00
    3 FARULIZ/WALTER ALONSO CHECOLI CRZ.ÁRABE RIO CLARO-SP 91,24 45,18 46,06 0,00 0,00
    4 OT CASSIDYS PATSY / LÉO STEINBRUCH CRZ.ÁRABE SÃO PAULO-SP 90,86 0,00 39,06 51,80 0,00
    5 DA BOI GORDO ITABARA / ELIANA DA ROCHA LEÃO ÁRABE AMPARO-SP 90,24 50,18 40,06 0,00 0,00
    6 FLISA FETICHE / CIDA GAZOLA CRZ.ÁRABE VARGINHA-MG 87,24 43,18 44,06 0,00 0,00
    7 QUINCAS / ERIC STRAUSS MARCHADOR SÃO PAULO-SP 85,24 47,18 38,06 0,00 0,00
    8 ARGUS / GUILHERME PARRA ÁRABE CAMPOS DO JORDÃO-SP 78,24 41,18 37,06 0,00 0,00
    9 AF JATEX GAZETA MERCANTIL / ANA LUISA MEIRELLES ÁRABE SÃO PAULO-SP 54,80 0,00 0,00 54,80 0,00
    10 SIR SOL DIAMANTUL / PAULO MACEDO ANG.ÁRABE SÃO CARLOS-SP 51,06 0,00 51,06 0,00 0,00

    Volta



  • Categoria Graduados A (Velocidade Livre) Média Distância:

    POS. CONJUNTO (CAVALO/CAVALEIRO) RAÇA CIDADE PONTOS 1ª ETAPA 2ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA
    1 VERMOUTH / JOSÉ PARRA CRZ.ÁRABE CAMPOS DO JORDÃO-SP 85,84 0,00 44,08 41,76 0,00 0,00
    2 JEWEL PÉROLA / GERSON ACEDO VIEIRA ÁRABE BRAGANÇA PTA.-SP 83,66 42,58 41,08 0,00 0,00 0,00
    3 REFRIGERAÇÃO MARECHAL WISKEID / OTTO MEINBERG ANG.ÁRABE SÃO PAULO-SP 83,34 39,58 0,00 43,76 0,00 0,00
    4 GLADIADOR SUSSEX PRÓ-RIDER / RENATA FARINELLI ANG.ÁRABE SÃO PAULO-SP 74,84 0,00 35,08 39,76 0,00 0,00
    5 CAFKA HARAS DOS PRATAS / ALEXANDRE QUINTAS CAMPOS MARCHADOR SÃO PAULO-SP 46,76 0,00 0,00 46,76 0,00 0,00
    6 BÔNUS HARAS DOS PRATAS / ALEXANDRE QUINTAS MARCHADOR SÃO PAULO-SP 39,08 0,00 39,08 0,00 0,00 0,00
    7 DA BOI GORDO MAZURKHA / CLAUDEMIR AMÉRICO CRZ.ÁRABE AMPARO-SP 37,58 37,58 0,00 0,00 0,00 0,00
    8 RANCH'S GALANTE / ASSED BITTAR FILHO ANG.ÁRABE RIO CLARO-SP 37,08 0,00 37,08 0,00 0,00 0,00
    9 AL LILLA SÃO MARCOS GM / HÉLVIO MAGALHÃES ANG.ÁRABE MOGI DAS CRUZES-SP 33,08 0,00 33,08 0,00 0,00 0,00

    Volta



  • Categoria Graduados A (Velocidade Livre) Curta Distância:

    POS. CONJUNTO (CAVALO/CAVALEIRO) RAÇA CIDADE PONTOS 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA
    1 TÂNTALO / ARIEL ADJIMAN SRD CAMPOS DO JORDÃO-SP 145,16 26,30 39,02 39,56 40,28 0,00 0,00
    2 C.T.HARAS DA SERRA KASAK / ANTÔNIO MALTA CRZ.ÁRABE SÃO JOÃO BOA VISTA-SP 85,86 0,00 23,02 27,56 35,28 0,00 0,00
    3 C.T.HARAS DA SERRA KISSY / FRANCISCO ARRUDA SAMPAIO ANG.ÁRABE SÃO PAULO-SP 74,88 18,30 28,02 28,56 0,00 0,00 0,00
    4 REFRIG. MARECHAL CALIFA / HELOISA GARCIA ÁRABE BARUERI-SP 69,30 0,00 32,02 0,00 37,28 0,00 0,00
    5 RAFAGE / JORGE B. MALOUF ANG.ÁRABE BRAGANÇA PTA.-SP 61,32 31,30 30,02 0,00 0,00 0,00 0,00
    6 AL EMBERS / DENIS ADJIMAN CRZ.ÁRABE CAMPOS DO JORDÃO-SP 55,86 25,30 0,00 30,56 0,00 0,00 0,00
    7 SHEIK KAROJONE / OTÁVIO L. BONÍCIO ÁRABE S.B. DO CAMPO-SP 54,86 20,30 0,00 34,56 0,00 0,00 0,00
    8 MAYENNE / EDSON ROCHA CRZ.ÁRABE RIO CLARO-SP 54,86 29,30 0,00 25,56 0,00 0,00 0,00
    9 SÃO MARCOS BRUTTO GM / SOPHIA NEVES CRZ.ÁRABE SÃO PAULO-SP 51,84 0,00 0,00 22,56 29,28 0,00 0,00
    10 MATA HARI / FLAVIO JUDAR ANG.ÁRABE BRAGANÇA PTA.-SP 38,30 38,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    11 IDYLLE AS / WALTER ALONSO ANG.ÁRABE PIRACICABA-SP 36,56 0,00 0,00 36,56 0,00 0,00 0,00
    12 HAONY / BRUNO POLICASTRO ANG.ÁRABE CAMPOS DO JORDÃO-SP 36,02 0,00 36,02 0,00 0,00 0,00 0,00
    13 GOIANO / BENEDITO FRANK 1/2 MANGALARGA ORLÂNDIA-SP 35,30 35,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    14 KASAF DO VILLA VERDE / AIRTON FERREIRA CRZ.ÁRABE BRAGANÇA PTA.-SP 34,02 0,00 34,02 0,00 0,00 0,00 0,00
    15 FEDRO / JOSÉ MARIO PARISI ANG.ÁRABE ORLÂNDIA-SP 33,30 33,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    16 C.T.HARAS DA SERRA KISSY / OSWALDO C. DIACÓPULOS ANG.ÁRABE BARUERI-SP 33,28 0,00 0,00 0,00 33,28 0,00 0,00
    17 SÃO MARCOS FLISA GM / CIDA GAZOLA CRZ.ÁRABE VARGINHA-SP 32,56 0,00 0,00 32,56 0,00 0,00 0,00
    18 REFRIG.MARECHAL GOLF / ELISA B. DA SILVA ANG.ÁRABE S.PARNAÍBA-SP 31,28 0,00 0,00 0,00 31,28 0,00 0,00
    19 RANCH'S GALANTE / ASSED BITTAR FILHO ANG.ÁRABE RIO CLARO-SP 27,30 27,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    20 GOLD PATENTE CONTIGO / CRISTINA ROCHA CRZ.ÁRABE SÃO PAULO-SP 27,02 0,00 27,02 0,00 0,00 0,00 0,00
    21 REFRIG. MARECHAL CALIFA / CAMILA PINTO LIMA ÁRABE BARUERI-SP 26,56 0,00 0,00 26,56 0,00 0,00 0,00
    22 CAFKA / FELIPE MOURA PRATA MARCHADOR SÃO PAULO-SP 26,02 0,00 26,02 0,00 0,00 0,00 0,00
    23 COSHISE DO CONFORTO / JOÃO ROSA PRUDENTE MARCHADOR CAXAMBÚ-MG 25,02 0,00 25,02 0,00 0,00 0,00 0,00
    24 DOMINIUM MORUMBI / IARA COTTA MARCHADOR RIO DE JANEIRO-RJ 24,56 0,00 0,00 24,56 0,00 0,00 0,00
    25 C.F.EL TALET / FERNANDO SALCINES ÁRABE VALINHOS-SP 24,30 24,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    26 BEN SAHAR PATENTE / EMILIANO CORDEIRO ÁRABE SÃO PAULO-SP 24,02 0,00 24,02 0,00 0,00 0,00 0,00
    27 HALLEY DO BAÚ / ANDRÉ EISENLOHR CRZ.ÁRABE CAMPOS DO JORDÃO-SP 23,56 0,00 0,00 23,56 0,00 0,00 0,00
    28 BÔNUS HARAS DOS PRATAS / ALEXANDRE QUINTAS MARCHADOR SÃO PAULO-SP 23,30 23,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    29 BLAIHERTE / DANILO COSTA ANG.ÁRABE VARGINHA-MG 22,30 22,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    30 GM PRINCE SÃO MARCOS / MARIA FERNANDA N. BOUCAULT ÁRABE MOGI DAS CRUZES-SP 22,02 0,00 22,02 0,00 0,00 0,00 0,00
    31 REFRIGERAÇÃO MARECHAL DANN / MARIANA CESARINO ÁRABE SÃO PAULO-SP 21,56 0,00 0,00 21,56 0,00 0,00 0,00
    32 ENGENHEIRO / ALCIONE COSTA CRZ.ÁRABE VARGINHA-MG 21,30 0,00 21,30 0,00 0,00 0,00 0,00
    33 HSF BATAL / FABRÍCIO TRINDADE ÁRABE S.B. DO CAMPO-SP 19,30 19,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    34 CAMIR PATENTE / RICARDO A. DIB CRZ.ÁRABE SÃO PAULO-SP 17,30 17,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    35 FIDAS / ANA MARIA AGUIAR ANG.-ÁRABE CAMPOS DO JORDÃO-SP 16,30 16,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    36 NOVELLE / MIGUEL LUIZ CALDERARO ÁRABE SÃO PAULO - SP 15,30 15,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Volta



  • Categoria Graduados C:

    POS. CONJUNTO (CAVALO/CAVALEIRO) RAÇA CIDADE PONTOS 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA
    1 BALIN CANCHIN / LUCIANA GRANDE ÁRABE SÃO PAULO-SP 129,50 32,00 33,22 32,80 31,48 0,00 0,00
    2 CATALÃO DO CHSA / MARTA EISENLOHR 1/2 MANGALARGA CAMPOS DO JORDÃO-SP 113,50 37,00 22,22 26,80 27,48 0,00 0,00
    3 VON HERTE KIM PRÓ-RIDER / RENATA FARINELLI SIQUEIRA ÁRABE SÃO PAULO-SP 102,50 34,00 23,22 23,80 21,48 0,00 0,00
    4 PERSONAL. EDREDON BALAFRI/EDUARDO CAMARGO PUPO INGLÊS PEDREIRA-SP 98,50 28,00 27,22 17,80 25,48 0,00 0,00
    5 HPA CHABLISE PÉROLA / ULISSES MACHADO LO SARDO ÁRABE BRAGANÇA PTA.-SP 89,50 0,00 31,22 28,80 29,48 0,00 0,00
    6 DOMINIUM DILÚVIO / IARA DE SOUZA COTTA MARCHADOR RIO DE JANEIRO-RJ 77,02 23,00 29,22 24,80 0,00 0,00 0,00
    7 LERITI HARAS MORAB / RITA ALVARENGA ANG.ÁRABE S.JOÃO BOA VISTA-SP 68,28 24,00 0,00 21,80 22,48 0,00 0,00
    8 HASSAN PÉROLA / GUSTAVO FIORELINI ÁRABE BRAGANÇA PTA.-SP 67,80 32,00 0,00 35,80 0,00 0,00 0,00
    9 BANDIDO DO JARI / CARLOS HENRIQUE MACIEL MARCHADOR BELO HORIZONTE-MG 65,28 21,00 0,00 20,80 23,48 0,00 0,00
    10 GM DUM DUM SÃO MARCOS / ERIC STRAUSS ÁRABE SÃO PAULO-SP 60,70 19,00 20,22 0,00 21,48 0,00 0,00
    11 SUFOCO PATENTE / VIVIANY SOLLITTO CRZ.ÁRABE SÃO PAULO-SP 52,22 28,00 24,22 0,00 0,00 0,00 0,00
    12 KASQUEL PASCHA GV / SUSANA S. MARINO ÁRABE BRAGANÇA PTA.-SP 47,28 0,00 0,00 22,80 24,48 0,00 0,00
    13 STERLING / SVEN ERIK KARLSSON ÁRABE BRAGANÇA PTA.-SP 36,48 0,00 0,00 0,00 36,48 0,00 0,00
    14 NNL CLEMENTINA / RICARDO DUARTE C. MONTEIRO CRZ.ÁRABE RIO DE JANEIRO-RJ 36,22 0,00 36,22 0,00 0,00 0,00 0,00
    15 ARGUS / GUILHERME PARRA ÁRABE CAMPOS DO JORDÃO-SP 33,48 0,00 0,00 0,00 33,48 0,00 0,00
    16 GIVERNY JASMIN / SILVIA MARIA TURNER MARCHADOR RIO DE JANEIRO-RJ 32,80 0,00 0,00 32,80 0,00 0,00 0,00
    17 VITOR VALENTIM / DJALMA DONIZETI ALVES ANG.ÁRABE SÃO PAULO-SP 25,22 0,00 25,22 0,00 0,00 0,00 0,00
    18 REFRIGERAÇÃO MARECHAL GOLF / CAMILA K.PINTO LIMA ANG.ÁRABE BARUERI-SP 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    19 MATO GROSSO / RENATO RÖSEL CRZ.ÁRABE SÃO CARLOS-SP 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    20 TARANTA DIAMANTUL / PAULO ROBERTO MACEDO ANG.ÁRABE SÃO CARLOS-SP 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    21 REFRIGERAÇÃO MARECHAL NATUREZA/CAMILA K.PINTO LIMA ÁRABE BARUERI-SP 19,80 0,00 0,00 19,80 0,00 0,00 0,00
    21 ECLIPSE DAMASTER / CESAR NEUBERT MARCHADOR RIO DE JANEIRO-RJ 19,80 0,00 0,00 19,80 0,00 0,00 0,00
    23 DA BOI GORDO GLOBE TROTTER/GERALDO ROCHA AZEVEDO ANG.ÁRABE SÃO PAULO-SP 19,22 0,00 19,22 0,00 0,00 0,00 0,00
    23 GAIOT / JOSÉ LUIZ DE TULLIO ANG.ÁRABE CAMPINAS-SP 19,22 0,00 19,22 0,00 0,00 0,00 0,00
    25 NEGA / ANTÔNIO MALTA DE ALENCAR NETO ANG.ÁRABE S.JOÃO BOA VISTA-SP 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    26 ÚNICO DE SANTA CRUZ / PEDRO A. WERNECK NETO MARCHADOR RIO DE JANEIRO-RJ 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    27 LUBLIN / ANDRÉ LAHOZ MENDONÇA DE BARROS ÁRABE SÃO PAULO-SP 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    28 PANTHEUS HARAS TEMPO LIVRE / NICOLA PAOLUCCI ANG.ÁRABE SÃO PAULO-SP 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    29 GM PRINCE SÃO MARCOS / MARIA FERNANDA N. BOUCAULT ÁRABE MOGI DAS CRUZES-SP 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Volta



  • Categoria Graduados C - Jovem:

    POS. CONJUNTO (CAVALO/CAVALEIRO) RAÇA CIDADE PONTOS 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA
    1 DA BOI GORDO HAFID / RAFAEL LEÃO ÁRABE AMPARO-SP 141,50 37,00 32,22 35,80 36,48 0,00 0,00
    2 DA BOI GORDO SPEKS PATENTE / MARCELO N. A. PEREIRA SRD SÃO PAULO-SP 130,50 34,00 27,22 32,80 36,48 0,00 0,00
    3 LITIGATOR C. T. PATENTE DANIEL GRANDE ÁRABE SÃO PAULO-SP 100,50 0,00 33,22 30,80 36,48 0,00 0,00
    4 HAL FAWACK NA / PEDRO STEFANI MARINO ÁRABE SÃO PAULO-SP 79,50 0,00 25,22 26,80 27,48 0,00 0,00
    5 REFRIGERAÇÃO MARECHAL MORENA/ELISA BALIU DA SILVA CRZ.ÁRABE S.PARNAÍBA-SP 77,50 0,00 23,22 28,80 25,48 0,00 0,00
    6 AZA DO VILLA VERDE / FELIPE DUARTE FERREIRA ÁRABE BRAGANÇA PTA.-SP 36,22 0,00 36,22 0,00 0,00 0,00 0,00
    7 ARABRAB CAPI KAROJONE / OT/AVIO LAZZURI O. BONÍCIO ÁRABE S. B. DO CAMPO-SP 33,22 0,00 33,22 0,00 0,00 0,00 0,00
    8 C.COURAGE PATENTE / DANIEL GRANDE ÁRABE SÃO PAULO-SP 32,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    9 BRASÃO / MATILDE RÖSEL CRZ.ÁRABE SÃO CARLOS-SP 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    10 FADAMA RT CAPI KAROJONE / FABRÍCIO H. TRINDADE ANG.ÁRABE S. B. DO CAMPO-SP 29,48 0,00 0,00 0,00 29,48 0,00 0,00
    11 TAYLOR MAID DIAMANTUL / KRISTOPHER REZENDE CRZ.ÁRABE SÃO CARLOS-SP 28,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    12 HERMITÃ / OTTO RÖSEL CRZ.ÁRABE SÃO CARLOS-SP 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    13 MIG SUN DIAMANTUL / NATASHA REZENDE ANG.ÁRABE SÃO CARLOS-SP 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    14 HAPPY KALI / BRUNA M. S. DE TULLIO ÁRABE CAMPINAS-SP 24,22 0,00 24,22 0,00 0,00 0,00 0,00
    15 BLINDADO SEMIRAM / RAFAEL ORTIZ ANG.ÁRABE VALINHOS-SP 24,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Volta



  • Categoria Graduados C - PP:

    POS. CONJUNTO (CAVALO/CAVALEIRO) RAÇA CIDADE PONTOS 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA
    1 CURUMIM OCA PATENTE / CARLOS ROBERTO DE MELLO ANG.ÁRABE BERTIOGA-SP 142,50 37,00 36,22 35,80 33,48 0,00 0,00
    2 OM CITATION CAFÉ BOM DIA / OTÁVIO M. PAIVA NETO ÁRABE VARGINHA-MG 109,50 30,00 27,22 26,80 25,48 0,00 0,00
    3 DA BOI GORDO MOZARK PATENTE/MARCOS ABREU PEREIRA ÁRABE SÃO PAULO-SP 107,50 32,00 22,22 23,80 29,48 0,00 0,00
    4 SA-HAARA / WILTON FROTA DE MORAES 1/2 Q. MILHA VARGINHA-MG 103,50 0,00 36,22 30,80 36,48 0,00 0,00
    5 VALTEZ / ANTÔNIO SILVÉRIO DE OLIVEIRA CRZ.ÁRABE VARGINHA-MG 98,02 34,00 31,22 32,80 0,00 0,00 0,00
    6 DOMINIUM SACHA / MARCELO RAMALHO ORTIGÃO SRD RIO DE JANEIRO-RJ 83,50 0,00 23,22 28,80 31,48 0,00 0,00
    7 CHARADE PATENTE / MANOEL RODRIGUES ALVES ÁRABE SÃO PAULO-SP 53,22 28,00 25,22 0,00 0,00 0,00 0,00
    8 ARABRAB CAPI KAROJONE / ANTÔNIO DE PAULA JR. ÁRABE S. B. DO CAMPO-SP 52,28 0,00 0,00 24,80 27,48 0,00 0,00
    9 COFFE LADY / ANTÔNIO ODIVAL REZENDE 1/2 Q. MILHA RIO DE JANEIRO-RJ 29,22 0,00 29,22 0,00 0,00 0,00 0,00
    10 RSC EL DEB HARAN / CLAUDIO ROBERTO BAGAROLLI ÁRABE CAMPINAS-SP 24,22 0,00 24,22 0,00 0,00 0,00 0,00

    Volta



  • Categoria Graduados D:

    POS. CONJUNTO (CAVALO/CAVALEIRO) RAÇA CIDADE PONTOS 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA
    1 AGUIAL / JOSÉ NAZARÉ PALA NETO CRZ.ÁRABE VARGINHA-MG 129,80 33,00 32,20 32,04 32,56 0,00 0,00
    2 C.T.HARAS DA SERRASHAHTEF/JOAQUIM JOSÉ AZEVEDO JR. ÁRABE S.JOÃO BOA VISTA-SP 101,80 28,00 25,20 29,04 19,56 0,00 0,00
    3 DE MARCHI DOLLAR PRÓ-RIDER / IGOR DE MARCHI SRD JUNDIAÍ-SP 96,80 26,00 21,20 20,04 29,56 0,00 0,00
    4 KAITI BAY PÉROLA / ADRIANO TOLEDO OLIVEIRA CRZ.ÁRABE SÃO PAULO-SP 73,80 26,00 20,20 12,04 15,56 0,00 0,00
    5 HAWAI DO CONFORTO / PAULO GUILHERME RIBEIRO MARCHADOR SÃO PAULO-SP 72,24 20,00 23,20 29,04 0,00 0,00 0,00
    6 WADAT RIVER / ORLANDO L. PETRIN ÁRABE VARGINHA-MG 59,20 30,00 29,20 0,00 0,00 0,00 0,00
    7 SC LABAN / MARIO COBUCCI NETO ÁRABE CAMPOS DO JORDÃO-SP 50,60 0,00 0,00 29,04 21,56 0,00 0,00
    8 AF FALÁRIO / MARCIA CRISTALLI ÁRABE CAMPOS DO JORDÃO-SP 48,60 11,00 0,00 14,04 23,56 0,00 0,00
    9 SAYED BOMBRIL - UNESP / LUCIANA A. MATIAS SILVANO ÁRABE JABOTICABAL-SP 42,60 0,00 0,00 13,04 29,56 0,00 0,00
    10 VIRAMUNDO PRÓ-RIDER / CARLOS HENRIQUE M. BRUNNER CRZ.ÁRABE SÃO PAULO-SP 39,24 0,00 18,20 21,04 0,00 0,00 0,00
    11 MIRÓ / RENATA MONTAG ÁRABE SÃO PAULO-SP 38,60 0,00 0,00 18,04 20,56 0,00 0,00
    12 BOOK / MOACIR MARTE CRZ.ÁRABE SÃO PAULO-SP 33,76 0,00 8,20 0,00 25,56 0,00 0,00
    13 LAST DATE BOMBRIL UNESP / KLEBER ALAN ARTIOLI ÁRABE JABOTICABAL-SP 31,24 0,00 20,20 11,04 0,00 0,00 0,00
    14 GM TOP SÃO MARCOS / MARCELO STRAUSS ÁRABE SÃO PAULO-SP 30,76 8,00 10,20 0,00 12,56 0,00 0,00
