Logo do Enduro Online

ENDURO ONLINE

VIII Campeonato Brasileiro Banco Real de Enduro Equestre - 1998



[an error occurred while processing this directive]


Ranking Final (após 6ª Etapa)

  • Torneio Inter-Haras
  • Categoria Graduados A (Velocidade Livre) Longa Distância
  • Categoria Graduados A (Velocidade Livre) Média Distância
  • Categoria Graduados A (Velocidade Livre) Curta Distância
  • Categoria Graduados C
  • Categoria Graduados C - Jovem
  • Categoria Graduados C - PP
  • Categoria Graduados D
  • Categoria Graduados D - Jovem
  • Categoria Graduados D - PP
  • Categoria Aberta
  • Categoria Aberta - Jovem
  • Categoria Aberta - PP










    Página Capa Página Índice Página Anterior



  • Torneio Inter-Haras:

    POS. EQUIPE CAVALOS PONTOS 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA
    1 º EQ. CAMPOS DO JORDÃO - VERDE Argus, Vermouth, Ansab e Valdock. 627,31 102,55 112,42 120,28 87,90 112,15 92,01
    2 º EQ. REFRIGERAÇÃO MARECHAL Califa, Dann, Bodolay e Scorpins. 557,47 114,68 84,65 129,23 40,48 151,42 37,01
    3 º EQ. MARCHADOR - 3 Biguá, Único, Primavera e Elmo. 520,32 91,71 81,52 78,11 91,56 83,94 93,48
    4 º EQ. CAMPOS DO JORDÃO - AMARELA Dhakkar, Faran, Besbalak e Usra. 513,49 77,78 96,86 66,91 82,38 116,04 73,52
    5 º EQ. CAMPOS DO JORDÃO - AZUL Dairan, Haony, Galante e Dick Trace. 454,96 105,48 108,18 86,09 0,00 61,14 94,07
    6 º EQ. HIP - HURRA Balin, C.Courage, Marengo e Brunel. 428,96 131,43 131,54 41,57 0,00 124,42 0,00
    7 º EQ. MALTA'S GANG (AMPARO) Itabara, Hafidi, Patsy e Jewel. 363,26 149,65 90,64 62,58 0,00 60,39 0,00
    8 º EQ. ENDURO ONLINE / HARAS DA MONTANHA Bali Pasha, Debet, Clementina e Coffee Lady. 345,62 0,00 57,70 30,43 63,63 105,76 88,10
    9 º EQ. HOTEL GLÓRIA - MARCHADOR - 4 Índio, Jazida e Lua. 345,09 64,95 34,70 68,21 65,22 44,76 67,25
    10 º EQ. MARCHADOR - 1 Esquadra, Cotovia, Frevo e Feró. 344,56 82,78 51,77 19,63 66,71 74,04 49,63
    11 º EQ. SÃO MARCOS / GM - 1 Quincas, Flisa, Infante e Batal. 333,09 107,98 25,17 113,47 0,00 67,29 19,18
    12 º EQ.AVALON (BRASÍLIA) Jasco, Nathany, Fâmulo e Paiakan Kar. 325,22 35,90 41,67 77,29 75,92 70,56 23,88
    13 º EQ. DOMNIUM / MARCHADOR - 6 (R.J.) Morumbi, Sacha, Dilúvio e Léo Jehann. 321,85 60,03 78,19 56,68 33,56 34,58 58,81
    14 º EQ. SÃO JOSÉ Natureza, Gipsy, Lendário e Tébris. 321,35 46,39 70,42 43,80 39,38 51,96 69,40
    15 º EQ. FAZ.REUNIDAS BOI GORDO Yundis, Arabian Lady, Specks e Diana. 321,00 63,83 0,00 86,77 83,27 36,93 50,20
    16 º EQ. SÃO MARCOS / GM - 3 Fiero Grill, Atena, Corola e Hudud. 313,26 62,51 64,31 63,11 27,32 56,28 39,73
    17 º EQ. CAMPOS DO JORDÃO - LARANJA Laban, Dominó, Marveen e Femme Fatale. 285,45 40,17 27,69 29,75 26,04 80,90 80,90
    18 º EQ. CAMPOS DO JORDÃO - VERMELHA Bradock, Jaguar, Anauht e Aldabar. 275,44 62,72 71,68 32,34 20,54 44,20 43,96
    19 º EQ. CAMPOS DO JORDÃO - BRANCA Dzambar, Moradin, Surya e Pesennik. 268,99 59,34 61,88 24,33 34,87 47,46 41,11
    20 º EQ. HOTEL GLÓRIA - MARCHADOR - 5 Jen Damask e Fenicius. 267,45 39,23 64,88 50,01 52,05 0,00 61,28
    21 º EQ. CRUZALTA Capitão, Quartel, Gol do Narciso e Enduro. 238,40 0,00 0,00 67,83 68,14 57,74 44,69
    22 º EQ. C.T.HARAS DA SERA (S.J.BOA VISTA) Kasak, Kissy, Don Vitto e Phillys. 235,21 62,77 34,71 70,48 0,00 39,61 27,64
    23 º EQ. SÃO MARCOS / GM - 2 Bruto, Tricolor, Rasiha e Dun-Dun. 224,30 65,43 51,36 40,71 0,00 34,25 32,55
    24 º EQ. HARAS MORAB (SOROCABA) Jao Beka, Fantastic e Leriti. 189,20 53,93 40,17 40,82 26,04 18,26 9,98
    25 º EQ. BORÉ / GUABI Salambô, Sanfile, Xará e Capraia. 105,85 41,89 45,25 18,71 0,00 0,00 0,00
    26 º EQ. MARCHADOR - 2 Calígula, Coshise e Novato. 101,37 20,81 27,60 0,00 25,10 27,86 0,00
    27 º EQ. REPINTUR - CANA VERDE Inhambu, Bonanza, Samoa Jade e Hayat. 100,53 0,00 0,00 41,29 59,24 0,00 0,00
    28 º EQ. CAMPOS DO JORDÃO - LILÁS Gorby, Jarí, Energize e Vilcsa. 19,74 0,00 19,74 0,00 0,00 0,00 0,00

    Volta



  • Categoria Graduados A (Velocidade Livre) Longa Distância:

    POS. CONJUNTO (CAVALO/CAVALEIRO) RAÇA CIDADE PONTOS 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 5ª ETAPA
    1 MONTANA GRILL ITABARA/ELIANA ROCHA LEÃO ÁRABE AMPARO-SP 170,55 53,44 45,16 59,60 57,51
    2 REFR.MARECHAL BODOLAY / HENRIQUE GARCIA CRZ.ÁRABE BARUERI-SP 154,32 36,44 39,16 54,60 60,56
    3 GLADIADOR PATENTE / RENATA FARINELLI SIQUEIRA ANG.ÁRABE SÃO PAULO-SP 135,72 0,00 38,16 52,00 45,56
    4 BRUNEL / JOSÉ SEABRA MARINO ANG.ÁRABE BRAGANÇA PTA.-SP 131,21 41,49 43,16 0,00 46,56
    5 AF JATEX GAZETA MERCANTIL / ANA LUISA MEIRELLES ÁRABE SÃO PAULO-SP 102,65 49,49 53,16 0,00 0,00
    6 VERMOUTH / JOSÉ MORAES PARRA CRZ.ÁRABE CAMPOS DO JORDÃO-SP 97,32 0,00 48,76 0,00 48,56
    7 ARGUS / GUILHERME PARRA ÁRABE CAMPOS DO JORDÃO-SP 96,04 39,44 0,00 56,60 0,00
    8 JEWEL / GERSON ACEDO VIEIRA ÁRABE BRAGANÇA PTA.-SP 84,70 43,54 41,16 0,00 0,00
    9 SÃO MARCOS QUINCAS GM PURINA / ERIC STRAUSS MARCHADOR SÃO PAULO-SP 83,89 35,44 0,00 48,45 0,00
    10 FAIÇAL / LEO STEINBRUCH ANG.ÁRABE SÃO PAULO-SP 53,26 0,00 0,00 0,00 53,26
    11 LUANA / MARIANA CEZARINI MANGALARGA BRAGANÇA PTA.-SP 51,26 0,00 0,00 0,00 51,26
    12 MONTANA GRILL HAFIDE / ARIEL ADJIMAN ÁRABE SÃO PAULO-SP 45,54 45,54 0,00 0,00 0,00
    13 SÃO MARCOS FLISA GM / CIDA GAZOLA CRZ.ÁRABE VARGINHA-MG 38,44 38,44 0,00 0,00 0,00
    14 O.T. CASSIDYS PATSY / LÉO STEINBRUCH CRZ.ÁRABE SÃO PAULO-SP 37,44 37,44 0,00 0,00 0,00

    Volta



  • Categoria Graduados A (Velocidade Livre) Média Distância:

    POS. CONJUNTO (CAVALO/CAVALEIRO) RAÇA CIDADE PONTOS 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA
    1 HL FRISKY / ANA LUCIA R. MACHADO ÁRABE JUIZ DE FORA-MG 185,62 40,86 0,00 48,14 50,62 46,00
    2 CF EL TALET STOP SPORT/ FERNANDO SALCINES ÁRABE VALINHOS-SP 141,43 34,96 30,91 41,69 33,87 0,00
    3 C.COURAGE / DANIEL M. DORIA GRANDE ÁRABE CAMPINAS-SP 124,69 45,96 42,26 0,00 36,47 0,00
    4 SHEIK / OTÁVIO LAZURI BONÍCIO ÁRABE SÃO B. DO CAMPO-SP 118,67 0,00 35,21 43,69 39,77 0,00
    5 DAIRAN / BRUNO POLICASTRO ÁRABE CAMPOS DO JORDÃO-SP 117,30 42,86 0,00 36,94 0,00 37,50
    6 BALIN CANCHIM / LUCIANA GRANDE ÁRABE CAMPINAS-SP 112,82 0,00 37,76 39,59 35,47 0,00
    7 SÃO MARCOS BATAL GM / FABRÍCIO H. TRINDADE ÁRABE S.CAETANO DO SUL-SP 107,47 28,96 0,00 34,14 44,37 0,00
    8 SCORPINS / OSWALDO CAMPOS DIACÓPULOS CRZ.ÁRABE BARUERI-SP 106,42 31,96 0,00 32,14 42,32 0,00
    9 SÃO MARCOS BRUTO GM / SOPHIA NEVES ÁRABE SÃO PAULO-SP 91,98 0,00 28,36 0,00 32,62 31,00
    10 MARENGO / PEDRO S. MARINO ÁRABE BRAGANÇA PTA.-SP 77,57 37,71 39,86 0,00 0,00 0,00
    11 C.T.HARAS DA SERRA KISSY/ANTÔNIO MALTA ANG.ÁRABE SÃO JOÃO BOA VISTA-SP 70,86 0,00 0,00 33,14 37,72 0,00
    12 CT HARAS DA SERRA KASAK / FRANCISCO A. SAMPAIO CRZ.ÁRABE SÃO PAULO-SP 64,02 30,96 33,06 0,00 0,00 0,00
    13 H.B. SELETO / CARLOS EDUARDO GODINHO CAMPOS CRZ.ÁRABE SÃO ROQUE-SP 59,32 29,96 29,36 0,00 0,00 0,00
    14 BEZ BALACK / CRISTINA ROCHA ÁRABE SÃO PAULO-SP 47,17 0,00 0,00 0,00 47,17 0,00
    15 HAONY / BRUNO POLICASTRO ANG.ÁRABE CAMPOS DO JORDÃO-SP 45,36 0,00 45,36 0,00 0,00 0,00
    16 LUANA / MARIANA CESARINO MANGALARGA SÃO PAULO-SP 42,05 0,00 0,00 0,00 0,00 42,05
    17 MATA HARI / LEO STEINBRUCH ANG.ÁRABE SÃO PAULO-SP 40,05 0,00 0,00 0,00 0,00 40,05
    18 REFR.MARECHAL CALIFA / HELOISA GARCIA ÁRABE BARUERI-SP 35,25 0,00 0,00 0,00 0,00 35,25
    19 DOMINIUM MORUMBI / TANJA MARIA HESS MARCHADOR RIO DE JANEIRO-RJ 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00
    20 SÃO MARCOS DUNDUN GM/Mª FERNANDA BOUCAULT ÁRABE MOGI DAS CRUZES-SP 31,14 0,00 0,00 31,14 0,00 0,00
    21 GRAN NAUFFALIC / DANIEL GRANDE ÁRABE CAMPINAS-SP 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
    22 SÃO MARCOS CORSÁRIO GM/CIDA GAZOLA ÁRABE VARGINHA-MG 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00

    Volta



  • Categoria Graduados A (Velocidade Livre) Curta Distância:

    POS. CONJUNTO (CAVALO/CAVALEIRO) RAÇA CIDADE PONTOS 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA
    1 REFRIG. MARECHAL CALIFA / HELOISA GARCIA ÁRABE BARUERI-SP 198,48 40,82 41,46 36,33 38,55 41,32 0,00
    2 AGUIAL / JOSÉ NAZARÉ PALA NETO CRZ.ÁRABE VARGINHA-MG 166,50 0,00 0,00 38,68 41,70 44,32 41,80
    3 FARAN CANTALUP-FÓRMULA ACADEMIA/JOSÉ GERALDO BRETTAS ÁRABE CAMPOS DO JORDÃO-SP 160,43 34,82 36,21 31,93 23,40 32,17 25,30
    4 DA BOI GORDO ARABIAN LADY / MARCELO N. A. PEREIRA ÁRABE S.PARNAÍBA-SP 155,02 36,97 0,00 27,38 31,70 35,17 23,80
    5 DHAKKAR CANTALUP-FÓRMULA ACADEMIA/ MARCIA CRISTALLI ÁRABE CAMPOS DO JORDÃO-SP 147,51 20,82 31,46 25,08 28,25 31,17 31,55
    6 NNL CLEMENTINA / RICARDO D. C. MONTEIRO CRZ.ÁRABE RIO DE JANEIRO-RJ 108,67 0,00 0,00 0,00 33,70 39,27 35,70
    7 DAMASTER ECLIPSE / CARLOS HENRIQUE MACIEL MARCHADOR B. HORIZONTE-MG 101,64 0,00 23,46 23,38 25,90 0,00 28,90
    8 BIÔNICO QUERO SOSSEGO / DANIEL HADDAD CRZ.ÁRABE SÃO PAULO-SP 101,23 25,82 19,46 28,38 0,00 27,57 0,00
    9 DEBET HDP / ELIANE M. VOGAS VALENÇA ANG.ÁRABE RIO DE JANEIRO-RJ 95,69 32,07 0,00 0,00 0,00 37,27 26,35
    10 LYVAR / ORLANDO PETRIN ÁRABE VARGINHA-MG 79,94 0,00 38,26 41,68 0,00 0,00 0,00
    11 DA BOI GORDO YUNDIS PATENTE / MARCOS ABREU PEREIRA CRZ.ÁRABE S.PARNAÍBA-SP 70,80 23,82 0,00 26,28 20,70 0,00 0,00
    12 DOMINIUM DILÚVIO / IARA COTTA MARCHADOR RIO DE JANEIRO-RJ 67,96 24,82 21,46 21,68 0,00 0,00 0,00
    13 VON HERTE KIM PATENTE / RENATA FARINELLI SIQUEIRA ÁRABE SÃO PAULO-SP 58,25 0,00 0,00 0,00 24,60 0,00 33,65
    14 DALLAS DO MARIPÁ / IVAN BARBOSA MILWARD ANDRADE MARCHADOR JUIZ DE FORA-MG 56,85 0,00 0,00 0,00 29,50 0,00 27,35
    15 REFRIG. MARECHAL BABY / ELISA B. SILVA ANG.ÁRABE S.PARNAÍBA-SP 52,42 0,00 0,00 0,00 0,00 29,62 22,80
    16 EL ALMA / SÉRGIO MONTAG ÁRABE REGINÓPOLIS-SP 49,37 0,00 0,00 0,00 0,00 28,57 20,80
    17 LENDÁRIO / MARCOS PINTO LIMA ANG.ÁRABE S.PARNAÍBA-SP 49,28 26,82 22,46 0,00 0,00 0,00 0,00
    18 ANALFALIK / ROSANA ROCHA ÁRABE RIO CLARO-SP 47,28 22,82 24,46 0,00 0,00 0,00 0,00
    19 VALDOCK / GUILHERME PARRA CRZ.ÁRABE CAMPOS DO JORDÃO-SP 37,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,85
    20 VENTO DA SERRARIA / SVEN ERIK KARLSSON ANG.ÁRABE BRAGANÇA PTA.-SP 35,75 0,00 0,00 0,00 35,75 0,00 0,00
    21 CT HARAS DA SERRA PHILLYS / FRANCISCO ARRUDA SAMPAIO SRD SÃO PAULO-SP 33,98 0,00 0,00 33,98 0,00 0,00 0,00
    22 KASQUEL PASHA / JORGE B. MALOUF ÁRABE BRAGANÇA PTA.-SP 33,46 0,00 33,46 0,00 0,00 0,00 0,00
    23 SA-HAARA LEUCOTRON / WILTON FROTA MORAES 1/2 Q. MILHA VARGINHA-MG 29,43 0,00 0,00 29,43 0,00 0,00 0,00
    24 PERSONALISE MONTENEGRO / EDUARDO PUPO ANG.ÁRABE PEDREIRA-SP 29,26 0,00 29,26 0,00 0,00 0,00 0,00
    25 CT HARAS DA SERRA PHILLYS / ANTÔNIO MALTA ALENCAR N. ANG.ÁRABE SÃO PAULO-SP 28,82 28,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    26 PERSONALISE DEBATE / EDUARDO CAMARGO PUPO ANG.ÁRABE PEDREIRA-SP 28,26 0,00 28,26 0,00 0,00 0,00 0,00
    27 VERMOUTH / GUILHERME PARRA CRZ.ÁRABE CAMPOS DO JORDÃO-SP 27,25 0,00 0,00 0,00 27,25 0,00 0,00
    28 CT HARAS DA SERRA DANCING FLOWER/MOACIR N.MARTE ANG.ÁRABE SOROCABA-SP 25,32 0,00 0,00 0,00 0,00 25,32 0,00
    29 CT HARAS DA SERRA NEGA / MOACIR N. MARTE ANG.ÁRABE SOROCABA-SP 24,46 0,00 24,46 0,00 0,00 0,00 0,00
    30 RSC EL DEB HARAN STOP SPORT/LUCIANE BAGAROLLI ÁRABE CAMPINAS-SP 24,32 0,00 0,00 0,00 0,00 24,32 0,00
    31 DOMINIUM JAZZ / TANJA Mª. HESS MARCHADOR RIO DE JANEIRO-RJ 23,32 0,00 0,00 0,00 0,00 23,32 0,00
    32 AF METRO STOP SPORT INTERPOINT/CLAUDIO R.BAGAROLLI ÁRABE CAMPINAS-SP 22,32 0,00 0,00 0,00 0,00 22,32 0,00
    33 SÃO MARCOS BRUTO GM / SOPHIA NEVES ÁRABE SÃO PAULO-SP 21,82 21,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    34 NATUREZA / CAMILA K. PINTO LIMA ANG.ÁRABE S.PARNAÍBA-SP 21,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,80
    35 CALIPSO PFG / JASON ALBERGARIA NETO MARCHADOR BELO HORIZONTE-MG 21,70 0,00 0,00 0,00 21,70 0,00 0,00
    36 DOMINIUM SASHA / MARCELO R. ORTIGÃO SRD RIO DE JANEIRO-RJ 20,46 0,00 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00
    37 SÃO MARCOS DUN DUN GM PURINA / MARCELO STRAUSS ÁRABE SÃO PAULO-SP 19,82 19,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    38 SPANISH PRINCE / FRANCISCO JOSÉ REIS GAMA ÁRABE BELO HORIZONTE-MG 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,80
    39 AKEEL / WALTER ALONSO ÁRABE PIRACICABA-SP 19,70 0,00 0,00 0,00 19,70 0,00 0,00
    40 ASHAHIR NAMAHE / RODOLFO TONUCCI DE CERQUEIRA ÁRABE BELO HORIZONTE-MG 18,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,80
    41 BINT MAKSSOUS / LUCIANA AZEVEDO MATIAS SILVANO ÁRABE JABOTICABAL-SP 17,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,80
    42 ENDURO DO MARIMBÁ / TRAJANO AMORIM DE SOUZA CARMO MARCHADOR BELO HORIZONTE-MG 16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,80

    Volta



  • Categoria Graduados C:

    POS. CONJUNTO (CAVALO/CAVALEIRO) RAÇA CIDADE PONTOS 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA
    1 DOMINIUM LÉO JEHAMM / HAMILTON ESPEZIN FILHO ÁRABE ITAJAÍ-SC 180,30 36,14 36,36 36,08 35,70 36,02 27,40
    2 VALDOCK / GUILHERME PARRA CZ.ÁRABE CAMPOS DO JORDÃO-SP 163,30 33,14 33,36 33,08 30,70 33,02 0,00
    3 ÚNICO DE SANTA CRUZ / C. RENATO KAPPLER MARCHADOR RIO DE JANEIRO-RJ 149,34 31,14 23,36 24,08 32,70 25,02 36,40
    4 JEN DAMASK EL JAMAAL / JASON ALBERGARIA NETO ÁRABE BELO HORIZONTE-MG 143,68 29,14 27,36 27,08 26,70 0,00 33,40
    5 COSHISE CO CONFORTO / CLAUDIO F. DE ARAUJO MARCHADOR SÃO PAULO-SP 85,08 0,00 29,36 0,00 26,70 29,02 0,00
    6 CATALÃO R.STO.ANTONIO/MARCELO ANTONIO CONRIAN 1/2 MANGALARGA CAMPOS DO JORDÃO-SP 83,14 0,00 25,36 29,08 28,70 0,00 0,00
    7 JAO BEKA / REINALDO MORATO DO AMARAL ÁRABE SOROCABA-SP 82,60 21,14 20,36 22,08 0,00 19,02 0,00
    8 FEMME FATALE / MARTA EISENLOHR ÁRABE CAMPOS DO JORDÃO-SP 56,42 0,00 0,00 0,00 0,00 27,02 29,40
    9 ESPIÃO DO CONFORTO / THAIS GALDINO BRESCIA MARCHADOR SÃO PAULO-SP 54,42 0,00 0,00 0,00 0,00 21,02 33,40
    10 DOMINIUM JAZZ / TANJA MARIA HESS MARCHADOR RIO DE JANEIRO-RJ 45,78 0,00 0,00 23,08 22,70 0,00 0,00
    11 C.CIMERON / CRISTINA ROCHA ÁRABE CAMPOS DO JORDÃO-SP 45,38 0,00 24,36 0,00 0,00 21,02 0,00
    12 AGUIAL / JOSÉ NAZARÉ PALA NETO CZ.ÁRABE VARGINHA-MG 33,36 0,00 33,36 0,00 0,00 0,00 0,00
    13 COTOVIA DO CONFORTO / DÉBORA VARELLA MARCHADOR CAMPOS DO JORDÃO-SP 33,02 0,00 0,00 0,00 0,00 33,02 0,00
    14 EL ALMA / SERGIO MONTAG ÁRABE REGINÓPOLIS-SP 31,08 0,00 0,00 31,08 0,00 0,00 0,00
    15 SC LABAN / MARIO COBUCCI NETO ÁRABE CAMPOS DO JORDÃO-SP 27,14 27,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    16 AFRODITE / LUIZ ANTONIO DA SILVA FERREIRA ANG.ÁRABE S.B.DO CAMPO-SP 25,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,40
    17 KLEEN / JUAREZ LOPES NETO ÁRABE SÃO PAULO-SP 25,14 25,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    18 MIRÓ / RENATA MONTAG ÁRABE REGINÓPOLIS-SP 25,08 0,00 0,00 25,08 0,00 0,00 0,00
    19 MARVEEN / ALAN BIRNNBAUM ÁRABE SÃO PAULO-SP 24,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,40
    20 LERITI HARAS MORAB / RITA ALVARENGA ANG.ÁRABE SOROCABA-SP 24,14 24,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    21 CT HARAS DA SERRA DREEMER BOY / ANTONIO MALTA ANG.ÁRABE SÃO PAULO-SP 24,02 0,00 0,00 0,00 0,00 24,02 0,00
    22 QUARTEL VN / MACIO BUNTE CARVALHO MARCHADOR BELO HORIZONTE-MG 23,70 0,00 0,00 0,00 23,70 0,00 0,00
    23 VON HERTE KEZO PATENTE / ARTHUR FARINELLI FILHO ÁRABE SÃO PAULO-SP 23,14 23,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    24 BINT MAKSOUS / LUCIANA AZEVEDO MATIAS SILVANO ÁRABE JABOTICABAL-SP 23,02 0,00 0,00 0,00 0,00 23,02 0,00
    25 SCALT / JOSÉ ANTONIO DE SOUZA VIEIRA ÁRABE JUIZ DE FORA-MG 22,36 0,00 22,36 0,00 0,00 0,00 0,00
    26 TABATINGA CALÍGULA / CLAUDIO F. DE ARAUJO MARCHADOR RIO DE JANEIRO-RJ 22,14 22,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    27 ATHENA PURINA / MARCELO STRAUSS ÁRABE SÃO PAULO-SP 22,02 0,00 0,00 0,00 0,00 22,02 0,00
    28 HS STERLING / SVEN ERIK KARLSSON ÁRABE BRAGANÇA PTA.-SP 21,70 0,00 0,00 0,00 21,70 0,00 0,00
    29 V.R.SANFILE / MARTA EISENLHOR CZ.ÁRABE SÃO PAULO-SP 21,36 0,00 21,36 0,00 0,00 0,00 0,00
    30 INHAMBÚ DA CANA VERDE / RÔMULO MARCOS R. BARROS MARCHADOR BELO HORIZONTE-MG 21,08 0,00 0,00 21,08 0,00 0,00 0,00
    31 ENDURO DO MARIMBÁ / TRAJANO AMORIM SOUZA CARMO MARCHADOR BELO HORIZONTE-MG 20,70 0,00 0,00 0,00 20,70 0,00 0,00
    32 CT HARAS DA SERRA DANCING FLOWER/MOACIR MARTE ANG.ÁRABE SOROCABA-SP 20,08 0,00 0,00 20,08 0,00 0,00 0,00
    33 REFRIG.MARECHAL BABY/OSWALDO CAMPOS DIACÓPULOS ANG.ÁRABE SANTANA PARNAÍBA-SP 19,70 0,00 0,00 0,00 19,70 0,00 0,00
    34 NATUREZA / MARCOS PINTO LIMA ÁRABE SANTANA PARNAÍBA-SP 18,70 0,00 0,00 0,00 18,70 0,00 0,00
    35 IMAGE ONDA / ERICA C.B.P.GUIRRA CZ.ÁRABE JABOTICABAL-SP 18,02 0,00 0,00 0,00 0,00 18,02 0,00
    36 JAGUNÇO DO MATUCK / MARCIO BUNTE CARVALHO MARCHADOR BELO HORIZONTE-MG 17,02 0,00 0,00 0,00 0,00 17,02 0,00
    37 SÃO MARCOS HUDUD GM / PAULA ABREU ÁRABE VARGINHA-MG 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 16,02 0,00

    Volta



  • Categoria Graduados C - Jovem:

    POS. CONJUNTO (CAVALO/CAVALEIRO) RAÇA CIDADE PONTOS 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA
    1 F.H.M. ÍDALA / MYRIAN MEYLAN ÁRABE ITAJUBÁ-MG 180,68 36,14 36,36 36,08 35,70 33,02 36,40
    2 ELMO PFG / IVAN V.BARBOSA MILWARD ANDRADE MARCHADOR JUIZ DE FORA-MG 161,68 33,14 33,36 31,08 32,70 31,02 31,40
    3 RAÍSSA DO VILLA VERDE / FELIPE DUARTE FERREIRA ÁRABE BRAGANÇA PTA.-SP 100,78 0,00 31,36 0,00 0,00 36,02 33,40
    4 DA BOI GORDO SPECKS/MARCELO N.ABREU PEREIRA ÁRABE SANTANA PARNAÍBA-SP 91,18 0,00 0,00 33,08 30,70 0,00 27,40
    5 GOL DO NARCISO / FLAVIO G. DE SOUZA CARMO MARCHADOR BELO HORIZONTE-MG 87,12 0,00 0,00 0,00 28,70 29,02 29,40
    6 SÃO MARCOS INFANTE GM/DANIEL GRANDE CRZ.ÁRABE CAMPINAS-SP 29,08 0,00 0,00 29,08 0,00 0,00 0,00

    Volta



  • Categoria Graduados C - PP:

    POS. CONJUNTO (CAVALO/CAVALEIRO) RAÇA CIDADE PONTOS 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA
    1 GALANTE / EDUARDO POLICASTRO ANG.ÁRABE CAMPOS DO JORDÃO-SP 169,00 36,14 36,36 31,08 0,00 36,02 29,40
    2 COFFEE LADY / ANTÔNIO ODIVAL REZENDE 1/2 Q. MILHA RIO DE JANEIRO-RJ 148,56 0,00 33,36 33,08 30,70 27,02 24,40
    3 DOMINIUM TABACO / MARCELO R. ORTIGÃO SRD RIO DE JANEIRO-RJ 121,20 0,00 0,00 36,08 32,70 27,02 25,40
    4 KASAF DO VILLA VERDE/MARCOS BITTENCOURT CRZ.ÁRABE CAMPINAS-SP 89,78 0,00 31,36 0,00 0,00 31,02 27,40
    5 SÃO MARCOS INFANTE GM/HÉLVIO M.ALCOBA JR. CRZ.ÁRABE MOGI DAS CRUZES-SP 69,78 0,00 27,36 0,00 0,00 22,02 20,40
    6 FERÓ DO CONFORTO / MARCELO LEITE HENRIQUES MARCHADOR SÃO PAULO-SP 55,42 0,00 0,00 0,00 0,00 24,02 31,40
    7 VALETE / CARLOS MARCELO THIEME B.HIPISMO SÃO PAULO-SP 52,42 0,00 0,00 0,00 0,00 29,02 23,40
    8 CAPETAN RACE / NURI HADDAD ANG.ÁRABE SÃO PAULO-SP 36,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,40
    9 SAMOA JADE / ROMEU BAIA LOBATO MARCHADOR BELO HORIZONTE-MG 35,70 0,00 0,00 0,00 35,70 0,00 0,00
    10 DOMINÓ RANCHO STO.ANTONIO/GILBERTO TORKOMIAN CRIOULO CAMPOS DO JORDÃO-SP 33,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,40
    11 CAPITÃO DA STA.TEREZINHA/EDUARDO D.CAMPOS MARCHADOR BELO HORIZONTE-MG 33,02 0,00 0,00 0,00 0,00 33,02 0,00
    12 BALY PASHA/CARLOS EDUARDO V. VALENÇA CRZ.ÁRABE RIO DE JANEIRO-RJ 29,36 0,00 29,36 0,00 0,00 0,00 0,00
    13 BONANZA AG / ALVARO GRAMISCELLI MARCHADOR BELO HORIZONTE-MG 28,70 0,00 0,00 0,00 28,70 0,00 0,00
    14 XARÁ DO BORÉ/RENATO BASSETO LAROCCA CRZ.ÁRABE SÃO PAULO-SP 27,36 0,00 27,36 0,00 0,00 0,00 0,00
