Logo do Enduro Online

ENDURO ONLINE

III Campeonato Nucarb de Enduro Equestre - 1998



[an error occurred while processing this directive]

Resultados da 2ª Etapa



Pedreira/SP a Itatiba/SP

  • Categoria Iniciantes
  • Categoria Aberta Adulto
  • Categoria Aberta Jovem
  • Categoria Graduado Adulto
  • Categoria Graduado Jovem
  • Categoria Principal Adulto
  • Categoria Principal Jovem
  • Resultado por Equipe na Regularidade
  • Categoria Velocidade Livre Curta
  • Categoria Velocidade Livre Longa
  • Resultado por Equipe na Velocidade Livre




    Página Capa Página Índice Página Anterior



  • Categoria Iniciantes

    Pos. Num. Nome Cavalo Batimento Tempo Pontos
    1 257 ADRIANA CORSI JANNES BAINHA 39,5 02:06:00 52,48
    1 259 OSCAR ANTONIO JANNES PRELUDIO 39,5 02:06:00 52,48
    3 258 OSCAR CORSI JANNES NAPOLEON 43,5 02:07:00 51,41
    4 250 CLARAS S. MARINO DJOK DO BOM VIVER 45,5 02:07:00 50,58
    5 256 MARIANA P. DE CAMARGO PEGASUS 46,5 02:06:00 49,57
    6 252 ARLENE RODRIGUES GRAF. PURINA 39,0 01:54:00 46,34
    7 254 OSVALDO LUSTRE JR. PANTUFA OLS CORPORIUM ACADEMIA 39,5 01:49:00 43,82
    8 253 JORGE MARCELO DE SOUZA ESTELE MOON CORPORIUM ACADEMIA 47,5 01:49:00 39,97

    Volta



  • Categoria Aberta Adulto

    Pos. Num. Nome Cavalo Batimento Tempo Pontos
    1 210 DANIEL GRANDE MALAAT 33,5 04:07:00 55,42
    2 209 LUCIANA GRANDE TICO 34,5 04:07:00 55,01
    2 215 SUZANA S. MARINO ATILA DO BOM VIVER 34,5 04:07:00 55,01
    4 156 JOSE NICODEMUS KADAR 36,0 04:07:00 54,39
    5 165 IARA SILVA FLASH GORDON 36,5 04:07:00 54,18
    5 216 JOSE SEABRA MARINO ARAMIS DO BOM VIVER 36,5 04:07:00 54,18
    7 160 CAROLINE ZIMERMANN GUABI SPEE 37,0 04:07:00 53,98
    8 198 ANDRE BRANDAO TORDON BRILHANTE 37,5 04:07:00 53,77
    9 223 JOSE BUSNARDO NETO EL GUADO 37,0 04:06:00 53,23
    10 179 MARCIO JOSE HONORIO DODAMIN 39,5 04:07:00 52,95
    10 196 GIULIANA DE MACHI TORDON MOTIM PRO RIDER 39,5 04:07:00 52,95
    12 167 SERGIO IASI ALLAYAH 40,5 04:07:00 52,53
    13 158 OTAVIO TASCA GUABI LUZ DEL FUEGO 41,0 04:07:00 52,33
    14 157 MARIANA IACONA GUABI BEAUGEST 41,5 04:07:00 52,12
    15 213 SILVANO DE ALMEIDA LEQUE BLACK DO TEMPO LIVRE 42,0 04:07:00 51,92
    15 225 FELIPE GIORGI MORENA 42,0 04:07:00 51,92
    17 203 RENATA DA R. GONCALVES DOUBLE CLASS 42,5 04:07:00 51,71
    18 219 SONIA M. S. SILVA PINTURA DAS VIDEIRAS 43,5 04:07:00 51,30
    18 224 BERNARDO PINTO LIMA JACUI 43,5 04:07:00 51,30
    20 192 MARTIN GARDERMON FARA 43,0 04:06:00 50,74
    21 164 ARTHUR SALLES CRAN 45,0 04:07:00 50,68
    21 187 JOSE LUIZ TALIBERTI PERFORMANCE MULTIGRAIN AL BEN 45,0 04:07:00 50,68
    23 166 JAIR VARELLA NUCARBINHO 45,5 04:07:00 50,47
    24 181 CAMILA PATI PASSEIRA 42,0 04:05:00 50,40
    25 184 JOSE LUIZ BEAZIM DOUTORA ORB 46,5 04:07:00 50,06
    26 220 ARMANDO SIGNORELLI GUABI MOURA 48,5 04:07:00 49,23
    26 177 RUI CESAR P. CORREIA TANGIB 48,5 04:07:00 49,23
    26 208 JOSE ROBERTO B. AMADE SMOG 48,5 04:07:00 49,23
    29 193 CARLOS LIRA NIKE J. T. 47,0 04:12:00 48,73
    30 171 CRISTIANO SIQUEIRA ESTIVA 49,5 04:08:00 48,60
    31 194 JACINTO TOGNOTO J.T. BONITO 47,0 04:16:00 47,87
    32 152 BENEDITO DE LIMA SILVER R.Q 53,5 04:07:00 47,17
    33 221 ROMEU S. OSORIO LAMBADA JT 56,5 04:10:00 45,31
    34 182 NELSON PATI KARINA 55,5 04:05:00 44,78
    35 200 CELSO ELIAS DOMINGOS CABANHA 48,5 04:00:00 43,88
    36 183 SERGIO R. MOSSELLI PLAN LIONESA 63,5 04:07:00 43,05
    37 202 MARIO DE OLIVEIRA FILHO MICAELA GAMAO 42,0 03:52:00 40,77
    38 186 JAIRO DIAS STALISS EL EQUS SHAKIAN 44,0 03:52:00 39,88
    39 197 JOAO CAVALCANTI TORDON BESTSELLER 47,0 03:49:00 36,36
    39 199 MARCELO DOS SANTOS MYLYPHAR 47,0 03:49:00 36,36
    0 174 ANTONIO C. ARRUDA CHALITA 0,0 04:07:00 0,00
    0 170 ARTHUR SIQUEIRA TARA 0,0 04:24:00 0,00
    0 173 FRANCESCO QUIRINI PAQUITO 0,0 04:24:00 0,00
    0 168 CAIO R. PRADO IMBIRA JML 0,0 04:06:00 0,00
    0 154 GUSTAVO ARANHA OTIM 0,0 04:05:00 0,00
    0 191 MARCOS ANTONIO FRASNELLI LUNA 0,0 12:58:00 0,00
    0 153 AMIR EFRAIN EL FAZAR 0,0 03:49:00 0,00
    0 205 PAULO ABRAO DESEJO 0,0 01:58:00 0,00
    0 206 YARON EFRAIN KILOR 0,0 12:43:00 0,00

    Volta



  • Categoria Aberta Jovem

    Pos. Num. Nome Cavalo Batimento Tempo Pontos
    1 178 FERNANDO NICOLE LOIRINHO 36,0 04:07:00 54,39
    2 176 FELIPE R. CAMARGO GARIMPO SUNTORY 37,0 04:07:00 53,98
    3 175 RICARDO ARRUDA SHUFIX 37,5 04:07:00 53,77
    4 162 BEATRIZ SALLES CHOCOLATE 40,0 04:07:00 52,74
    5 163 MARIANA SALLES ANUSKA 40,5 04:07:00 52,53
    5 212 ALCIDES BEAZIN NETO HONEY POTY 40,5 04:07:00 52,53
    5 214 THIAGO DOS SANTOS KALINA DO TEMPO LIVRE 40,5 04:07:00 52,53
    8 207 STEPHANO B. AMADE ELMAR 41,0 04:07:00 52,33
    9 188 JOSE EDUARDO TALIBERTI PERFORMANCE MULTIGRAIN ARCO IR 42,5 04:07:00 51,71
    10 169 FREDERICO PRADO PRETO ITU 56,0 04:05:00 44,57
    11 195 FELIPE TOGNATO CHANEIRINHO 56,0 04:18:00 43,91
    12 185 NADIA PESCE DIAS NETUNO EQUES 49,0 03:53:00 38,41
    0 201 MAURICIO DOMINGUES LITKA 0,0 02:01:00 0,00

    Volta



  • Categoria Graduado Adulto

    Pos. Num. Nome Cavalo Batimento Tempo Pontos
    1 50 LEO DO AMARAL DINDA BH 34,0 03:21:00 70,07
    2 92 RICARDO TOSCANI BETON 35,0 03:21:00 69,55
    3 76 RODRIGO CRUZ SAMARA 36,0 03:21:00 69,02
    4 71 RAFAEL ENDERLE GUABI MACA 37,5 03:21:00 68,24
    4 78 JOSE LUIZ R. LOPES CHAIIR 37,5 03:21:00 68,24
    6 56 PAULO F. BORGES PRO RIDER VECTRA MARCOLAB 38,0 03:21:00 67,98
    7 60 ROBERTO DELORT PRO RIDER TORDON DINA 38,5 03:21:00 67,71
    7 87 ADILSON DIAS KRAKAMANUS 38,5 03:21:00 67,71
    9 51 LUIZ HENRIQUE DIDIER HDL HASKAR ROYAL HORSE 39,5 03:21:00 67,19
    9 79 MAURO DE M. GONCALVES AGATA HDP 39,5 03:21:00 67,19
    11 74 CARLOS MARCELO THIEME VALETE 40,0 03:21:00 66,93
    12 95 PAULO TOSCANI ABDUL 40,5 03:21:00 66,67
    13 75 LAERTE DE BARROS NETO MASCARA 41,5 03:21:00 66,14
    14 96 MARCIO TOSCANI ONIX 42,0 03:20:00 65,27
    15 93 LUIZ F. TALIBERTI JO DA TUCA 43,5 03:21:00 65,10
    16 85 CAROLINA P. AZEVEDO SAP DEL FASTAR 36,5 03:14:00 64,70
    17 77 MANOEL ERNESTO GONSALVES HADJIL 45,0 03:21:00 64,31
    18 81 JOSE CLAUDIO A. MASSIH CALIFORNIA 45,5 03:21:00 64,05
    19 68 PAULO STECCA NETO DIAMOND DO VILLA VERDE 47,5 03:21:00 63,00
    20 64 PATRICIA BICUDO BARBOSA TUAT DA CAROLINA 48,0 03:21:00 62,74
    21 86 PEDRO S. MARINO AREIA DO BOM VIVER 49,0 03:21:00 62,22
    22 65 VIVIAN FERES JOSE CIGANA 50,0 03:21:00 61,69
    23 89 DANIEL SEMOLIN ESMERALDA DO PIRATININGA 47,5 03:26:00 61,21
    24 80 WALTER MALERONKA LAMBAZ 51,0 03:21:00 61,17
    25 88 RENATO CORREA MICMAC ILUSION 53,5 03:24:00 58,83
    0 94 JOSE LUIZ DE TULIO HAPPY KALY 0,0 03:21:00 0,00

    Volta



  • Categoria Graduado Jovem

    Pos. Num. Nome Cavalo Batimento Tempo Pontos
    1 67 FELIPE D. FERREIRA AZA DO VILLA VERDE 36,5 03:21:00 68,76
    2 83 MATHEUS GRANDE AGUERRIDO 37,0 03:21:00 68,50
    3 54 PATRICIA TALIBERT PERFORMANCE MULTIGRAIN BOB FIR 37,5 03:21:00 68,24
    4 55 ADRIANO TALIBERT FACONTI PERFORMANCE MULTI GRAIN KRIVOY 41,0 03:21:00 66,41
    5 84 LUCAS GRANDE LOURANGE 44,0 03:21:00 64,83
    6 62 FABIANA BRANDAO TORDON FLAMENGO 45,5 03:21:00 64,05
    7 70 ELIZABETH ZIMERMANN GUABI CALNAL 47,5 03:21:00 63,00
    8 72 ALINE CRISTINA C. HONORIO ABIL 53,5 03:21:00 59,86

    Volta



  • Categoria Principal Adulto

    Pos. Num. Nome Cavalo Batimento Tempo Pontos
    1 12 MARCIA TALIBERTI INGRATA DO RETIRO PERFORMANCE 39,0 04:57:00 67,65
    1 28 CLAUDIO R. BOGAROLLI RSC LARDBUNN 39,0 04:57:00 67,65
    3 13 MARCELA TALIBERTI FACONTI PLATON PERFORMANCE MULTIGRAIN 39,5 04:57:00 67,39
    3 22 DIOGO P. LIMA REHDER XENUS 39,5 04:57:00 67,39
    5 7 ROBERTO SCHIOPPA FANCY DA SCHIOPPA 41,5 04:57:00 66,34
    6 9 WANDERLEY A. MEDEIROS KARINA DO XIMBO 41,5 04:58:00 66,06
    7 19 RENATO VILCHES RAISSA DO VILLA VERDE 42,5 04:57:00 65,81
    8 20 MARCOS BITTENCOURT KAZAF DO VILA VERDE 41,5 04:56:00 65,62
    9 2 MARCELO TARASSANTI CAPRICHO EQUUS 42,0 04:56:00 65,35
    10 10 TARCISIO L. DA SILVA BANDAMA 44,0 04:57:00 65,03
    11 11 ALEXANDRE RAZUCK ROYAL HORSE HDL CASH DAHAMA 44,5 04:57:00 64,76
    12 17 FELIZARDO BRANDAO TORDON FAIZAO 48,0 04:57:00 62,93
    12 30 RICARDO DIB CAMIR 48,0 04:57:00 62,93
    14 18 RENATE STEPHAN FLASH PURINA 47,5 04:56:00 62,46
    15 6 REGIS C. BORBOSATO CINZANO DA CAROLINA 53,5 04:57:00 60,04
    16 23 LUIZ AUGUSTO MARANGONI GUABI HERDEIRO 55,5 04:57:00 58,99
    17 24 FABIA SALCINES GUABI FABIOLA 59,5 04:57:00 56,89
    18 26 SERGIO L. BRANTI DE CARVALHO SAP EL ROBLE 61,5 04:57:00 55,84
    0 1 AUGUSTO BUENO VIDIGAL FELINO DO PIRATININGA 0,0 03:34:00 0,00
    0 16 ORIVALDO BEAZIM EFETIVA ORB 0,0 04:57:00 0,00
    0 29 LUIZ GUSTAVO DIDIER HDL PEODARK 0,0 04:57:00 0,00

    Volta



  • Categoria Principal Jovem

    Pos. Num. Nome Cavalo Batimento Tempo Pontos
    1 25 HENRIQUE HOPPMANN 0UABI A.F. LEZAHI 34,0 04:57:00 70,28
    2 14 RENATA TALIBERTI XISPITA PERFORMANCE MULTIGRAIN 40,0 04:57:00 67,13
    3 4 TAISA MALOUF RODRIGUES IMPERIUM 49,0 04:57:00 62,40
    4 27 SERGIO A. BRANTI DE CARVALHO RADAK LB 57,5 04:57:00 57,94
    0 3 RUDY TARASSANTI TANGO EQUUS 0,0 01:40:00 0,00
    0 8 MARIO SCHIOPPA TINTURETO DA SCHIOPPA 0,0 03:12:00 0,00

    Volta



  • Resultado por Equipe na Regularidade

    Pos. Equipe Pontos
    1 Patente Amarela 54,00
    2 Performance Mult. B 46,83
    3 Villa Verde 46,00
    4 Enduro De Braganca 46,00
    5 Hollywood A 43,00
    6 Guabi Incitatus A 41,00
    7 Bertioga Amarela 37,92
    8 Bertioga Verde 34,00
    9 Performance Mult. A 33,15
    10 Haras Piracaia 30,00
    11 Tordon Verde 21,00
    12 R. Sta. Candida Ii 21,00
    13 Royal Horse Stops A 20,00
    14 Guabi Incitatus B 16,00
    15 Guabi Incitatus C 15,50
    16 Bertioga Branco 15,38
    17 Green Day 12,67
    18 Equus Eco Terapia 12,54
    19 Beazim E Beazim 12,31
    20 Tordon Branca 12,00
    21 Bertioga Azul 11,00
    22 Tordon Pro Rider 10,00
    23 Manege Residence B 9,69
    24 Patente Verde 8,00
    25 Purina 6,00
    26 Tordon Azul 5,00

    Volta



  • Categoria Velocidade Livre Curta

    Pos. Num. Nome Cavalo Tempo
    1 72 GUNTHER ANTON REINPRECHT   03:59:00
    2 65 ANTONIO DOS SANTOS   04:00:00
    3 62 JOSE RODRIGUES   04:02:00
    4 66 MARCOS ROSSI   04:05:00
    5 63 ISABELA ABDEL MASSIH   04:08:00
    6 58 TARCISIO LEITE DA SILVA   04:12:00
    7 54 ADRIANA B. CAMARGO   04:31:00
    8 68 LUIZ AUGUSTO ROSSI   04:38:00
    9 56 CAMILA KUNTZ P. LIMA   04:51:00
    9 67 JOAO GILBERTO ROSSI   04:51:00
    11 75 DR, ROBERTO FERNANDES   04:52:00
    11 77 CRISTIANO VON SIMSOM   04:52:00
    13 80 KIRSTEN BERNSTEN   05:12:00
    14 78 ANDRE TORTAMANO   05:13:00
    15 73 SILVIA ASSI VACCARI   05:22:00
    15 81 IGOR DE MARCHI   05:22:00
    17 76 ANGELA STEFANI   05:26:00
    18 71 CHICO SANTA RITA   05:59:00
    19 69 AUGUSTO DE BUENO VIDIGAL   06:03:00
    20 52 MARCELO JOSE COGHI   DESCLASS
    20 53 LEO DO AMARAL   DESCLASS
    20 55 MARCOS PINTO LIMA   DESCLASS
    20 61 NEWTON FLAVIO PESSOA   DESCLASS
    20 70 LUIZ FERNANDO FAEL XAVIER   DESCLASS
    20 82 ARTHUR SALLES   DESCLASS

    Volta



  • Categoria Velocidade Livre Longa

    Pos. Num. Nome Cavalo Tempo
    1 8 CIDA GAZOLLA FIERO GRILL FETICHE 15:14:00
    2 17 ARIEL ADJIMAN LUANA 15:36:00
    3 14 ALEXANDRE LECO RAZUK HDL PACK 15:51:00
    4 11 FERNANDO SALCINES CS AL TALET 15:52:00
    5 2 JACK BEGAUD   16:02:00
    6 20 DOMINIQUE FREEMAN NUCARB DEL PLATA 16:04:00
    7 3 FLAVIO P. JUDAR MATA-HARI 16:19:00
    8 5 PEDRO S. MARINO TEFEL 16:24:00
    9 27 RITA ALVARENGA LERITI 16:59:00
    10 18 MIGUEL CALDERARO NOUVELLE 17:09:00
    11 22 MIKE BERNSTEN RAFAGE 17:22:00
    12 23 DANIEL HADDAD JUTO QUERO SOSSEGO 18:17:00
    13 32 BENTO LUIS M. DA COSTA HB VAIDOSO 19:26:00
    14 10 CLAUDIO R. BAGAROLLI RSC ATHENKAV 19:33:00
    15 15 RICARDO DIB TEBAS PATENTE 20:32:00
    16 4 JOSE SEABRA MARINO KASQUEL PASCHA DESCLASS
    17 7 ELIANA ROCHA LEAO RANGER BY CHITAOZINHO DESCLASS
    18 9 WALTER MALERONKA FLASH DESCLASS
    19 16 ANTONIO MALTA DE ALENCAR NETO FLUSH DESCLASS
    20 19 ANDRE CIAMPAGLIA NILOS DESCLASS
    21 21 KIRSTEN BERNSTEN DAYTONA DESCLASS
    22 24 MARIA LUISA FRISONI LHAMAN DESCLASS
    23 26 ASSED BITTAR FILHO SHACAR DESCLASS
    24 28 ANTONIO SERGIO PINHEIRO IPE DESCLASS
    25 29 ANTONIO CARLOS ZANGRANDI FLAMENGO DESCLASS
    26 30 ARTHUR SALLES AN PADRON DESCLASS

    Volta



  • Resultado por Equipe na Velocidade Livre

    Pos. Equipe Pontos
    1 Sta Cruz Rossi 38,00
    2 Royal Horse Stopsport 35,00
    3 Rio Manso Do Verao Vermelho 25,00
    4 Brandenburg Performance 21,00
    5 Rancho Sta Candida I 21,00
    6 Bom Dia 21,00
    7 Malta'S Gang 18,00
    8 Tempo Livre 18,00
    9 Manege Residence A 16,00
    10 Guabi Incitatus 16,00
    11 H Estrela Guia 14,00
    12 Sao Jose 12,00
    13 Hipica Paulista 11,00
    14 Quero Sossego 8,00
    15 Costa & Beazin 7,00
    16 Tordon 6,00
    17 Patente Verde 5,00
    18 Dona Carolina 5,00

    Volta




    Página Capa Página Índice Página Anterior