Logo do Enduro Online

ENDURO ONLINE

III Campeonato Nucarb de Enduro Equestre - 1998



[an error occurred while processing this directive]

Ranking Final


  • Categoria Iniciantes
  • Categoria Aberta Adulto
  • Categoria Aberta Jovem
  • Categoria Graduado Adulto
  • Categoria Graduado Jovem
  • Categoria Principal Adulto
  • Categoria Principal Jovem
  • Resultado por Equipe na Regularidade
  • Categoria Velocidade Livre Curta
  • Categoria Velocidade Livre Média
  • Categoria Velocidade Livre Longa
  • Resultado por Equipe na Velocidade Livre




    Página Capa Página Índice Página Anterior



  • Categoria Iniciantes

    Pos. Nome Cavalo 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Total
    1 Claras S. Marino Djoki Do Bom Viver 0,00 9,00 10,60 19,60
    2 Patricia B Barbosa Bacharat Da Carolina 14,66 0,00 0,00 14,66
    3 Silvia Cristina Chiodarel Guabi Herdeiro 0,00 0,00 13,60 13,60
    4 Adriana Corsi Jannes   0,00 13,00 0,00 13,00
    5 Oscar Antonio Jannes   0,00 13,00 0,00 13,00
    6 Paulo Correa Trator 12,66 0,00 0,00 12,66
    7 Mario Schioppa Neto Tintoreto Da Carolina 11,66 0,00 0,00 11,66
    8 Rafael Tarasantchi Luana 0,00 0,00 11,60 11,60
    9 Andre Tortamano Gipsy 10,66 0,00 0,00 10,66
    10 Oscar Corsi Jannes   0,00 10,00 0,00 10,00
    11 Denilson Aparecido Alves Mercurio 9,66 0,00 0,00 9,66
    12 Elca Benatti Zinia HB 0,00 0,00 9,60 9,60
    13 Thiago Correa Fandango 8,66 0,00 0,00 8,66
    14 Luiz Carlos Bellini Zodak Purina Rio das pedras 0,00 0,00 8,60 8,60
    15 Felipe Bruni Armata Purina Rio Das Pedras 0,00 0,00 8,60 8,60
    16 Mariana P. De Carmargo   0,00 8,00 0,00 8,00
    17 Ana Paula Guidanski 7,66 0,00 0,00 7,66
    18 Arlene Rodrigues   0,00 7,00 0,00 7,00
    19 M Luiza P F Bueno Vidigal Finoria Do Piratininga 6,66 0,00 0,00 6,66
    20 Arlene Rodrigues Jaci Lapaz Purina Rio Das Pedr 0,00 0,00 6,60 6,60
    21 Osvaldo Lustre Jr. SHF Rasala 0,00 6,00 0,00 6,00
    22 Daniel Semorin Hision 5,66 0,00 0,00 5,66
    23 Claudinei Jose De Barros Finger De Espanha 0,00 0,00 5,60 5,60
    24 Jorge Marcelo De Souza   0,00 5,00 0,00 5,00
    25 Luis G M De A Sampaio Ct Haras Da Serra Pusquiha 4,66 0,00 0,00 4,66

    Volta



  • Categoria Aberta Adulto

    Pos. Nome Cavalo 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Total
    1 Daniel Grande Malat 75,88 56,82 44,20 176,90
    2 Yara M Almeida Lirio 77,88 51,82 41,20 170,90
    3 Andre Brandao Brilhante 80,88 48,82 39,20 168,90
    4 Otavio Tasca Gabi Luz Del Fuego 76,88 43,82 41,20 161,90
    5 Marcio Jose C Honorio Dodamin 67,88 46,82 43,20 157,90
    6 Luciana Grande Tico 74,88 54,82 24,20 153,90
    7 Renata Rocha Goncalves Double Class 78,88 39,82 27,20 145,90
    8 Rui César P. B. Correa Locatuz 58,88 30,82 48,20 137,90
    9 Jose Nicodemos A Do Nasc Musa W 48,88 52,82 18,20 119,90
    10 Olinto Marques Hermes 64,88 0,00 46,20 111,08
    11 Jose Seabra Marino   0,00 51,82 45,20 97,02
    12 Martin Gaderman Fara 56,88 36,82 0,00 93,70
    13 Jose Luiz Beazim Honey Pot 40,88 31,82 20,20 92,90
    14 Giuliana De Marchi Tordon Motin Pro Rid 44,88 46,82 0,00 91,70
    15 Jose Luiz Taliberti Al Ben Do Amal 54,88 35,82 0,00 90,70
    16 Jose Roberto F Amadi Smog 31,88 30,82 25,20 87,90
    17 Suzana S. Marino   0,00 54,82 32,20 87,02
    18 Artur Salles An Davis 0,00 35,82 42,20 78,02
    19 Mariana Iacone Guabi Gipsy 0,00 42,82 34,20 77,02
    20 Sonia M. S. Silva Apolo 0,00 38,82 36,20 75,02
    21 Jairo Dias Califf El Shaklan Equos 33,88 18,82 22,20 74,90
    22 Carlos Pereira Goncalves Dom Quixote 74,88 0,00 0,00 74,88
    23 Simone Moisés Tordon Hematita Pro 71,88 0,00 0,00 71,88
    24 Mauro Goncalves Agata 71,88 0,00 0,00 71,88
    25 Patricia Wheartley Amorissa 71,88 0,00 0,00 71,88
    26 Andre Menezes Dias Jornada Scd 71,88 0,00 0,00 71,88
    27 Francisco A D A Sampaio Ct Haras Srra Demmer Boy 68,88 0,00 0,00 68,88
    28 Patricia Gebin Villella Lipio Do Mel 67,88 0,00 0,00 67,88
    29 Bene Messina Messina 64,88 0,00 0,00 64,88
    30 Felizardo Brandao Faisao 64,88 0,00 0,00 64,88
    31 Jose Claudio A Massih California 62,88 0,00 0,00 62,88
    32 Fernando Cruz Saiara 46,88 0,00 15,20 62,08
    33 Paulo Queiroz Silveira War Da Agua Sunda 60,88 0,00 0,00 60,88
    34 Daniel Haddad Bionico Quero Sussego 60,88 0,00 0,00 60,88
    35 Antonio Malta Ct Haras Da Serra Shirvan 60,88 0,00 0,00 60,88
    36 Itamar Vitor Dos Santos Rsc Dragon 57,88 0,00 0,00 57,88
    37 Julio Cesar Cardoso Hellen 56,88 0,00 0,00 56,88
    38 Cirstiano Siqueira Tara 29,88 26,82 0,00 56,70
    39 Gabriela Ume Kubo Chatir 41,88 0,00 14,20 56,08
    40 Leonardo De Siqueira Fire Walter 53,88 0,00 0,00 53,88
    41 Ericksson Dib Curumim Oca 52,88 0,00 0,00 52,88
    42 Marcelo Amorim Draffar 51,88 0,00 0,00 51,88
    43 Fernando Lima Montain Garl 50,88 0,00 0,00 50,88
    44 Rebeca De Barros Santos Athos 49,88 0,00 0,00 49,88
    45 Caroline Zimermann   0,00 49,82 0,00 49,82
    46 Eliana Mara Prado B. Santos Jogral 47,88 0,00 0,00 47,88
    47 Jose Busnardo Neto   0,00 47,82 0,00 47,82
    48 Luiz Roberto Da Silva Japona Scd 46,88 0,00 0,00 46,88
    49 Antonio F Newbauer Falegre 44,88 0,00 0,00 44,88
    50 Sergio Iasi   0,00 44,82 0,00 44,82
    51 Joab Cavalcante Tordon Best Seller 25,88 17,82 0,00 43,70
    52 Almir S Ferraz Enigma Orb 42,88 0,00 0,00 42,88
    53 Andre Ciampaglia Amalique 42,88 0,00 0,00 42,88
    54 Silvano De Almeida Black Tie 0,00 41,82 0,00 41,82
    55 Felipe Martins Giorgi   0,00 41,82 0,00 41,82
    56 Luis Roberto D Silva Marwis 39,88 0,00 0,00 39,88
    57 Fernando H Neubauer Movaded 38,88 0,00 0,00 38,88
    58 Bernardo Pinto Lima   0,00 38,82 0,00 38,82
    59 Fabia Salcines Guabi Tamara HTL 0,00 0,00 38,20 38,20
    60 Leandro Aceli Trad Pantufa Olj 37,88 0,00 0,00 37,88
    61 Walter Maleronka Lambaz 0,00 0,00 37,20 37,20
    62 Gunther A Reinprecht Lordinho G 36,88 0,00 0,00 36,88
    63 Marcos Alessio Duncan 0,00 0,00 36,20 36,20
    64 Fernando Spee Moraes Guapi Spee 35,88 0,00 0,00 35,88
    65 Silvio Cesar Bittencourt Caribe Do Canto Verde 34,88 0,00 0,00 34,88
    66 Roberto N Jordao Dark Liphard Royal Horse 33,88 0,00 0,00 33,88
    67 Jair Varella   0,00 33,82 0,00 33,82
    68 Eliana De Toledo Oliveira Desert In 0,00 0,00 33,20 33,20
    69 Sergio Roberto Musselli Saturno Do Taquari 0,00 20,82 12,20 33,02
    70 Camila Pati   0,00 32,82 0,00 32,82
    71 Fanice Siqueira Galvao Estela Durbak 0,00 0,00 31,20 31,20
    72 Gregorio Dias Senzala 30,88 0,00 0,00 30,88
    73 Armando Signorelli Jr Guabi Mont Blanc 0,00 30,82 0,00 30,82
    74 Silvio Cesarino Paquita 0,00 0,00 30,20 30,20
    75 Claudia R. Bagarolli Nucarbinho 0,00 0,00 29,20 29,20
    76 Orlando Hadad Janaina Quero Sussego 28,88 0,00 0,00 28,88
    77 Jean Philip Pool Graf Purina Rio Das Pedras 0,00 0,00 28,20 28,20
    78 Carina Abreu Viana Menina 27,88 0,00 0,00 27,88
    79 Carlos Lira   0,00 27,82 0,00 27,82
    80 Alexandre C B Castro Gabi 0,00 0,00 27,20 27,20
    81 Nicola Messias Paulucci Spark Do Tempo Livre 25,88 0,00 0,00 25,88
    82 Paulo Pacheco Silveira Implosao Da Agua Sumida 25,88 0,00 0,00 25,88
    83 Jacinto Tognoto Bonito JT 0,00 25,82 0,00 25,82
    84 Benedito De Lima   0,00 24,82 0,00 24,82
    85 Gustavo Aranha Luna 23,88 0,00 0,00 23,88
    86 Romeu S. Osorio (Rondon?) Lambada JT 0,00 23,82 0,00 23,82
    87 Leo Steinbruch Hallapl 0,00 0,00 23,20 23,20
    88 Antonio C De Arruda Sulfix 22,88 0,00 0,00 22,88
    89 Nelson Pat   0,00 22,82 0,00 22,82
    90 Mariano Cesarino Michelle 0,00 0,00 22,20 22,20
    91 Francesco Querini Lampiao 21,88 0,00 0,00 21,88
    92 Celso Elias Domingos   0,00 21,82 0,00 21,82
    93 Walter Woeler Flash Purina 20,88 0,00 0,00 20,88
    94 Maria Silvia Eguchi Urai 0,00 0,00 20,20 20,20
    95 Helena Regina P Cotait Trovao 19,88 0,00 0,00 19,88
    96 Mario De Oliveira Filho   0,00 19,82 0,00 19,82
    97 Luis Ricardo D Silva Atila 18,88 0,00 0,00 18,88
    98 Fernando Haddad Fumaca Quero Sussego 17,88 0,00 0,00 17,88
    99 Marcelo Dos Santos   0,00 17,82 0,00 17,82
    100 Zaira Sanches Martinez Samara 0,00 0,00 17,20 17,20
    101 Maria Cristina M Caldeira Zambor 16,88 0,00 0,00 16,88
    102 Rodrigo Brandao Lanterna 0,00 0,00 16,20 16,20
    103 Rene Penna Chaves Bourbon 0,00 0,00 13,20 13,20

    Volta



  • Categoria Aberta Jovem

    Pos. Nome Cavalo 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Total
    1 Fernando Nicole Loirinho 14,88 20,82 13,20 48,90
    2 Alcides Beazim Neto Estrela Durbak 20,88 15,82 11,20 47,90
    3 Marianna Sales An Flash Gordon 13,88 15,82 14,20 43,90
    4 Stefano Amadi Elmar 16,88 12,82 11,20 40,90
    5 Beatriz Salles Chocolate 11,88 16,82 11,20 39,90
    6 Claudia Bagarolli Rsc Txai 22,88 0,00 16,20 39,08
    7 Bruno Marques Rafard 20,88 0,00 15,20 36,08
    8 Nadia Pesce Dias Odim Jamal Equos 8,88 8,82 12,20 29,90
    9 Jose E Bernardes Taliberti Arco Iris 16,88 11,82 0,00 28,70
    10 Ricardo Arruda Shogun 6,88 17,82 0,00 24,70
    11 Frederico Barreto P. Prado Preto De Itú 0,00 10,82 8,20 19,02
    12 Daniel Dib Easy Rider Patente 18,88 0,00 0,00 18,88
    13 Carlos E M De A Sampaio Ct Haras Da Serra Flush 18,88 0,00 0,00 18,88
    14 Felipe R. Camargo   0,00 18,82 0,00 18,82
    15 Eduardo Bisco Guabi O.A.Impala 0,00 0,00 18,20 18,20
    16 Thiago Dos Santos   0,00 15,82 0,00 15,82
    17 Mariana Mazon Rsc Larddunn 14,88 0,00 0,00 14,88
    18 Glaucia C Coelho Rsc Caybake 12,88 0,00 0,00 12,88
    19 Felipe Tognato Dengoso 0,00 9,82 0,00 9,82
    20 Pedro H M De A Sampaio Ct Haras Da Serra Nova 8,88 0,00 0,00 8,88

    Volta



  • Categoria Graduado Adulto

    Pos. Nome Cavalo 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Total
    1 Roberto Delort Propider Dinan 59,92 26,82 30,20 116,94
    2 Luiz H. Didier Hdl Hascar Royal Horse 57,92 24,82 21,20 103,94
    3 Leo Do Amaral Dinda 66,92 33,82 0,00 100,74
    4 Luis Francisco Taliberti Performance Darik 55,92 18,82 25,20 99,94
    5 Vivian Ferez Jose Humait do Suelotto 64,92 11,82 23,20 99,94
    6 Rodrigo Cruz Neilson 62,92 30,82 0,00 93,74
    7 Carolina Prado De Azevedo Sap Del Fastar 68,92 17,82 0,00 86,74
    8 Adilson Dias Areia 49,92 26,82 0,00 76,74
    9 Sebastiao Bonfa Athbar 45,92 0,00 27,20 73,12
    10 Anna Carolina Didier Hol Confeti Royal Horse 70,92 0,00 0,00 70,92
    11 Sergio Iasi Del Plata 67,92 0,00 0,00 67,92
    12 Paulo Toscani Abdul 43,92 21,82 0,00 65,74
    13 Raquel De Rosa Ceschin Ct Harras Da Serra Sassan Jano 64,92 0,00 0,00 64,92
    14 Luiz Carlos Swerts Om Omega 62,92 0,00 0,00 62,92
    15 Pedro Stefani Marino Krakamanos 48,92 12,82 0,00 61,74
    16 Paulo Sergio Bertaina Raissa 59,92 0,00 0,00 59,92
    17 Orlando C Filho Ct Haras Da Serra Cindy 59,92 0,00 0,00 59,92
    18 Orlando Petrim Livar 59,92 0,00 0,00 59,92
    19 Gonsalo Barqueiro Quadrada 39,92 0,00 19,20 59,12
    20 Francisco J Sata.Rita B. Irere Da Carolina 55,92 0,00 0,00 55,92
    21 Regis De C.Barbosa Filho Cinzano Da Carolina 53,92 0,00 0,00 53,92
    22 Arthur Farinelli Filho Von Herte Kenzo Pat. 53,92 0,00 0,00 53,92
    23 Higor D Marchi D Marchi Proprider Dolar 52,92 0,00 0,00 52,92
    24 Sergio Colaco Agalha Purina 36,92 0,00 15,20 52,12
    25 Bruno Ricardo Ungar Nababo 51,92 0,00 0,00 51,92
    26 Manuel Ernesto P Goncalves Hadju 34,92 16,82 0,00 51,74
    27 Jose Luiz De Tulio Rapy Kali 49,92 0,00 0,00 49,92
    28 Mauro Moraes Goncalves Agata Hdp 0,00 24,82 23,20 48,02
    29 Roberto Della Manna Jr. Isan 47,92 0,00 0,00 47,92
    30 Elizabeth Zimmermann Guabi Cabral 46,92 0,00 0,00 46,92
    31 Cida Gazolia Om.Nepal 44,92 0,00 0,00 44,92
    32 Roberto Toscani Drina 42,92 0,00 0,00 42,92
    33 Carlos Eduardo Bernardes Ventania 23,92 0,00 18,20 42,12
    34 Marcia De Salles Oliveira Jasmin 41,92 0,00 0,00 41,92
    35 Adriana B. De Camargo Logan 39,92 0,00 0,00 39,92
    36 Roberto Pilli Guabi Griffon 38,92 0,00 0,00 38,92
    37 Luiz Fernando Fael Xavier Baruck Kebyr Rj 37,92 0,00 0,00 37,92
    38 Otavio Marques Paiva Benthey 35,92 0,00 0,00 35,92
    39 Paulo Stecca Neto Diamond De Villa Verde 0,00 14,82 20,20 35,02
    40 Fernando L B De Carvalho Sap Bell Rizaklan 33,92 0,00 0,00 33,92
    41 Paulo Garrafa Paloma Do Santana 32,92 0,00 0,00 32,92
    42 Renata Salles Arapat Da Jamaica 31,92 0,00 0,00 31,92
    43 Ricardo Toscani Onix 0,00 31,82 0,00 31,82
    44 Luis Fernando Vidigal Bedimeia 30,92 0,00 0,00 30,92
    45 Simone Moises Tordon Columbia 0,00 0,00 30,20 30,20
    46 Sérgio Alves Complot 29,92 0,00 0,00 29,92
    47 Rafael Enderli Guabi Griffon 0,00 29,82 0,00 29,82
    48 Jose Luiz R. Lopes   0,00 29,82 0,00 29,82
    49 Maria Angelina Stockler Apache 28,92 0,00 0,00 28,92
    50 Zito Fazano Tzak 27,92 0,00 0,00 27,92
    51 Paulo Francisco Borges Pro Rider Vectra 0,00 27,82 0,00 27,82
    52 Caroline Zimmermann Guabi Butterfly 26,92 0,00 0,00 26,92
    53 Fernando Moraes Guabi Spee 0,00 0,00 26,20 26,20
    54 Fabio Cintra Navajo Da Santana 25,92 0,00 0,00 25,92
    55 Claudemir Americo Montana 24,92 0,00 0,00 24,92
    56 Ricardo Dib Tebas Patente 0,00 0,00 24,20 24,20
    57 Francisco Xavier Pinto Lima Lanceiro 22,92 0,00 0,00 22,92
    58 Carlos Marcelo Thieme Valete 0,00 22,82 0,00 22,82
    59 Miguel Mall Bustillo Nardo Do Mirante 21,92 0,00 0,00 21,92
    60 Marcio Toscani   0,00 19,82 0,00 19,82
    61 Celso Luiz De Almeida Rojao 0,00 0,00 17,20 17,20
    62 Luia Antonio Arruda Botel HMA Goolyt 0,00 0,00 16,20 16,20
    63 Jose Claudio Abdel Massi California 0,00 15,82 0,00 15,82
    64 Gunther Antonio Reinprult Lordinho 0,00 0,00 14,20 14,20
    65 Adriano De Toledo Oliveira Kayti Byy 0,00 0,00 14,20 14,20
    66 Patricia Bicudo Barbosa   0,00 13,82 0,00 13,82
    67 Daniel Semolin   0,00 10,82 0,00 10,82
    68 Walter Maleronka   0,00 9,82 0,00 9,82
    69 Renato Correa   0,00 8,82 0,00 8,82

    Volta



  • Categoria Graduado Jovem

    Pos. Nome Cavalo 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Total
    1 Matheus Grande Aguerrido 15,92 14,82 14,20 44,94
    2 Felipe Duarte Ferreira Asa Do Villa Verde 18,92 16,82 9,20 44,94
    3 Patricia Taliberti Bobfire 16,92 13,82 13,20 43,94
    4 Adriano Taliberti Faconti Performanece Krivoy 14,92 12,82 12,20 39,94
    5 Lucas Grande Laurence 13,92 10,82 12,20 36,94
    6 Caio De Paula Merino Tordon Van Galerklan 11,92 0,00 16,20 28,12
    7 Aline C. Honório Abil 0,00 7,82 15,20 23,02
    8 Gustavo De Paula Merino Hassan 0,00 0,00 19,20 19,20
    9 Laerte De B. Santos Neto Shede 0,00 0,00 17,20 17,20
    10 Francisco G Franca Alcaia 12,92 0,00 0,00 12,92
    11 Rebeca De Barros Santos Athos 0,00 0,00 12,20 12,20
    12 Laerte De Barros Neto   0,00 11,82 0,00 11,82
    13 Fabiana Brandao   0,00 9,82 0,00 9,82
    14 Elizabeth Zimermann   0,00 8,82 0,00 8,82
    15 Bianca Souza Naves An Aspen 0,00 0,00 8,20 8,20

    Volta



  • Categoria Principal Adulto

    Pos. Nome Cavalo 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Total
    1 Marcia Taliberti Performance Ingrata Do Petro 41,64 31,48 30,20 103,32
    2 Roberto Schioppa Fancy Da Carolina 39,64 26,48 29,20 95,32
    3 Marcela Taliberti Faconti Performance Darik 36,64 28,48 28,20 93,32
    4 Alexandre L Razuck Haskar N.A. Royal Horse 37,64 20,48 32,20 90,32
    5 Marcos Bittencourt Kasaf Do Villa Verde 29,64 23,48 22,20 75,32
    6 Renato Vilches Lux 39,64 24,48 0,00 64,12
    7 Luis Augusto Maragoni Guabi Malt 28,64 15,48 18,20 62,32
    8 Manoel A. Rodrigues Alves Farizeu Patente 32,64 0,00 24,20 56,84
    9 Angela Stefani Brechor Da Carolina 34,64 0,00 21,20 55,84
    10 Diogo Redher Xenus 23,64 28,48 0,00 52,12
    11 Renat S. Soboll W.S. Ibn Morgaan 30,64 17,48 0,00 48,12
    12 Wanderlei A Medeiros Karina Do Xindo 20,64 25,48 0,00 46,12
    13 Juarez Lopes Neto Kleen 15,64 0,00 27,20 42,84
    14 Felizardo Brandao Faizao 0,00 19,48 21,20 40,68
    15 Paulo Fernandes Filho Petilan 18,64 0,00 19,20 37,84
    16 Clarissa P Sanchez Hal Atik 34,64 0,00 0,00 34,64
    17 Jose Rodrigues Hdl Shazan 34,64 0,00 0,00 34,64
    18 Luciani Bagaroli Rsc Dhaira 32,64 0,00 0,00 32,64
    19 Claudio R. Bogarolli RSC El Debharan Stop 0,00 31,48 0,00 31,48
    20 G Augusto De Bueno Vidigal Felino Do Piratininga 27,64 0,00 0,00 27,64
    21 Moacir N Marte Ct Haras Da Serra 27,64 0,00 0,00 27,64
    22 Adilson Dias Areia Do Bom Viver 0,00 0,00 26,20 26,20
    23 Orivaldo Beazim Charada 25,64 0,00 0,00 25,64
    24 Julio Cezar Cardoso Messina 0,00 0,00 25,20 25,20
    25 Paulo Stecca Daimond Do Villa Verde 24,64 0,00 0,00 24,64
    26 Marcelo Assi Vacari Calache 23,64 0,00 0,00 23,64
    27 Patricia Bicudo Barbosa   0,00 0,00 23,20 23,20
    28 Marcelo Tarassanti Dinos Equus 0,00 22,48 0,00 22,48
    29 Fabricio H Trindade Gm Batal Sao Marcos 21,64 0,00 0,00 21,64
    30 Tarcisio L. Da Silva   0,00 21,48 0,00 21,48
    31 Leo Steinbruch Olgate 19,64 0,00 0,00 19,64
    32 Ricardo Dib   0,00 19,48 0,00 19,48
    33 Sergio Cintra Manaca Da Santana 18,64 0,00 0,00 18,64
    34 Jose Donizete Hellen 0,00 0,00 17,20 17,20
    35 Renata Farinelli Faical 16,64 0,00 0,00 16,64
    36 Regis De Castilho Barbosa   0,00 16,48 0,00 16,48
    37 Fabia Salcines Guabi Fabíola 0,00 15,48 0,00 15,48
    38 Sergio L.Branti De Carvalho Xenus 0,00 13,48 0,00 13,48

    Volta



  • Categoria Principal Jovem

    Pos. Nome Cavalo 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Total
    1 Henrique Hoppmann Guabi A.F Lezahr 18,64 16,48 17,20 52,32
    2 Renata Taliberti Performance Xispita 16,64 14,48 19,20 50,32
    3 Sergio a.Brant De Carvalho Radak Lb 15,64 12,48 15,20 43,32
    4 Taisa Malouf Rodrigues Doperium 12,64 13,48 16,20 42,32
    5 Rafael Da Rocha Leao Montana Gril Haeidi 14,64 0,00 0,00 14,64
    6 Fabiana Brandao Flamengo 0,00 0,00 14,20 14,20
    7 Rudy Tarassanti X Equos 13,64 0,00 0,00 13,64
    8 Mario Schioppa Tintoreto da Schioppa 0,00 0,00 13,20 13,20
    9 Andre Vidiz Vana 11,64 0,00 0,00 11,64

    Volta



  • Resultado por Equipe na Regularidade

    Pos. Equipe 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Total
    1 Performance Mult. B 51,00 47,66 54,00 152,66
    2 Patente Amarela 43,00 54,55 34,18 131,73
    3 Villa Verde 47,00 46,00 22,82 115,82
    4 Performance Mult. A 38,00 34,16 23,27 95,43
    5 Royal Horse Stops A 44,00 20,00 28,00 92,00
    6 Bertioga Verde 20,00 34,00 31,36 85,36
    7 Haras Piracaia 30,00 30,00 21,00 81,00
    8 Tordon Pro Rider 6,00 10,00 56,55 72,55
    9 R. Sta. Candida Ii 32,00 21,00 17,00 70,00
    10 Guabi Incitatus A 28,00 41,00 0,00 69,00
    11 Tordon Verde 16,00 21,00 30,00 67,00
    12 Green Day A 43,00 12,67 8,57 64,24
    13 Patente Verde 26,00 8,00 26,00 60,00
    14 Bertioga Amarela 9,00 37,92 10,00 56,92
    15 Tordon Branca 21,00 12,00 21,00 54,00
    16 Dona Carolina 14,00 0,00 37,00 51,00
    17 Enduro De Braganca 0,00 46,00 0,00 46,00
    18 Hoolywood A 2,00 43,00 0,00 45,00
    19 Manege Residence B 15,00 9,69 15,00 39,69
    20 Incitatus C 0,00 0,00 37,00 37,00
    21 Bom Viver 0,00 0,00 35,00 35,00
    22 Bertioga Azul 0,00 11,00 20,73 31,73
    23 Guabi Incitatus C 16,00 15,50 0,00 31,50
    24 Inicitatus B 0,00 0,00 29,00 29,00
    25 Bertioga Vermelho 0,00 0,00 28,27 28,27
    26 Equus Eco Terapia 7,00 12,54 8,00 27,54
    27 Bom Dia 24,00 0,00 0,00 24,00
    28 Inicitatus A 0,00 0,00 20,29 20,29
    29 Beazim E Beazim 0,00 12,31 6,00 18,31
    30 Santa Cruz 18,00 0,00 0,00 18,00
    31 Haras Itacumbi 0,00 0,00 18,00 18,00
    32 Rio Manso Verao Verm 17,00 0,00 0,00 17,00
    33 Hipica Paulista 0,00 0,00 17,00 17,00
    34 Guabi Incitatus B 0,00 16,00 0,00 16,00
    35 Beazim Jarinu 16,00 0,00 0,00 16,00
    36 Bertioga Branco 0,00 15,38 0,00 15,38
    37 Quero Sossego 15,00 0,00 0,00 15,00
    38 Patente Estrela Guia 0,00 14,00 0,00 14,00
    39 Equipe 100 0,00 0,00 13,00 13,00
    40 Haras Bonanza 12,00 0,00 0,00 12,00
    41 Verao Vermelho 0,00 0,00 11,43 11,43
    42 Manege C 0,00 0,00 9,00 9,00
    43 Malta Jr 9,00 0,00 0,00 9,00
    44 Haras Sto.Ant.Padua 0,00 0,00 7,00 7,00
    45 Purina Rio das Pedra 0,00 0,00 6,00 6,00
    46 Criatorio Piratining 6,00 0,00 0,00 6,00
    47 Purina 0,00 6,00 0,00 6,00
    48 Tordon Azul 0,00 5,00 0,00 5,00
    49 Beazim Caçapava 4,00 0,00 0,00 4,00
    50 Academia Trainer 0,00 0,00 3,00 3,00

    Volta



  • Categoria Velocidade Livre Curta

    Pos. Nome Cavalo 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Total
    1 Marcos Rossi Raiana 52,64 33,42 34,20 120,26
    2 Luiz Augusto Rossi Almaden 51,64 29,42 30,20 111,26
    3 Cristiano Von Simson Prorider Tomira 42,64 26,42 36,20 105,26
    4 Isabela Abdel Massih Chalab Na 53,64 32,42 0,00 86,06
    5 Gunther Reinprecht Harley 47,64 36,42 0,00 84,06
    6 Tarsiso Leite Silva Fasilah Na Stop 50,64 31,42 0,00 82,06
    7 Paolo Tiepo Scala Guapo 43,64 0,00 31,20 74,84
    8 Roberto Fernandes Stanley Acropt 41,64 27,42 0,00 69,06
    9 Jose Rodrigues Hdl Shazam 0,00 34,42 33,20 67,62
    10 Silvia Assi Vacari Atika 40,64 23,42 0,00 64,06
    11 Paulo Sergio Bertaigna Alpendre 55,64 0,00 0,00 55,64
    12 Eliana Da Rocha Leao Shadal 49,64 0,00 0,00 49,64
    13 Nilton Flavio Pessoa Hal Fawack Na P 48,64 0,00 0,00 48,64
    14 Orivaldo Beazim Efetiva Orb 46,64 0,00 0,00 46,64
    15 Artur Salles Cognac 45,64 0,00 0,00 45,64
    16 Eric Strauss Dum Dum 44,64 0,00 0,00 44,64
    17 Ariel Adjman Lardunn 0,00 0,00 32,20 32,20
    18 Adriana Becker De Camargo Black Boy Patente 0,00 30,42 0,00 30,42
    19 Renata Farinelli De Sique Von Herte Kim Patente 0,00 0,00 29,20 29,20
    20 Camila Kuntz P. Lima   0,00 28,42 0,00 28,42
    21 Jose Luiz De Tullio Paladimperial 0,00 0,00 28,20 28,20
    22 Pedro Stefani Merino Tefel 0,00 0,00 28,20 28,20
    23 Carlos Pereira Goncalves Dom Quixote 0,00 0,00 26,20 26,20
    24 Kirsten Bernsten   0,00 25,42 0,00 25,42
    25 Andre Tortamano Gipsy 0,00 24,42 0,00 24,42
    26 Igor De Marchi   0,00 22,42 0,00 22,42
    27 Angela Stefani   0,00 21,42 0,00 21,42

    Volta



  • Categoria Velocidade Livre Média

    Pos. Nome Cavalo 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Total
    1 Pedro Luis M. Da Costa Mufti Lc 35,52 0,00 35,40 70,92
    2 Claudio Roberto Bagarolli Rsc Athencar 34,52 0,00 28,40 62,92
    3 Arthur Farinelli Filho An.Classic Pate 32,52 0,00 26,40 58,92
    4 Miguel Luis Calderaro Nuvelli 37,52 0,00 0,00 37,52
    5 Alexandre Quintas Campos Camir Patente 0,00 0,00 37,40 37,40
    6 Flavio Judar Mata Hari 0,00 0,00 34,40 34,40
    7 Alexandre Leco Razuk Pack Royal Hors 0,00 0,00 34,40 34,40
    8 Ariel Adjanam Tantalo 33,52 0,00 0,00 33,52
    9 Manoel Rodrigues Alves   0,00 0,00 32,40 32,40
    10 Bruno Policastro Juto 31,52 0,00 0,00 31,52
    11 Fernando Gordin Wits 0,00 0,00 31,40 31,40
    12 Luciano Bagarolli RSC Aldebharan 0,00 0,00 30,40 30,40
    13 Luciano Saraiva IBN Morgaan Pur 0,00 0,00 29,40 29,40
    14 Eliana Rocha Leao Itabara Ranger 0,00 0,00 27,40 27,40
    15 Leo Steinbruch Faical 0,00 0,00 25,40 25,40
    16 Mariana Cezariano Chadal 0,00 0,00 24,90 24,90

