Logo do Enduro Online

ENDURO ONLINE

I Campeonato Brasileiro da Liga de Cavaleiros de Enduro Equestre do Brasil





Ranking (após 9ª Etapa)


  • Categoria Aberta Adulto
  • Categoria Aberta Jovem
  • Categoria Graduado Adulto
  • Categoria Graduado Jovem
  • Categoria Principal Adulto
  • Categoria Principal Jovem
  • Regularidade por Equipe
  • Categoria Velocidade Livre Curta
  • Categoria Velocidade Livre Média
  • Categoria Velocidade Livre Longa
  • Velocidade Livre por Equipe







    Página Capa Página Índice Página Anterior



  • Categoria Aberta Adulto

    POS. NOME CAVALO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA 7ª ETAPA 8ª ETAPA 9ª ETAPA TOTAL
    1 Otavio Tasca Gabi Luz Del Fuego 76,88 36,00 51,56 42,98 43,82 37,88 36,00 29,00 41,20 395,32
    2 Andre Brandao Brilhante 80,88 53,00 53,56 45,98 48,82 39,88 28,00 0,00 39,20 389,32
    3 Marcio Jose C Honorio Dodamin 67,88 45,00 31,56 37,98 46,82 40,88 32,00 17,00 43,20 362,32
    4 Yara M Almeida Lirio 77,88 25,00 37,56 41,98 51,82 0,00 26,00 37,00 41,20 338,44
    5 Renata Rocha Goncalves Double Class 78,88 48,00 47,56 44,98 39,82 0,00 0,00 33,00 27,20 319,44
    6 Rui César P. B. Correa Locatuz 58,88 58,00 10,56 0,00 30,82 34,88 39,00 22,00 48,20 302,34
    7 Jose Luiz Taliberti Al Ben Do Amal 54,88 56,00 0,00 29,98 35,82 25,88 44,00 37,00 0,00 283,56
    8 Jairo Dias Califf El Shaklan Equos 33,88 46,00 44,56 35,98 18,82 22,88 30,00 23,00 22,20 277,32
    9 Giuliana De Marchi Tordon Motin Pro Rid 44,88 26,00 29,56 47,98 46,82 38,88 24,00 15,00 0,00 273,12
    10 Gabriela Ume Kubo Chatir 41,88 54,00 43,56 43,98 0,00 0,00 45,00 25,00 14,20 267,62
    11 Jose Luiz Beazim Honey Pot 40,88 38,00 49,56 28,98 31,82 0,00 48,00 0,00 20,20 257,44
    12 Fernando Cruz Saiara 46,88 51,00 50,56 0,00 0,00 35,88 42,00 0,00 15,20 241,52
    13 Mariana Iacone Guabi Gipsy 0,00 55,00 48,56 25,98 42,82 33,88 0,00 0,00 34,20 240,44
    14 Daniel Grande Malat 75,88 0,00 39,56 0,00 56,82 0,00 23,00 0,00 44,20 239,46
    15 Sergio Roberto Musselli Saturno Do Taquari 0,00 41,00 52,56 18,98 20,82 23,88 46,00 0,00 12,20 215,44
    16 Joab Cavalcante Tordon Best Seller 25,88 52,00 55,56 25,98 17,82 36,88 0,00 0,00 0,00 214,12
    17 Artur Salles An Davis 0,00 0,00 42,56 0,00 35,82 0,00 43,00 19,00 42,20 182,58
    18 Eliana Mara Prado B. Santos Jogral 47,88 21,00 35,56 19,98 0,00 18,88 38,00 0,00 0,00 181,30
    19 Olinto Marques Hermes 64,88 0,00 0,00 35,98 0,00 0,00 34,00 0,00 46,20 181,06
    20 Jose Roberto F Amadi Smog 31,88 0,00 40,56 16,98 30,82 0,00 0,00 32,00 25,20 177,44
    21 Martin Gaderman Fara 56,88 0,00 34,56 38,98 36,82 0,00 0,00 0,00 0,00 167,24
    22 Luciana Grande Tico 74,88 0,00 0,00 0,00 54,82 0,00 0,00 0,00 24,20 153,90
    23 Rebeca De Barros Santos Athos 49,88 15,00 33,56 35,98 0,00 17,88 0,00 0,00 0,00 152,30
    24 Jose Nicodemos A Do Nasc Musa W 48,88 0,00 0,00 23,98 52,82 0,00 0,00 0,00 18,20 143,88
    25 Roberto N Jordao Dark Liphard Royal Horse 33,88 43,00 21,56 0,00 0,00 32,88 0,00 0,00 0,00 131,32
    26 Simone Moisés Tordon Hematita Pro 71,88 28,00 28,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,44
    27 Leandro Aceli Trad Pantufa Olj 37,88 30,00 0,00 39,98 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 124,86
    28 Mauro Goncalves Agata 71,88 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,88
    29 Helena Regina P Cotait Trovao 19,88 27,00 0,00 0,00 0,00 42,88 27,00 0,00 0,00 116,76
    30 Walter Maleronka Lambaz 0,00 0,00 16,56 31,98 0,00 0,00 0,00 31,00 37,20 116,74
    31 Patricia Wheartley Amorissa 71,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 102,88
    32 Almir S Ferraz Enigma Orb 42,88 0,00 26,56 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 102,44
    33 Silvio Cesar Bittencourt Caribe Do Canto Verde 34,88 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 100,88
    34 Jose Seabra Marino   0,00 0,00 0,00 0,00 51,82 0,00 0,00 0,00 45,20 97,02
    35 Cirstiano Siqueira Tara 29,88 0,00 36,56 0,00 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 93,26
    36 Antonio C De Arruda Sulfix 22,88 23,00 0,00 0,00 0,00 21,88 25,00 0,00 0,00 92,76
    37 Nelson Pat   0,00 0,00 45,56 22,98 22,82 0,00 0,00 0,00 0,00 91,36
    38 Armando Signorelli Jr Guabi Mont Blanc 0,00 0,00 0,00 30,98 30,82 0,00 0,00 28,00 0,00 89,80
    39 Suzana S. Marino   0,00 0,00 0,00 0,00 54,82 0,00 0,00 0,00 32,20 87,02
    40 Eliane Voltareli Florida 0,00 29,00 25,56 0,00 0,00 29,88 0,00 0,00 0,00 84,44
    41 Francesco Querini Lampiao 21,88 0,00 46,56 15,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,42
    42 Caio Romano Pereira Prado Imbira Jml 0,00 35,00 0,00 21,98 0,00 24,88 0,00 0,00 0,00 81,86
    43 Cezar L. Godoy Pereira Bizantino 0,00 22,00 30,56 0,00 0,00 28,88 0,00 0,00 0,00 81,44
    44 Jose Busnardo Neto   0,00 0,00 0,00 0,00 47,82 0,00 29,00 0,00 0,00 76,82
    45 Julio Cesar Cardoso Hellen 56,88 0,00 18,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,44
    46 Sonia M. S. Silva Apolo 0,00 0,00 0,00 0,00 38,82 0,00 0,00 0,00 36,20 75,02
    47 Carlos Pereira Goncalves Dom Quixote 74,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,88
    48 Itamar Vitor Dos Santos Rsc Dragon 57,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 71,88
    49 Andre Menezes Dias Jornada Scd 71,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,88
    50 Marcelo Amorim Draffar 51,88 0,00 19,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,44
    51 Francisco A D A Sampaio Ct Haras Srra Demmer Boy 68,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,88
    52 Jacinto Tognoto Bonito JT 0,00 0,00 0,00 0,00 25,82 15,88 0,00 27,00 0,00 68,70
    53 Patricia Gebin Villella Lipio Do Mel 67,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,88
    54 Bene Messina Messina 64,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,88
    55 Felizardo Brandao Faisao 64,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,88
    56 Romeu S. Osorio (Rondon?) Lambada JT 0,00 0,00 0,00 0,00 23,82 16,88 0,00 24,00 0,00 64,70
    57 Silvano De Almeida Black Tie 0,00 0,00 21,56 0,00 41,82 0,00 0,00 0,00 0,00 63,38
    58 Jose Claudio A Massih California 62,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,88
    59 Mario De Oliveira Filho   0,00 0,00 0,00 0,00 19,82 20,88 21,00 0,00 0,00 61,70
    60 Paulo Queiroz Silveira War Da Agua Sunda 60,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,88
    61 Daniel Haddad Bionico Quero Sussego 60,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,88
    62 Antonio Malta Ct Haras Da Serra Shirvan 60,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,88
    63 Alexandre C B Castro Gabi 0,00 0,00 0,00 14,98 0,00 0,00 0,00 18,00 27,20 60,18
    64 Felipe Martins Giorgi   0,00 0,00 0,00 17,98 41,82 0,00 0,00 0,00 0,00 59,80
    65 Fernando Spee Moraes Guapi Spee 35,88 0,00 23,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,44
    66 Leonardo De Siqueira Fire Walter 53,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,88
    67 Ericksson Dib Curumim Oca 52,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,88
    68 Fernando Lima Montain Garl 50,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,88
    69 Caroline Zimermann   0,00 0,00 0,00 0,00 49,82 0,00 0,00 0,00 0,00 49,82
    70 Luis Alexandre B.Marangoni Imel 0,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00
    71 Nicola Messias Paulucci Spark Do Tempo Livre 25,88 0,00 22,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,44
    72 Alberto Machado Guabi Graúna 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00
    73 Luiz Roberto Da Silva Japona Scd 46,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,88
    74 Paulo Biondo Malagui 0,00 19,00 27,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,56
    75 Ernesto Monte Neto Faiçal 0,00 18,00 0,00 27,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,98
    76 Antonio F Newbauer Falegre 44,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,88
    77 Sergio Iasi   0,00 0,00 0,00 0,00 44,82 0,00 0,00 0,00 0,00 44,82
    78 Thais De Salles Oliveira Dashalla 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00
    79 Andre Ciampaglia Amalique 42,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,88
    80 Cristina M. De Fiori Ibisco Da Santana 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00
    81 Cristine Gut   0,00 0,00 0,00 41,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,98
    82 Olivia Junqueira Franco   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 0,00 0,00 41,00
    83 Rodrigo Brandao Lanterna 0,00 0,00 24,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,20 40,76
    84 Maria Silvia Eguchi Urai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,20 40,20
    85 Luiz Eduardo Cintra Navajo Da Santana 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
    86 Murilo Cesar Silva Athos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00
    87 Luis Roberto D Silva Marwis 39,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,88
    88 Fernando H Neubauer Movaded 38,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,88
    89 Bernardo Pinto Lima   0,00 0,00 0,00 0,00 38,82 0,00 0,00 0,00 0,00 38,82
    90 Joao N Soares Moema 0,00 0,00 38,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,56
    91 Fabia Salcines Guabi Tamara HTL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,20 38,20
    92 Mario Thomas Garfias Evita BMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 0,00 37,00
    93 Daniela Fernandes Mehana 0,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00
    94 Vasco Brunelli   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 0,00 0,00 37,00
    95 Gunther A Reinprecht Lordinho G 36,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,88
    96 Marcos Alessio Duncan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,20 36,20
    97 Patricia Gardemann   0,00 0,00 0,00 35,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,98
    98 Eduardo Camargo Pupo   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00
    99 Denise Bisco Guabi Herdeiro 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00
    100 Jair Varella   0,00 0,00 0,00 0,00 33,82 0,00 0,00 0,00 0,00 33,82
    101 Ercole Canova Paloma 0,00 20,00 13,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,56
    102 Eliana De Toledo Oliveira Desert In 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,20 33,20
    103 Patricia Aricó Guabi Impala 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00
    104 Leonardo Gardemann   0,00 0,00 0,00 32,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,98
    105 Camila Pati   0,00 0,00 0,00 0,00 32,82 0,00 0,00 0,00 0,00 32,82
    106 Paulo Borges Vectra 0,00 0,00 32,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,56
    107 Rui Ribeiro De Oliveira Jr. Nectar 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00
    108 Sylvia Nascimento Dick Kebyr RJ Royal Horse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,88 0,00 0,00 0,00 31,88
    109 Fanice Siqueira Galvao Estela Durbak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,20 31,20
    110 Marcos Pinto Lima Gipsy 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00
    111 Olga Monroy   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 31,00
    112 Gregorio Dias Senzala 30,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,88
    113 Cintia Duarte Porto Ferreira Pilar Laken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,88 0,00 0,00 0,00 30,88
    114 Silvio Cesarino Paquita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,20 30,20
    115 Claudia R. Bagarolli Nucarbinho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,20 29,20
    116 Orlando Hadad Janaina Quero Sussego 28,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,88
    117 Jean Philip Pool Graf Purina Rio Das Pedras 0,00 0,00 0,00 26,98 0,00 0,00 0,00 0,00 28,20 28,20
    118 Carina Abreu Viana Menina 27,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,88
    119 Roberto Luis Vianna Silveira Lumina Laken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,88 0,00 0,00 0,00 27,88
    120 Carlos Lira   0,00 0,00 0,00 0,00 27,82 0,00 0,00 0,00 0,00 27,82
    122 Marco Nobre Cabocla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,88 0,00 0,00 0,00 26,88
    123 Yara Silva   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 26,00
    124 Paulo Pacheco Silveira Implosao Da Agua Sumida 25,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,88
    125 Benedito De Lima   0,00 0,00 0,00 0,00 24,82 0,00 0,00 0,00 0,00 24,82
    126 Joao Cotait Trovao 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00
    127 Gustavo Aranha Luna 23,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,88
    128 Leo Steinbruch Hallapl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,20 23,20
    129 Mariano Cesarino Michelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,20 22,20
    130 Afonso Simoes   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00
    131 Celso Elias Domingos   0,00 0,00 0,00 0,00 21,82 0,00 0,00 0,00 0,00 21,82
    132 Antonio Carlos Lira Nike JT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 21,00
    133 Arthur K Siqueira   0,00 0,00 0,00 20,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,98
    134 Walter Woeler Flash Purina 20,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,88
    135 Antonio Abate   0,00 0,00 20,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,75
    136 Nuri Donizetti J Hadda Jockey AO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00
    137 Paulo Roberto de S T Macedo Dustin Shah do tempo livre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,88 0,00 0,00 0,00 19,88
    138 Luis Ricardo D Silva Atila 18,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,88
    139 Fernando Haddad Fumaca Quero Sussego 17,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,88
    140 Marcelo Dos Santos   0,00 0,00 0,00 0,00 17,82 0,00 0,00 0,00 0,00 17,82
    141 Luciana Silvano Baia 0,00 0,00 17,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,56
    142 Zaira Sanches Martinez Samara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,20 17,20
    143 André Tortamano Gyrsy 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00
    144 Maria Cristina M Caldeira Zambor 16,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,88
    145 Ana Paula Tortamano Guidansk 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00
    146 Carmo F. Domingos Rai 0,00 0,00 15,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,56
    147 Noedir A G Stolfi Dolar do Angelin Equus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,88 0,00 0,00 0,00 14,88
    148 Francisco Rodrigues Da Silva Zumbio 0,00 0,00 14,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,56
    149 Rene Penna Chaves Bourbon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,20 13,20
    150 Fernanda R Basile Quinzena 0,00 0,00 12,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,56
    151 Jose Carlos   0,00 0,00 11,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,56
    152 Luciano Saraiva Flash Purina 0,00 0,00 9,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,56

    Volta



  • Categoria Aberta Jovem

    POS. NOME CAVALO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA 7ª ETAPA 8ª ETAPA 9ª ETAPA TOTAL
    1 Fernando Nicole Loirinho 14,88 10,00 23,56 16,98 20,82 17,88 19,00 18,00 13,20 154,32
    2 Alcides Beazim Neto Estrela Durbak 20,88 13,00 21,56 15,98 15,82 11,88 21,00 0,00 11,20 131,32
    3 Nadia Pesce Dias Odim Jamal Equos 8,88 14,00 17,56 21,98 8,82 10,88 14,00 15,00 12,20 123,32
    4 Jose E Bernardes Taliberti Arco Iris 16,88 0,00 9,56 12,98 11,82 13,88 20,00 14,00 0,00 99,12
    5 Stefano Amadi Elmar 16,88 0,00 14,56 23,98 12,82 0,00 0,00 17,00 11,20 96,44
    6 Marianna Sales An Flash Gordon 13,88 0,00 19,56 0,00 15,82 0,00 23,00 0,00 14,20 86,46
    7 Bruno Marques Rafard 20,88 0,00 13,56 18,98 0,00 0,00 15,00 0,00 15,20 83,62
    8 Frederico Barreto P. Prado Preto De Itú 0,00 12,00 16,56 0,00 10,82 14,88 0,00 20,00 8,20 82,46
    9 Beatriz Salles Chocolate 11,88 0,00 15,56 0,00 16,82 0,00 13,00 0,00 11,20 68,46
    10 Mariana Mazon Rsc Larddunn 14,88 0,00 0,00 20,98 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 44,86
    11 Renata Junqueira Franco Etanol 0,00 15,00 11,56 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 44,56
    12 Camila Junqueira Franco Meliaco 0,00 16,00 10,56 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 43,56
    13 Ricardo Arruda Shogun 6,88 9,00 0,00 0,00 17,82 6,88 0,00 0,00 0,00 40,58
    14 Claudia Bagarolli Rsc Txai 22,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,20 39,08
    15 Hannah Machado Guabi Camps 0,00 18,00 18,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,56
    16 Felipe R. Camargo   0,00 0,00 0,00 0,00 18,82 15,88 0,00 0,00 0,00 34,70
    17 Glaucia C Coelho Rsc Caybake 12,88 0,00 0,00 18,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,86
    18 Felipe Tognato Dengoso 0,00 0,00 0,00 0,00 9,82 7,88 0,00 10,00 0,00 27,70
    19 Caio De Lima Mazone Arisco 0,00 0,00 0,00 13,98 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 26,98
    20 Pedro H M De A Sampaio Ct Haras Da Serra Nova 8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 24,88
    21 Rodolfo Ranieri Fioco Prado Lucia 0,00 0,00 0,00 11,98 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 23,98
    22 Rodolfo Ribeiro Tango Ecos 0,00 0,00 8,56 0,00 0,00 12,88 0,00 0,00 0,00 21,44
    23 Juliana Arruda Shalita 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 9,88 0,00 0,00 0,00 20,88
    24 Mario Schiopa Tintoretto Carolina 0,00 0,00 20,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,56
    25 Rodrigo Brandao   0,00 0,00 0,00 18,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,98
    26 Daniel Dib Easy Rider Patente 18,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,88
    27 Carlos E M De A Sampaio Ct Haras Da Serra Flush 18,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,88
    28 Eduardo Bisco Guabi O.A.Impala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,20 18,20
    29 Vitor F. Monroy   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00
    30 Thiago Dos Santos   0,00 0,00 0,00 0,00 15,82 0,00 0,00 0,00 0,00 15,82
    31 Fabiana Brandao   0,00 0,00 0,00 14,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,98
    32 Andre Porto Hermes 0,00 0,00 12,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,56
    33 Enzo Dias Oliveira   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00
    34 Camila Ranieri Epomeia da Nova Cint 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 11,00
    35 Tiago dos Santos Kalina do tempo livre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,88 0,00 0,00 0,00 8,88
    36 Tiago Neri Sorvani 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
    37 Bianca Souza Naves   0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
    38 Gabirela Feffer Vilcza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 0,00 0,00 0,00 5,88

    Volta



  • Categoria Graduado Adulto

    POS. NOME CAVALO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA 7ª ETAPA 8ª ETAPA 9ª ETAPA TOTAL
    1 Roberto Delort Propider Dinan 59,92 51,00 66,56 36,98 26,82 27,88 43,00 35,00 30,20 377,36
    2 Luis Francisco Taliberti Performance Darik 55,92 55,00 57,56 38,98 18,82 22,88 41,00 25,00 25,20 340,36
    3 Rodrigo Cruz Neilson 62,92 52,00 64,56 40,98 30,82 19,88 31,00 37,00 0,00 339,16
    4 Gonsalo Barqueiro Quadrada 39,92 44,00 69,56 27,98 0,00 29,88 33,00 25,00 19,20 288,54
    5 Vivian Ferez Jose Humait do Suelotto 64,92 17,00 35,56 0,00 11,82 21,88 51,00 16,00 23,20 241,38
    6 Rafael Enderli Guabi Griffon 0,00 57,00 0,00 35,98 29,82 18,88 55,00 36,00 0,00 232,68
    7 Luiz H. Didier Hdl Hascar Royal Horse 57,92 30,00 36,56 0,00 24,82 0,00 30,00 31,00 21,20 231,50
    8 Sebastiao Bonfa Athbar 45,92 42,00 50,56 0,00 0,00 9,88 22,00 0,00 27,20 197,56
    9 Paulo Garrafa Paloma Do Santana 32,92 43,00 52,56 0,00 0,00 25,88 39,00 0,00 0,00 193,36
    10 Leo Do Amaral Dinda 66,92 0,00 18,56 39,98 33,82 0,00 0,00 33,00 0,00 192,28
    11 Carolina Prado De Azevedo Sap Del Fastar 68,92 0,00 31,56 38,98 17,82 17,88 0,00 0,00 0,00 175,16
    12 Paulo Toscani Abdul 43,92 45,00 62,56 0,00 21,82 0,00 0,00 0,00 0,00 173,30
    13 Manuel Ernesto P Goncalves Hadju 34,92 29,00 15,56 16,98 16,82 0,00 16,00 29,00 0,00 158,28
    14 Carlos Marcelo Thieme Valete 0,00 15,00 45,56 28,98 22,82 13,88 0,00 30,00 0,00 156,24
    15 Fabio A. Mortara Macumba Da Bocaina 0,00 53,00 54,56 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 152,56
    16 Fabio Xande Bolshoy 0,00 40,00 63,56 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 151,56
    17 Fernando Cintra Mortara Dunt 0,00 48,00 51,56 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 0,00 146,56
    18 Simone Moises Tordon Columbia 0,00 0,00 0,00 12,98 0,00 24,88 44,00 27,00 30,20 139,06
    19 Roberto Fernandez Sterling 0,00 9,00 49,56 22,98 0,00 8,88 23,00 21,00 0,00 134,42
    20 Ricardo Toscani Onix 0,00 42,00 58,56 0,00 31,82 0,00 0,00 0,00 0,00 132,38
    21 Mauro Moraes Goncalves Agata Hdp 0,00 0,00 17,56 11,98 24,82 0,00 15,00 34,00 23,20 126,56
    22 Helena Junqueira Franco Fanfarra 0,00 37,00 38,56 0,00 0,00 0,00 49,00 0,00 0,00 124,56
    23 Sonia Maria Dos Santos Pintura Das Videiras 0,00 14,00 53,56 0,00 0,00 15,88 36,00 0,00 0,00 119,44
    24 Anna Carolina Didier Hol Confeti Royal Horse 70,92 0,00 44,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,48
    25 Cícero Junqueira Franco Mirassol Cj 0,00 33,00 39,56 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 114,56
    26 Eduardo Cintra Navajo Da Santana 0,00 0,00 67,56 0,00 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 113,56
    27 Marcia De Salles Oliveira Jasmin 41,92 0,00 46,56 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 113,48
    28 Luiz Fernando Fael Xavier Baruck Kebyr Rj 37,92 28,00 42,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,48
    29 Paulo Roberto Velzi Key Didhu 0,00 0,00 65,56 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 99,56
    30 Roberto Pilli Guabi Griffon 38,92 38,00 22,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,48
    31 Bruno A Santos Silva Apolo 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 28,88 38,00 0,00 0,00 98,88
    32 Carlos Alberto Levy Haity Gn 0,00 36,00 59,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,56
    33 Luis Eulálio De Bueno Vidigal Faceira Hbr 0,00 27,00 47,56 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 95,56
    34 Maria Angelina Stockler Apache 28,92 25,00 41,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,48
