Logo do Enduro Online

ENDURO ONLINE

II Campeonato Brasileiro da Liga de Cavaleiros de Enduro Equestre do Brasil - 1999



[an error occurred while processing this directive]

Ranking Parcial (após a 4ª Etapa)


  • Categoria Aberta Adulto
  • Categoria Aberta Peso Pesado
  • Categoria Aberta Jovem
  • Categoria Graduado Adulto
  • Categoria Graduado Peso Pesado
  • Categoria Graduado Jovem
  • Categoria Principal Adulto
  • Categoria Principal Peso Pesado
  • Categoria Principal Jovem
  • Ranking por Equipe na Velocidade Controlada
  • Categoria Velocidade Livre Curta
  • Categoria Velocidade Livre Média
  • Ranking por Equipe na Velocidade Livre







    Página Capa Página Índice Página Anterior



  • Categoria Aberta Adulto

    CLASS. NOME CAVALO 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA 4a. ETAPA TOTAL
    1 LEANDRO ASETI TRAD PANTUFA OLJ 21,20 17,48 0,00 16,34 55,02
    2 ELIANA M.P.DE BARROS SANTOS ARIZONA 0,00 15,48 24,30 9,34 49,12
    3 RENATA FARINELLI BLACK TIE 23,20 0,00 25,30 0,00 48,50
    4 JOSE LUIZ TALIBERTI TRIGONETAL BENDO AMAL 20,20 13,48 0,00 11,34 45,02
    5 RODRIGO SAVEIRO MONTE   0,00 0,00 26,30 13,34 39,64
    6 ROBERTO DELLORT   0,00 0,00 27,30 12,34 39,64
    7 MARIA GABRIELA COUTINHO   0,00 11,48 22,30 0,00 33,78
    8 JOSE SEABRA MARINHO   0,00 0,00 29,30 0,00 29,30
    9 OSWALDO LUSTRE JR ESTELLE MOON 0,00 14,48 0,00 14,34 28,82
    10 MAURICIO DE BARROS SILVA   0,00 0,00 14,30 10,34 24,64
    11 DANIEL GONCALVES LEME   0,00 0,00 23,30 0,00 23,30
    12 ANA LUCIA LARA CAMPOS   0,00 0,00 21,30 0,00 21,30
    13 JOHANNY BARQUERO   0,00 0,00 20,30 0,00 20,30
    14 RONALDO CUNHA BUENO FILHO   0,00 0,00 19,30 0,00 19,30
    15 DJALMA DONIZETE ALVES CORAGEM 19,20 0,00 0,00 0,00 19,20
    16 GUILHERME DE SALLES OLIVEIRA   0,00 0,00 18,30 0,00 18,30
    17 ANNA FRANCESCA PEREGO ORQUIDIA DE MARIS 18,20 0,00 0,00 0,00 18,20
    18 HELENA REGINA P.COTAIT FALCAO 0,00 0,00 17,30 0,00 17,30
    19 ANTONIO C.DE ARRUDA SHOGUN 17,20 0,00 0,00 0,00 17,20
    20 DOUGLAS ANTONIO R.FIOCCO   0,00 0,00 16,30 0,00 16,30
    21 JOAO COTAIT MINUANO 16,20 0,00 0,00 0,00 16,20
    22 LUIZ CARLOS SANTOS PORTUGAL   0,00 0,00 15,30 0,00 15,30
    23 DIOGO ANTONIO TRIVELLATO   15,20 0,00 0,00 0,00 15,20
    24 SILVANO DE ALMEIDA PARIS DO TEMPO LIVRE 14,20 0,00 0,00 0,00 14,20
    25 VIVIAN FERS JOSE   0,00 0,00 13,30 0,00 13,30
    26 BASSY MACHADO   0,00 12,48 0,00 0,00 12,48
    27 LUIS EDUARDO WEVER   0,00 10,48 0,00 0,00 10,48
    28 ANTONIO DOS SANTOS PARIS DO TEMPO LIVRE 0,00 9,48 0,00 0,00 9,48
    29 SANDRA AVELAR   0,00 8,48 0,00 0,00 8,48

    Volta



  • Categoria Aberta Peso Pesado

    CLASS. NOME CAVALO 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA 4a. ETAPA TOTAL
    1 NORBERTO KALMUS BABI 14,20 7,48 16,30 12,34 50,32
    2 ANTONIO CARLOS R.MENDES SHEIKE 11,20 10,48 0,00 9,34 31,02
    3 ERICKSSON DIB CURUMIN 0,00 0,00 14,30 15,34 29,64
    4 ERNESTO MONTE NETO   0,00 0,00 13,30 13,34 26,64
    5 IVAN DUCKUR BIGNARDI   0,00 0,00 11,30 10,34 21,64
    6 ANTONIO DE ARRUDA SHOGUN 0,00 8,48 0,00 11,34 19,82
    7 CARLOS ROBERTO RIBEIRO MENDES   0,00 0,00 12,30 0,00 12,30
    8 JOAB CAVALCANTE BEST SELLER 12,20 0,00 0,00 0,00 12,20
    9 JAN PHILIP POOL   0,00 0,00 10,30 0,00 10,30
    10 LUIS CARLOS S.PORTUGAL   0,00 0,00 0,00 8,34 8,34

    Volta



  • Categoria Aberta Jovem

    CLASS. NOME CAVALO 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA 4a. ETAPA TOTAL
    1 ALINE CRISTINA C.HONORIO ABIL 11,20 14,48 16,30 8,34 50,32
    2 LETICIA NICOLE GOLDEN 9,20 9,48 10,30 9,34 38,32
    3 ELKA BENATTI MONTE NEGRO 13,20 11,48 13,30 0,00 37,98
    4 RICARDO ARRUDA SHURFIX 12,20 12,48 0,00 12,34 37,02
    5 JOSE EDUARDO TALIBERTI TRIGONET NEY 0,00 10,48 11,30 10,34 32,12
    6 HANNA MACHADO   0,00 8,48 14,30 0,00 22,78
    7 MARCOS FERREIRA AIRES KENU KED 15,20 0,00 0,00 0,00 15,20
    8 RODOLFO RANIERI FIOCCO   0,00 0,00 12,30 0,00 12,30
    9 ERICA AIRES FANFARRA 10,20 0,00 0,00 0,00 10,20
    10 CAMILA RANIERI   0,00 0,00 9,30 0,00 9,30

    Volta



  • Categoria Graduado Adulto

    CLASS. NOME CAVALO 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA 4a. ETAPA TOTAL
    1 RUI CESAR PUBLIO B.CORREA LOCATUZ 31,20 17,48 33,30 20,34 102,32
    2 SILVIO CESAR S.BITENCOURT SHADOW SHAKLAN JPT 25,20 21,48 37,30 17,34 101,32
    3 LUIS AUGUSTO MARANGONI IMPALA 32,20 16,48 35,30 16,34 100,32
    4 FERNANDO CRUZ SAMARA 27,20 9,48 24,30 18,34 79,32
    5 LEONARDO BARQUERO LANTERNA 21,20 19,48 19,30 0,00 59,98
    6 RODRIGO CRUZ SADAM 0,00 18,48 29,30 11,34 59,12
    7 OLINTO M.MARQUES HERMES VM. 30,20 0,00 27,30 0,00 57,50
    8 ARTUR SALES LIRIO 26,20 0,00 28,30 0,00 54,50
    9 ROBERTO FERNANDES LELEU 12,20 11,48 18,30 12,34 54,32
    10 YARA ALMEIDA FLASH GORDON 0,00 0,00 34,30 15,34 49,64
    11 FABIA SALCINES   0,00 0,00 32,30 13,34 45,64
    12 LILIAN BUENO   0,00 0,00 30,30 14,34 44,64
    13 ANTONIO DOS SANTOS DUSTIN CHAH DO TEMPO LIVRE 18,20 0,00 25,30 0,00 43,50
    14 JAIRO DIAS   0,00 0,00 26,30 10,34 36,64
    15 SEBASTIAO BONFA ATHBAR 17,20 8,48 10,30 0,00 35,98
    16 JOSE N.DO NASCIMENTO KADAK 34,20 0,00 0,00 0,00 34,20
    17 MARIANA IACONA   0,00 0,00 31,30 0,00 31,30
    18 WALTER MALERONKA RSC CAHRINN 14,20 0,00 16,30 0,00 30,50
    19 VIVIAN FEREZ JOSE HUMAITA 29,20 0,00 0,00 0,00 29,20
    20 RENATA S.DE SALLES OLIVEIRA HARAFAT 28,20 0,00 0,00 0,00 28,20
    21 MARIA LUCIA M.PESCE DIAS SHEROKI EQUUS 24,20 0,00 0,00 0,00 24,20
    22 ADRIANA BECKER   0,00 0,00 23,30 0,00 23,30
    23 ARTUR SIQUEIRA PLUMA 23,20 0,00 0,00 0,00 23,20
    24 FERNANDO SALCINES   0,00 0,00 22,30 0,00 22,30
    25 SILVIO CESARINO CLUNY 22,20 0,00 0,00 0,00 22,20
    26 LUIZ FERNANDO DE B.VIDIGAL   0,00 0,00 21,30 0,00 21,30
    27 GISELA PETRINNI   0,00 0,00 20,30 0,00 20,30
    28 JACINTO TOGNATO JT. BONITO 20,20 0,00 0,00 0,00 20,20
    29 CARLOS ALBERTO LEVY   0,00 10,48 0,00 9,34 19,82
    30 LUIZ ANTONIO DE ARRUDA BOTELHO SAP DEL BARICH 19,20 0,00 0,00 0,00 19,20
    31 JOSE BUSNARDO   0,00 0,00 17,30 0,00 17,30
    32 MIGUEL BUSTILLO ARABRAB 16,20 0,00 0,00 0,00 16,20
    33 ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO   0,00 15,48 0,00 0,00 15,48
    34 JOAO ROBERTO SOUZA NAVES   0,00 0,00 15,30 0,00 15,30
    35 JOSE DONIZETE KAFRAN 15,20 0,00 0,00 0,00 15,20
    36 FERNANDO MORAES   0,00 14,48 0,00 0,00 14,48
    37 JOSE CLAUDIO ABDEL MASSIH   0,00 0,00 14,30 0,00 14,30
    38 LUIS HENRIQUE DIDIER JR   0,00 13,48 0,00 0,00 13,48
    39 PAULO LUIZ BRANT DE CARVALHO   0,00 0,00 13,30 0,00 13,30
    40 CARLOS LIRA OPIUN 13,20 0,00 0,00 0,00 13,20
    41 AMELIA DIDIER   0,00 12,48 0,00 0,00 12,48
    42 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA   0,00 0,00 12,30 0,00 12,30
    43 VIVIAN CASTELANO   0,00 0,00 11,30 0,00 11,30

    Volta



  • Categoria Graduado Peso Pesado

    CLASS. NOME CAVALO 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA 4a. ETAPA TOTAL
    1 EDEONOR OTAVIO TASCA LUZ DEL FUEGO 15,20 11,48 17,30 9,34 53,32
    2 LUIS FRANCISCO TALIBERTI TRIGONET BABALU 17,20 13,48 0,00 16,34 47,02
    3 ROBERTO PILLI CHACAL 13,20 0,00 13,30 15,34 41,84
    4 ARMANDO SIGNORELLI JR UCHA ANHANGUERA STOPSPORT 0,00 10,48 16,30 10,34 37,12
    5 GONZALO BARQUERO QUADRADO 0,00 7,48 14,30 13,34 35,12
    6 TATU KARCHER GLOBTROTERS ANHANGUERA STOPSPORT 0,00 9,48 0,00 18,34 27,82
    7 CAIO ROMANO PEREIRA PRADO PAQUITA DO PALOMA EQUUS 0,00 0,00 10,30 12,34 22,64
    8 FABIO XANDE GABRIELA 0,00 8,48 0,00 11,34 19,82
    9 CARLOS ROBERTO DE MELLO   0,00 0,00 19,30 0,00 19,30
    10 JOHANNES JACOBUS KAGER   0,00 0,00 15,30 0,00 15,30
    11 LUIS CLAUDIO MACHADO PALLETA   0,00 0,00 0,00 14,34 14,34
    12 CRISTIANO RODRIGUES SIQUEIRA BENTLEY 14,20 0,00 0,00 0,00 14,20
    13 JOAO ROCHA AZEVEDO   0,00 0,00 12,30 0,00 12,30
    14 MARTIN GARDEMANN SAN CLAN 12,20 0,00 0,00 0,00 12,20
    15 LUIZ EULALIO DE B.VIDIGAL   0,00 0,00 11,30 0,00 11,30
    16 PAULO ROBERTO VELZ EIXDIDHU 11,20 0,00 0,00 0,00 11,20

    Volta



  • Categoria Graduado Jovem

    CLASS. NOME CAVALO 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA 4a. ETAPA TOTAL
    1 FERNANDO NICOLE LOIRINHO 18,20 11,48 22,30 18,34 70,32
    2 GUSTAVO DE PAULA MERINO HASSAN 14,20 12,48 24,30 17,34 68,32
    3 PATRICIA TALIBERTI TRIGONET BOB FIRE 21,20 10,48 12,30 16,34 60,32
    4 EDUARDO BISCO LADY 16,20 8,48 17,30 14,34 56,32
    5 ADRIANO T.FALCONTI TRIGONET KRIVOY 17,20 9,48 11,30 15,34 53,32
    6 FREDERICO BARRETO P.PRADO IMBIRA ML EQUUS 13,20 7,48 16,30 12,34 49,32
    7 NADIA PESCE DIAS NETUNO EQUUS 12,20 0,00 15,30 20,34 47,84
    8 CAIO DE PAULA MERINO   0,00 14,48 20,30 8,34 43,12
    9 BRUNO M.MARQUES HAFAH 19,20 0,00 19,30 0,00 38,50
    10 BEATRIZ SALLES CHOCOLATE 15,20 0,00 9,30 10,34 34,84
    11 MARIANA SALLES ANOUSKA ATA 11,20 0,00 13,30 9,34 33,84
    12 TIAGO DOS SANTOS VOYAGER DO TEMPO LIVRE 10,20 0,00 18,30 0,00 28,50
    13 JOANA DE SOUZA NAVES   0,00 0,00 14,30 11,34 25,64
    14 MARCIO JOSE C.HONORIO   0,00 0,00 8,30 13,34 21,64
    15 STEFANO BACCO ANDRADE   0,00 0,00 21,30 0,00 21,30
    16 CLAUDIA BAGAROLLI RSC TXAI 8,20 0,00 10,30 0,00 18,50
    17 FELIPE TOGNATO NIKE 9,20 0,00 0,00 0,00 9,20

    Volta



  • Categoria Principal Adulto

    CLASS. NOME CAVALO 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA 4a. ETAPA TOTAL
    1 MARCIA TALIBERTI TRIGONET INGRATA DO RETIRO 28,84 17,18 18,01 17,60 81,63
    2 FELIZARDO BRANDAO BRILHANTE 21,84 15,18 17,01 13,60 67,63
    3 RAFAEL ENDERLE MAÇA 24,84 14,18 12,01 15,60 66,63
    4 PAULO FERNANDES FILHO   0,00 13,18 20,01 14,60 47,79
    5 DIOGO P.L. RENDER XENUS 26,84 0,00 11,01 0,00 37,85
    6 SERGIO CINTRA   0,00 12,18 18,01 0,00 30,19
    7 MAURO DE MORAES GONCALVES AGATA HDP 15,84 0,00 13,01 0,00 28,85
    8 REBECA DE BARROS SANTOS ATHOS 13,84 0,00 14,01 0,00 27,85
    9 ARTHUR FARINELLI FILHO VON HERTE KEZO PATENTE 25,84 0,00 0,00 0,00 25,84
    10 SERGIO LEITE CINTRA MANACA SANTÁNA 23,84 0,00 0,00 0,00 23,84
    11 SVEN ERIK KARLSSON KESSAK 22,84 0,00 0,00 0,00 22,84
    12 ROBERTO DELORT KEY DEENA JP 20,84 0,00 0,00 0,00 20,84
    13 TARCISIO LEITE DA SILVA SARKAT N.A 19,84 0,00 0,00 0,00 19,84
    14 JAIR VARELLA KRAN 18,84 0,00 0,00 0,00 18,84
    15 JOSE LUIZ REGINATTO LOPES CHATIR 17,84 0,00 0,00 0,00 17,84
    16 RENATA DA ROCHA GONCALVES DOUBLE CLASS 16,84 0,00 0,00 0,00 16,84
    17 PATRICIA BICUDO BARBOSA   0,00 0,00 15,01 0,00 15,01
    18 SERGIO LUIZ BRANT DE CARVALHO SAP DEL ROBLE 14,84 0,00 0,00 0,00 14,84

    Volta



  • Categoria Principal Peso Pesado

    CLASS. NOME CAVALO 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA 4a. ETAPA TOTAL
    1 MARCELO TARASANTCHI CAPRICHO EQUUS 15,84 0,00 17,01 14,60 47,45
    2 MIGUEL BUSTILLO   0,00 15,18 12,01 16,60 43,79
    3 LEO DO AMARAL DINDA 13,84 0,00 14,01 0,00 27,85
    4 MANOEL ERNESTO P.GONCALVES HADJII 12,84 0,00 13,01 0,00 25,85
    5 CLAUDIO ROBERTO BAGAROLLI   0,00 0,00 15,01 0,00 15,01
    6 CARLOS ROBERTO DE MELLO   0,00 0,00 0,00 13,60 13,60
    7 RICARDO DIB   0,00 0,00 11,01 0,00 11,01

    Volta



  • Categoria Principal Jovem

    CLASS. NOME CAVALO 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA 4a. ETAPA TOTAL
    1 HENRIQUE HOPPMANN TOP SPIN 21,84 19,18 14,01 19,60 74,63
    2 FABIANA BRANDAO ALPHO 18,84 21,18 16,01 14,60 70,63
    3 RENATA TALIBERTI TRIGONET XISPITA 15,84 17,18 15,01 15,60 63,63
    4 TAISA MALOUF RODRIGUES RAFAGE 23,84 0,00 19,01 17,60 60,45
    5 LAERTE DE B.SANTOS NETO MASCARA 14,84 18,18 12,01 13,60 58,63
    6 MARCELA T.FACONTI TRIGONET PHANTON 16,84 0,00 17,01 16,60 50,45
    7 GABRIELA UME KUBO MARENGO 20,84 0,00 11,01 0,00 31,85
    8 RUDY TARASANTCHI PEGASUS EQUUS 17,84 0,00 13,01 0,00 30,85
    9 CAIO DE PAULA MERINO VAN GALERKLAN 19,84 0,00 0,00 0,00 19,84
    10 REBECA DE BARROS SANTOS   0,00 16,18 0,00 0,00 16,18
    11 ANDRE VIDIZ LUANA 13,84 0,00 0,00 0,00 13,84
    12 SERGIO ANTONIO BRANT DE CARVAL RADAK-LB 12,84 0,00 0,00 0,00 12,84

    Volta



  • Resultado por Equipe na Velocidade Controlada

    CLASS. EQUIPE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA 4a. ETAPA TOTAL
    1 PERFORMANCE TRIGONET 58,00 54,00 23,06 47,00 182,06
    2 ANHANGUERA INICT.A 49,96 36,42 36,75 46,33 169,46
    3 BERTIOGA AZUL 45,38 28,58 40,50 54,34 168,80
    4 PERF. TRIGONET KIDS 43,18 25,39 30,00 36,43 135,00
    5 ANHANGUERA INCITATUB 38,10 39,33 25,45 16,00 118,88
    6 BERTIOGA VERDE 15,24 50,04 35,50 16,19 116,97
    7 ANHANGUERA INCIT.C 0,00 27,67 48,28 36,43 112,38
    8 BRACAM XODO 36,39 0,00 29,75 19,29 85,43
    9 HARAS PATENTE 0,00 0,00 29,50 47,79 77,29
    10 EQUUS GOLD 34,53 0,00 24,64 18,00 77,17
    11 EQUUS TEENS 25,38 0,00 23,75 27,67 76,80
    12 BERTIOGA AMARELO 26,29 26,71 15,00 7,86 75,86
    13 CORPORIUM ACAD 0,00 35,00 0,00 36,00 71,00
    14 PRO RIDER A 34,82 0,00 36,00 0,00 70,82
    15 ROYAL HORSE TEMPO LI 0,00 8,00 44,61 8,00 60,61
    16 BERTIOGA BRANCO 0,00 20,96 2,50 29,57 53,03
    17 BRACAM ALFA 21,41 0,00 28,00 0,00 49,41
    18 ANHANGUERA INICT.D 0,00 24,86 15,00 8,33 48,19
    19 HIPICA CAP 0,00 21,00 3,33 21,00 45,33
    20 ITACUMBI 41,38 0,00 0,00 0,00 41,38
    21 PRO RIDER B 36,76 0,00 0,00 0,00 36,76
    22 PATENTE PRATA 0,00 0,00 36,67 0,00 36,67
    23 POR DO SOL 0,00 0,00 25,83 9,71 35,54
    24 BOM VIVER 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00
    25 ANHANGUERA INIC.E 0,00 0,00 34,00 0,00 34,00
    26 TECPLAN 3 31,89 0,00 0,00 0,00 31,89
    27 BERTIOGA PRATA 2,35 24,89 0,00 2,50 29,74
    28 ESTRELA GUIA 0,00 0,00 26,00 0,00 26,00
    29 BERTIOGA VERMELHO 17,34 0,00 8,00 0,00 25,34
    30 ATIVUS 0,00 0,00 23,75 0,00 23,75
    31 PERFORMANCE T.COCAIS 0,00 0,00 19,27 0,00 19,27
    32 MANEGE RESIDENCE 0,00 0,00 16,25 0,00 16,25
    33 FERLA 0,00 7,62 0,00 7,67 15,29
    34 TREINER PM CACAPAVA 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00
    35 DONA CAROLINA 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00
    36 TECPLAN 4 13,33 0,00 0,00 0,00 13,33
    37 PASSO FINO 13,33 0,00 0,00 0,00 13,33
    38 GAZETA MERCANTIL 0,00 0,00 13,00 0,00 13,00
    39 EQUUS ECOTERAPIA 0,00 0,00 9,00 3,33 12,33
    40 MANGALARGA 12,33 0,00 0,00 0,00 12,33
    41 H.REALITY BANCO AGF 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
    42 BRACAM 0,00 0,00 0,00 11,67 11,67
    43 HARAS PIRACAIA 0,00 0,00 11,11 0,00 11,11
    44 HOLLYWOOD 0,00 0,00 9,45 0,00 9,45
    45 HARAS BAEPENDY 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00
    46 PATENTE ROSA 0,00 0,00 8,89 0,00 8,89
    47 SIMONSEN/TELECOM 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00
    48 ROYAL H TEMPO L B 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
    49 PURINA 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00
    50 PSPT 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00
    51 EQUUS STO ANT.PADUA 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00
    52 OS PAULISTAS SFO SUP 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00
    53 HIPICA PAULISTA 0,00 1,43 0,00 0,00 1,43

    Volta



  • Categoria Velocidade Livre Curta

    CLASS. NOME CAVALO 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA 4a. ETAPA TOTAL
    1 TARCISIO LEITE DA SILVA FASILAH NA 45,80 0,00 44,49 15,60 105,89
    2 TAISA MALOUF RODRIGUES IMPERIUM J.T. 39,80 24,20 34,49 0,00 98,49
    3 ANDRE TORTAMANO GIPSY 43,80 0,00 36,49 0,00 80,29
    4 MARCOS PAOLUCCI SPARK DO TEMPO LIVRE 37,80 0,00 40,49 0,00 78,29
    5 GUNTHER REINPRECHT GR HALLEY 47,80 21,20 0,00 0,00 69,00
    6 LUIZ CYTRYNOWICS LIPIO DO MEL 33,80 0,00 33,49 0,00 67,29
    7 WALTER MALERONKA AF.LAMBAZ 29,80 0,00 35,49 0,00 65,29
    8 OTTO MEINBERG   0,00 0,00 42,49 21,60 64,09
    9 JOSE CLAUDIO ABDEL MASSIH HALLIF NA 30,80 23,20 0,00 0,00 54,00
    10 SVEN ERIK KARLSSON STERLLIN 49,80 0,00 0,00 0,00 49,80
    11 CLARISSA PERES SANCHES DON QUIXOTE 46,80 0,00 0,00 0,00 46,80
    12 DUNCAN THOMAS HVTP BHADAN GAZETA M 0,00 27,20 0,00 18,60 45,80
    13 ROBERTO FERNANDES   44,80 0,00 0,00 0,00 44,80
    14 LUIZ ANTONIO ARRUDA BOTEL EHK TZAR 0,00 25,20 0,00 17,60 42,80
    15 MARCELO S.DE SALLES OLIVEIRA JASMIM 42,80 0,00 0,00 0,00 42,80
    16 PATRICIA BICUDO BARBOSA TUAT PATENTE 41,80 0,00 0,00 0,00 41,80
    17 PEDRO STEFANI MARINO   0,00 0,00 41,49 0,00 41,49
    18 FERNANDO MORTARA CALOFA DE BRAGANCA 40,80 0,00 0,00 0,00 40,80
    19 SILVIA NASCIMENTO   0,00 0,00 39,49 0,00 39,49
    20 MARIO SCHIOPPA BACARAT DA CAROLINA 38,80 0,00 0,00 0,00 38,80
    21 ROBERTO JORDAO   0,00 0,00 38,49 0,00 38,49
    22 SILVIO CESARINO   0,00 0,00 37,49 0,00 37,49
    23 JOAO NORBERTO SOARES MORENA 36,80 0,00 0,00 0,00 36,80
    24 ERNESTO MONTE NETO DOM KING 35,80 0,00 0,00 0,00 35,80
    25 MARTIN GARDEMANN JACUI 34,80 0,00 0,00 0,00 34,80
    26 SILVIA ASSI VACARI ATIKA 32,80 0,00 0,00 0,00 32,80
    27 MARCELO ASSI VACCARI HI CALACHE 31,80 0,00 0,00 0,00 31,80
    28 SERGIO ALVES COMPLO 0,00 31,20 0,00 0,00 31,20
    29 ELIANE MUNIZ VOGAS VALENÇA BALI PASHA 0,00 29,20 0,00 0,00 29,20
    30 BIANCA SOUZA NAVES EXPRESS 28,80 0,00 0,00 0,00 28,80
    31 JOSE LUIZ DE TULIO BARKAT NA 0,00 28,20 0,00 0,00 28,20
    32 CARLOS ROBERTO DE MELO HDL CAYT 27,80 0,00 0,00 0,00 27,80
    33 CARLOS EDUARDO VALENÇA DEBET HDP 0,00 26,20 0,00 0,00 26,20
    34 DANIELA POLI MK ENIO CANA VERDE 0,00 22,20 0,00 0,00 22,20
    35 ANA LUIZA MEIRELLES   0,00 0,00 0,00 19,60 19,60
    36 JOSE RODRIGUES HDL HASKAR 0,00 0,00 0,00 16,60 16,60

    Volta



  • Categoria Velocidade Livre Média

    CLASS. NOME CAVALO 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA 4a. ETAPA TOTAL
    1 ALEXANDRE LECO RAZUCK HDL PACK ROYAL HORSE 41,60 31,00 36,02 23,01 131,63
    2 ALEXANDRE QUINTAS DE CAMPOS CAMIR 56,60 35,00 40,02 0,00 131,62
    3 ARTUR SALLES AN DAVIS 48,60 0,00 33,02 21,01 102,63
    4 MARCOS ROSSI HAYNNA AM 53,60 0,00 37,02 0,00 90,62
    5 CLAUDIO BAGAROLLI RSC ATHENCAV 31,60 28,00 30,02 0,00 89,62
    6 LEO STEINBRUCH SAAD 54,60 0,00 35,02 0,00 89,62
    7 PAOLO SCALA GUAPO 49,60 33,00 0,00 0,00 82,60
    8 MARIANA CESARIO MATAMARI 50,60 30,00 0,00 0,00 80,60
    9 CRISTIANO VON SIMSON TONIRAN PRO RIDER 0,00 32,00 38,02 0,00 70,02
    10 JAIRO DIAS NETUNO EQUUS 40,60 29,00 0,00 0,00 69,60
    11 LUCIANE BAGAROLLI RSC ELDEBHARAM 30,60 27,00 0,00 0,00 57,60
    12 JOSE RODRIGUES HDL SMAZAM ROYAL HORSE 52,60 0,00 0,00 0,00 52,60
    13 MANOEL RODRIGUES ALVES GALA PATENTE 51,60 0,00 0,00 0,00 51,60
    14 DANIEL HADAD MORUS 47,60 0,00 0,00 0,00 47,60
    15 ADRIANA BECKER DE CAMARGO BLACK BOY 46,60 0,00 0,00 0,00 46,60
    16 RENATA FARINELLI VON HERT KIM 45,60 0,00 0,00 0,00 45,60
    17 PAULO MACEDO PANTHEUS DO TEMPO LIVRE 44,60 0,00 0,00 0,00 44,60
    18 BRUNO POLICASTRO GALANTE D.A 43,60 0,00 0,00 0,00 43,60
    19 ROBERTO N. SCHIOPPA FANCY DA CAROLINA 42,60 0,00 0,00 0,00 42,60
    20 PEDRO STEFANI MARINO TEFEL 39,60 0,00 0,00 0,00 39,60
    21 DANIEL GRANDE CONAN COLT FRM 38,60 0,00 0,00 0,00 38,60
    22 ELIANA DA ROCHA LEAO ITABARA TECPLAN TIGRE 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60
    23 ARIEL ADJIMAN DEL PLATA 36,60 0,00 0,00 0,00 36,60
    24 WALTER ALONSO FARUDZ 35,60 0,00 0,00 0,00 35,60
    25 PEDRO NAVES LARMA 34,60 0,00 0,00 0,00 34,60
    26 JOAO GILBERTO ROSSI   0,00 0,00 34,02 0,00 34,02
    27 BETO ROSSI OSHANA SHAN 33,60 0,00 0,00 0,00 33,60
    28 LUIS AUGUSTO GALVAO ROSSI CBN ALMADEN 32,60 0,00 0,00 0,00 32,60
    29 PATRICIA BARBOSA   0,00 0,00 32,02 0,00 32,02
    30 FERNANDO SALEINES   0,00 0,00 31,02 0,00 31,02
    31 ANDRE CIAMPAGLIA LAZIL 29,60 0,00 0,00 0,00 29,60
    32 REGIS DE CASTILHO B.FILHO TEBAS PATENTE 28,60 0,00 0,00 0,00 28,60
    33 JORGE MALOUF   0,00 0,00 0,00 20,01 20,01

    Volta



  • Resultado por Equipe na Velocidade Livre

    CLASS. EQUIPE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA 4a. ETAPA TOTAL
    1 ROYAL HORSE TL B 32,00 15,56 31,79 24,33 103,68
    2 BRACAM ALFA 46,00 8,89 33,63 13,33 101,85
    3 PATENTE OURO 36,00 21,00 21,00 0,00 78,00
    4 SANTA CRUZ ROSSI 31,00 0,00 42,52 0,00 73,52
    5 EQUUS SANTO ANTONIO 21,00 26,66 0,00 6,67 54,33
    6 BRACAM XODO 19,00 23,33 10,00 0,00 52,33
    7 BRACAM PSI 0,00 28,89 9,47 10,00 48,36
    8 PATENTE ROSA 31,00 0,00 11,58 0,00 42,58
    9 HORSE MAN 0,00 0,00 18,00 21,00 39,00
    10 GAZETA MERCANTIL 0,00 25,56 0,00 13,33 38,89
    11 FERLA 0,00 38,78 0,00 0,00 38,78
    12 PRO RIDER 0,00 16,67 17,89 0,00 34,56
    13 CT HARAS DA MONTANHA 0,00 32,22 0,00 0,00 32,22
    14 ROYAL HORSE TL A 0,00 0,00 29,00 0,00 29,00
    15 TECPLAN 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
    16 BRACAM BETA 6,00 0,00 11,00 0,00 17,00
    17 BOM VIVER 0,00 0,00 17,00 0,00 17,00
    18 HARAS F.BRASIL LTDA 0,00 0,00 13,00 0,00 13,00
    19 BETA 0,00 11,11 0,00 0,00 11,11
    20 SANTA CRUZ II 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00
    21 INICITATUS 0,00 0,00 11,00 0,00 11,00

    Volta




    Página Capa Página Índice Página Anterior