Logo do Enduro Online

ENDURO ONLINE

FEI Emirates Endurance Worldwide Rankings





Ranking FEI 2001 dos Cavaleiros Brasileiros

Col. entre Brasileiros Col. Geral Pontos Cavaleiro
1 63 282 Leo Steinbruch
2 88 232 Claudio Roberto Bagarolli
3 89 230 Jose Mariano Salles Alves Jr.
4 111 213 Ana Luisa Meirelles
5 130 200 Silvia Assi Vaccari
6 145 192 Daniel Grande
7 151 187 Jorge Malouf
8 159 180 Francisco Arruda Sampaio
9 183 168 Luis Francisco Taliberti
9 183 168 Cida Gazola
11 185 167 Rafael da Rocha Leao
12 189 165 Mario Schioopa Neto
13 221 146 Marcelo Negraes De Abreu Pereira
14 255 126 Marcio Jose Cardoso Honorio
15 265 124 Patricia Batah Taliberti
16 288 118 Tatiana Galassi
17 294 116 Pedro de Barros Mercadante
18 300 114 Renata Farinelli
19 312 110 Joao Roberto Souza Naves
20 357 100 Marcos Antonio de Abreu Pereira
21 367 98 Pedro Americo Warneck
22 388 96 Flavio Judar
23 395 95,5 Ariel Adjiman
24 409 93 Tiago dos Santos
25 420 92 Bruno Policastro
26 423 91 Mariana Cesarino
26 423 91 Jose Carlos Neves da Silva
26 423 91 Matheus Grande
29 455 87 Eliane Rocha Leao
29 455 87 Rosana Rocha
29 455 87 Antonio Dos Santos
32 485 83 Silvio Cesarino
33 508 81 Yosnique Vieira da Silva
34 527 79 Alexandre Razuch
34 527 79 Francisco Fernandez Pineiro
36 578 74 Mariana Salies
36 578 74 Luciana Grande
38 611 71 Roberto Nicola Schioppa
39 630 69 Priscila Dias La Rosa
40 641 68 Cristina Rocha
40 641 68 Maria Fernanda Nagib Beacult
42 675 65 Marcos Roberto Alves
43 691 63 Sylvio Cesar Siqueira
44 700 62 Ivan V.B. Milward Andrade
45 721 60 Paulo Macedo
46 732 59 Andre Vidiz
46 732 59 Raphael Fernandes J. Dias
48 742 58 Julia Vilas Boas
48 742 58 Luiz Fernando Varanda
50 754 57 Felipe Rossi Camargo
51 786 54 Fernando Nicoli
52 795 53 Marcia Batah Taliberti
53 857 48 Carlos Eduardo Vogas Valenca
53 857 48 Beatriz Salies
55 868 47 Mikael Arraes Hodon
56 879 46 Camila Bou Ghoson Marcato
56 879 46 Sidnei Benito
58 929 42 Gregorio Dias
59 996 37 Giulia Policastro
60 1007 36 Bernardo Tamm
61 1020 35 Ricardo Duarte Carneiro Monteiro
62 1032 34 Antonio Carlos de Azevedo
63 1053 32 Miguel Calderaro
63 1053 32 Daniel Villa Boas
65 1068 31 Fernando Riberio Goncalves
66 1080 30 Rui Cesar Publio B. Correa
67 1089 29 Bianca Frisoni Souza Naves
67 1089 29 Renata Batah Taliberti
67 1089 29 Eduardo Dias Campos
70 1121 27 Claudia Bagarolli
70 1121 27 Jose Caetano Magaillaes Venancio
70 1121 27 Rudy Tarasantchi
73 1140 26 Aline Cristina C. Honorio
74 1166 24 Renata Melillo
75 1176 23,5 Laerte De Barros Santos Neto
76 1177 23 Igor Petrick
77 1198 21 Carolina Chaib
78 1212 20 Nadia Pesce Diaz
78 1212 20 Mateo Grande
80 1237 18 Mario Thomas Garfias
81 1246 17 Carlos Alberto Tamm
81 1246 17 Luciana Bagarolli
81 1246 17 Enzo Dias de Oliveira Camargo
81 1246 17 Leticia Nicoli
85 1274 15 Adriana Becker de Camargo
85 1274 15 Helzio Livio Freda
87 1290 14 Matheus Panessa
87 1290 14 Romina Marentes
89 1303 13 Nelson Salles Oliveira Filho
90 1315 12 Paulo Stecca Neto
90 1315 12 Cecilia Gazola
92 1330 11 Trajano Souza Carmo
92 1330 11 Francisco Roberio Rosas F.
94 1340 10 Andre Ricardo Souto Maier
94 1340 10 Artur Siqueira
94 1340 10 Mariana Panessa
94 1340 10 Ana Christina Lage Dias
94 1340 10 Geber Bittar
99 1358 9 Roberto F.S. Freitas
99 1358 9 Marcos Pinto Lima Filho
101 1373 8 Artur Salles
101 1373 8 Luiz Antonio Junqueira Filho
101 1373 8 Sergio Ciampaglia
104 1390 7 Sophia Neves
104 1390 7 Marcelo Amorim



  FEI Emirates Endurance Worldwide Rankings
Clique no ícone acima para consultar o Ranking completo de Cavalos e Cavaleiros
(Visível sómente com Internet Explorer)  


Volta


Página Capa Página Índice Página Anterior