Logo do Enduro Online

ENDURO ONLINE

II Copa Mercosul de Enduro Equestre - 2000




Resultados






Avaré/SP:

  • Velocidade Livre A (Longa) - CEI-B Internacional
  • Velocidade Livre B (Média)
  • Velocidade Livre B Jovem (Média)







    Página Capa Página Índice Página Anterior



  • Velocidade Livre A (Longa) - CEI-B Internacional - 123,00 Km

    POS. CAVALEIRO / CAVALO CIDADE PAÍS RAÇA PELAGEM IDADE SEXO PASSAP. T.TRILHA (min.) CHEG1 LARG1 CHEG2 LARG2 CHEG3 LARG3 CHEG4 LARG4 CHEG5 T.PROVA
    BRUNO POLICASTRO / HAONY SÃO PAULO-SP BRASIL ANG.ÁRABE CASTANHA 121 meses macho 01644 486,10 08:47:11 09:20:55 11:54:52 12:32:50 13:55:12 14:40:40 15:34:00 16:17:50 16:56:06 10:26:06
    PEDRO STEFANI MARINO / KASQUEL PASHA GV TUIUTÍ-SP BRASIL ÁRABE TORDILHA 122 meses macho 01675 487,18 08:47:02 09:20:10 11:46:35 12:33:55 13:55:13 14:41:20 15:34:04 16:18:35 16:57:11 10:27:11
    PEDRO MERCADANTE / LIBERDADE BARUERÍ-SP BRASIL ÁRABE TORDILHA 132 meses fêmea 03803 488,97 08:41:01 09:17:25 11:51:58 12:29:50 13:49:16 14:36:40 15:25:11 16:12:30 16:58:58 10:28:58
    CIDA GAZOLA / EPOPEU RACH VARGINHA-MG BRASIL ÁRABE TORDILHA 94 meses macho 03397 489,88 08:39:53 09:13:20 11:46:38 12:22:20 13:46:13 14:30:35 15:27:19 16:12:00 16:59:53 10:29:53
    ELISA BALIU DA SILVA / BABY REFRIGERAÇÃO MARECHAL SANTANA PARNAÍBA-SP BRASIL ANG.ÁRABE TORDILHA 108 meses macho 00351 493,33 08:41:03 09:17:35 11:52:04 12:29:55 13:49:24 14:36:40 15:25:14 16:13:55 17:03:20 10:33:20
    ELIANA ROCHA LEÃO / TEBRIS REFRIGERAÇÃO MARECHAL PEDREIRA-SP BRASIL ANG.ÁRABE CASTANHA 84 meses macho 00192 493,38 08:41:05 09:17:35 11:52:04 12:29:50 13:49:18 14:36:40 15:25:12 16:13:35 17:03:23 10:33:23
    MARIANA CESARINO STEINBRUCH / LUANA BRAGANÇA PAULISTA-SP BRASIL MANGALARGA TORDILHA 168 meses fêmea 02310 531,30 08:41:20 09:15:30 11:53:05 12:29:30 13:59:30 14:47:10 15:48:29 16:32:40 17:41:18 11:11:18
    FRANCISCO ARRUDA SAMPAIO / CT.HARAS DA SERRA DANING FLOWER SÃO PAULO-SP BRASIL ANG.ÁRABE TORDILHA 130 meses fêmea 01757 531,32 08:39:55 09:16:15 11:52:42 12:30:35 14:00:40 14:47:50 15:48:28 16:34:30 17:41:19 11:11:19
    JOSÉ SEABRA MARINO / HAL FAWACK NA TUIUTÍ-SP BRASIL ÁRABE TORDILHA 114 meses macho 01677 540,68 08:39:55 09:16:35 11:52:46 12:31:20 13:57:13 14:45:55 15:54:28 16:42:15 17:50:41 11:20:41
    10º ARIEL ADJIMAN / GOLD CAMPOS DO JORDÃO-SP BRASIL CZ.-ÁRABE ALAZÃ 178 meses macho 00359 576,32 08:52:49 09:27:30 12:31:10 13:07:25 14:37:33 15:24:45 16:29:20 17:17:25 18:26:19 11:56:19
    11º FERNANDO GONDIM / PÉ DE ANJO FASILAH MA CAMPINAS-SP BRASIL CZ.-ÁRABE ALAZÃ 133 meses fêmea 04221 593,63 08:52:10 09:26:25 12:31:10 13:06:25 14:38:02 15:22:40 16:29:57 17:18:55 18:43:38 12:13:38
    12º TATIANA GALASSI / NA DAKOTA SÃO PAULO-SP BRASIL ANG.ÁRABE CASTANHA 96 meses fêmea 03890 651,32 08:43:28 09:23:10 12:32:43 13:25:45 15:16:32 16:02:45 17:28:00 18:16:40 19:41:19 13:11:19
    Desist. SILVIO CESARINO / HORUS MA BRAGANÇA PAULISTA-SP BRASIL ANG.ÁRABE TORDILHA 118 meses macho 03809 Desist. 08:41:18 09:16:15 11:51:11 12:42:10 14:27:05 15:17:25 16:23:35 ### ### ###
    Desq. ROBERTO SCHIOPPA / FANCY DA CAROLINA SÃO PAULO-SP BRASIL ANG.ÁRABE ALAZÃ 132 meses fêmea 03265 D.V.C.-3 08:32:40 09:05:55 11:30:46 12:06:50 13:31:47 ### ### ### ### ###
    Desq. MARCELO DE ABREU PEREIRA / DA BOI GORDO HANNA SANTANA PARNAÍBA-SP BRASIL ÁRABE CASTANHA 163 meses fêmea 03049 D.V.C.-2 08:32:19 09:06:50 11:29:53 ### ### ### ### ### ### ###
    Desist. CHRISTINA ROCHA / BEZ BALAK CAMPOS DO JORDÃO-SP BRASIL ÁRABE ALAZÃ 135 meses macho 00360 Desist. 08:50:36 09:24:30 ### ### ### ### ### ### ### ###

    Volta



  • Velocidade Livre B (Média) - 80,00 Km

    POS. CAVALEIRO / CAVALO CIDADE RAÇA T.TRILHA (min.) CHEG1 LARG1 CHEG2 LARG2 CHEG3 LARG3 CHEG4 T.PROVA
    OSWALDO DIACÓPULOS / SCORPINS BARUERI-SP ÁRABE 357,30 08:16:30 08:49:05 10:15:22 10:50:35 12:29:45 13:06:05 14:30:18 07:27:18
    ANTÔNIOI MALTA ALENCAR NETO / CT.HARAS DA SERRA PHILLYS S.JOÃO BOA VISTA-SP SRD 382,37 08:25:25 09:01:35 10:17:27 10:56:55 12:29:30 13:13:25 14:55:22 07:52:22
    Desq LAERTE DE BARROS SANTOS / MASKARA BERTIOGA-SP ÁRABE D.V.C.-3 08:08:58 08:42:55 09:54:57 10:30:20 11:53:42 ### ### ###
    Desq LEO STEINBRUCH / SHOGUN DA BARRA SÃO PAULO-SP ANG.ÁRABE D.V.C.-3 08:09:05 08:42:55 09:55:15 10:30:00 11:47:20 ### ### ###
    Desq PEDRO WERNECK / COSHISE DO CONFORTO RIO DE JANEIRO-RJ MARCHADOR D.V.C.-2 08:13:03 08:49:50 10:12:24 ### ### ### ### ###

    Volta



  • Velocidade Livre B Jovem(Média) - 80,00 Km

    POS. CAVALEIRO / CAVALO CIDADE RAÇA T.TRILHA (min.) CHEG1 LARG1 CHEG2 LARG2 CHEG3 LARG3 CHEG4 T.PROVA
    TIAGO DOS SANTOS / HAFATI SPARKI DO GUARITÁ SALTO DO PIRAPORA-SP ÁRABE 334,03 08:29:51 09:02:45 10:26:32 11:05:35 12:29:53 13:04:15 14:07:02 07:04:02
    FERNANDO NICOLI / LOIRINHO BERTIOGA-SP ANG.ÁRABE 334,10 08:09:05 08:42:55 09:55:04 10:31:05 11:53:49 12:38:50 14:07:06 07:04:06
    GUSTAVO DIACÓPULOS / TAQUILLE DO FRADE BARUERI-SP CZ-ÁRABE 339,90 08:12:17 08:46:10 10:12:27 10:48:25 12:28:03 13:01:35 14:12:54 07:09:54

    Volta




    Página Capa Página Índice Página Anterior