Logo do Enduro Online

ENDURO ONLINE

IV Copa São Paulo Revista Globo Rural de Enduro Equestre - 1999



[an error occurred while processing this directive]

Resultados da 1ª Etapa



Visconde de Mauá/RJ

  • Categoria Iniciantes
  • Categoria Aberta Adulto
  • Categoria Aberta Peso Pesado
  • Categoria Aberta Jovem
  • Categoria Graduado Adulto
  • Categoria Graduado Peso Pesado
  • Categoria Graduado Jovem
  • Categoria Principal Adulto
  • Categoria Principal Peso Pesado
  • Categoria Principal Jovem
  • Resultado Analítico na Velocidade Controlada
  • Resultado por Equipe na Velocidade Controlada
  • Categoria Velocidade Livre Curta
  • Categoria Velocidade Livre Média
  • Resultado por Equipe na Velocidade Livre







    Página Capa Página Índice Página Anterior



  • Categoria Iniciantes

    CLASS. COLETE NOME CAVALO FREQ. PTOS. PROVA PTOS. LIGA
    1 106 Anita Aires Berioska 39.0 130 40.66
    2 97 Joao Paulo Ramage Patrola 43.0 165 38.66
    3 103 Nori Francisco Luciano II Apaloosa 46.0 210 37.66
    4 90 Eliane Maciel Alterado Anhanguera 40.5 220 36.66
    5 105 Sandro Galak 43.0 225 35.66
    6 104 Andre Resende Comanche 47.0 230 34.66
    7 113 Carlos Eduardo Fox 44.5 240 33.66
    8 80 Rafaela Machado Malt Anhanguera Stop 44.0 245 32.66
    9 88 Ana Paula Brito HDL Bejon 42.0 250 31.66
    10 94 Fernando Saldanha Hezir 43.5 250 30.66
    11 98 Cristiano dos Santos Mena Kendy Dracula 47.5 255 29.66
    12 111 Mario Martins Seda 42.5 260 28.66
    13 108 Maria Emilia Avela 39.0 265 27.66
    14 107 Jorge Lecera 46.0 270 26.66
    15 89 Fernanda Cardoso Klotz Anhanguera Sto 43.5 280 25.66
    16 87 Paulo da Cunha Pedrosa Chiquita 48.5 305 24.66
    17 96 Dalton Black 44.5 315 23.66
    18 54 Incoelum Madagascar 47.5 315 22.66
    19 84 Ronaldo Cunha Bueno Inclu 52.0 345 21.66
    20 115 Celina Lerena I Primus 49.5 355 20.66
    21 95 Ronaldo de Rezende Jaguar JK 40.0 375 19.66
    22 117 Jose Ricardo P. Rezende Excalibur 48.5 380 18.66
    23 99 Altair Diniz Coutinho Tesouro 49.5 400 17.66
    24 118 Mario Menandro Ajai 37.0 405 16.66
    25 102 Mauricio Menandro Brilhante 52.5 430 15.66
    26 57 Leandro Menandro   40.5 445 14.66
    27 109 Alessandro Agata 48.0 445 13.66
    28 114 Fernando Floresta 53.0 530 12.66
    29 81 Alberto Machado Grauna Anhanguera St 59.5 540 11.66
    30 120 Marco Antonio Menandro Joe 51.0 595 10.66
    31 82 Graziela Curi Jangada 49.0 660 9.66
    32 51 Liana Lourinha 53.0 710 8.66
    33 83 Ronaldo Rayes Faisca 55.5 760 7.66
    34 58 Ronaldo Dinis Carvalho Cobra 47.5 900 6.66
    35 112 Antenor Surpresa 0.0 920 5.66

    Volta



  • Categoria Aberta Adulto

    CLASS. COLETE NOME CAVALO FREQ. PTOS. PROVA PTOS. LIGA
    1 69 Leandro Aceti Trad Pantufas OLJ 36.5 90 17.48
    2 78 Eliana M. P. de Barros Sa Arizona 40.0 100 15.48
    3 70 Oswaldo Lustre Junior Estelle Moon 40.0 160 14.48
    4 75 Jose Luis Taliberti Trigonet Al Bem do A 42.5 165 13.48
    5 66 Bassy Machado Beau Gest Anhanguera 43.0 220 12.48
    6 74 Maria Gabriela Coutinho D Boreal 48.0 290 11.48
    7 64 Luiz Eduardo Wever Baraki Simonsen/Tele 58.0 460 10.48
    8 72 Antonio dos Santos Paris do Tempo Livre 53.5 475 9.48
    9 59 Sandra Avelar Diamante 49.0 1180 8.48

    Volta



  • Categoria Aberta Peso Pesado

    CLASS. COLETE NOME CAVALO FREQ. PTOS. PROVA PTOS. LIGA
    1 67 Antonio Carlos Sheik 44.0 15 4.00
    2 61 Antonio de Arruda Shogum 56.0 270 2.00
    3 73 Norberto Kalmus Babi Anhanguera Stop 53.0 285 1.00

    Volta



  • Categoria Aberta Jovem

    CLASS. COLETE NOME CAVALO FREQ. PTOS. PROVA PTOS. LIGA
    1 79 Aline Cristina C. Honorio Abil 39.5 15 8.00
    2 62 Ricardo Arruda Shurfix 40.0 40 6.00
    3 77 Elca Benati Zinia HB 39.5 60 5.00
    4 76 Jose Eduardo Taliberti Trigonet Arco Iris 42.5 105 4.00
    5 68 Leticia Nicole Grace 52.0 265 3.00
    6 65 Hanna Machado Camps Anhanguera Sto 55.5 410 2.00

    Volta



  • Categoria Graduado Adulto

    CLASS. COLETE NOME CAVALO FREQ. PTOS. PROVA PTOS. LIGA
    1 24 Sylvio Cesar Cerqueira Bi Shadow Shaklan JPT 0.0 85 21.48
    2 38 Leonardo Barquero Lanterna 0.0 95 19.48
    3 22 Rodrigo Cruz Sadah 0.0 110 18.48
    4 37 Rui Cesar Correia Locatuz 0.0 115 17.48
    5 29 Luis Augusto Marangoni Impala anhanguera St 0.0 130 16.48
    6 35 Antonio Carlos de Azevedo Igor Caxambuense 0.0 150 15.48
    7 48 Fernando Moraes Top Spin Anhanguera 0.0 170 14.48
    8 49 Luiz Henrique Didier Jr   0.0 195 13.48
    9 50 Amelia Didier Alecrim 0.0 230 12.48
    10 39 Roberto Rosas Fernandes Ukebir 0.0 240 11.48
    11 41 Carlos Alberto Levy Haiti GN 0.0 255 10.48
    12 23 Fernando Cruz Samara 0.0 340 9.48
    13 55 Sebastiao Bonfa Athbar 0.0 855 8.48

    Volta



  • Categoria Graduado Peso Pesado

    CLASS. COLETE NOME CAVALO FREQ. PTOS. PROVA PTOS. LIGA
    1 28 Luis Francisco Taliberti Trigonet Babalu 0.0 115 7.00
    2 45 Edenor Tasca Luz Del Fuego Anhang 0.0 150 5.00
    3 26 Armando Signorelli Jr Ucha Anhanguera Stop 0.0 155 4.00
    4 25 Tatu Karcher Globetroters Anhangu 0.0 160 3.00
    5 42 Fabio Xande Gabriela 0.0 175 2.00
    6 27 Gonzalo Barquero Smirnoff 0.0 285 1.00

    Volta



  • Categoria Graduado Jovem

    CLASS. COLETE NOME CAVALO FREQ. PTOS. PROVA PTOS. LIGA
    1 46 Caio de Paula Merino Van Gelerklan 0.0 70 8.00
    2 47 Gustavo de Paula Merino Hassan 0.0 85 6.00
    3 36 Fernendo Nicole Loirinho 0.0 95 5.00
    4 44 Patricia Taliberti Trigonet Bob Fire 0.0 110 4.00
    5 43 Adriano Faconti Trigonet Krivoy 0.0 115 3.00
    6 30 Eduardo Bisco Lady Anhanguera Stop 0.0 120 2.00
    7 31 Frederico Barreto Ferreir Imbira JML Equus 0.0 125 1.00

    Volta



  • Categoria Principal Adulto

    CLASS. COLETE NOME CAVALO FREQ. PTOS. PROVA PTOS. LIGA
    1 3 Marcia Taliberti Trigonet Ingrata do 0.0 120 17.18
    2 16 Felizardo Brandao Brilhante 0.0 120 15.18
    3 1 Rafael Enderle Maca Anhnaguera Stop 0.0 145 14.18
    4 4 Paulo Fernandes Filho Mehana 0.0 150 13.18
    5 15 Sergio Cintra Manaca da Santana 0.0 185 12.18

    Volta



  • Categoria Principal Peso Pesado

    CLASS. COLETE NOME CAVALO FREQ. PTOS. PROVA PTOS. LIGA
    1 9 Miguel Maal Bustillo Arabrab 0.0 245 4.00

    Volta



  • Categoria Principal Jovem

    CLASS. COLETE NOME CAVALO FREQ. PTOS. PROVA PTOS. LIGA
    1 17 Fabiana Brandao Alpho 0.0 110 10.00
    2 2 Henrique Hoppmann AF Lezahr Anhanguera 0.0 175 8.00
    3 11 Laerte de B. Santos Neto Máscara 52.0 190 7.00
    4 12 Renata Taliberti Trigonet Xispita 0.0 200 6.00
    5 10 Rebeca de Barros Santos Athos 0.0 250 5.00

    Volta



  • Resultado Analítico na Velocidade Controlada

    COLETE CATEGORIA NOME FREQ. PONTO 1 PONTO 2 PONTO 3 PONTO 4 PONTO 5 PONTO 6 VET 1 PONTO 8 PONTO 9 PONTO 10 PONTO 11 PONTO 12 VET 2 PONTO 14 PONTO 15 PONTO 16 PONTO 17 PONTO 18 VET 3 PTOS. PROVA PTOS. LIGA
    1 PA Rafael Enderle 0,0 0 0 15 0 15 15 40 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 145 14,18
    2 PJ Henrique Hoppmann 0,0 0 0 15 0 15 15 50 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 50 175 8,00
    3 PA Marcia Taliberti 0,0 0 15 30 15 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 120 17,18
    4 PA Paulo Fernandes Filho 0,0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40 0 30 0 0 0 40 150 13,18
    5 PJ Marcio Jose P. Honorio 0,0 0 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 0 15 0 225 0 200 0 0,00
    6 PJ Taisa Malouf 0,0 0 0 30 0 15 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0 0 0 0,00
    7 PP Marcelo Tarasantchi 0,0 15 15 30 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0 0 0 0,00
    8 PJ Rudy Tarasantchi 0,0 15 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0 0 0 0,00
    9 PP Miguel Maal Bustillo 0,0 0 30 15 0 15 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0 15 0 0 70 245 4,00
    10 PJ Rebeca de Barros Santos 0,0 0 30 0 0 0 15 40 15 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 100 250 5,00
    11 PJ Laerte de B. Santos Neto 52,0 0 30 0 0 0 15 30 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 70 190 7,00
    12 PJ Renata Taliberti 0,0 0 0 15 0 30 15 40 0 0 0 0 0 40 0 15 15 0 0 30 200 6,00
    13 PJ Marcela Faconti 0,0 0 0 15 0 30 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0 0 0 0,00
    14 PP Ricardo Anuar Dib 0,0 0 0 30 0 15 0 50 0 0 0 0 0 200 0 0 0 225 0 0 0 0,00
    15 PA Sergio Cintra 0,0 0 0 15 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 30 0 0 0 40 185 12,18
    16 PA Felizardo Brandao 0,0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 120 15,18
    17 PJ Fabiana Brandao 0,0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 50 110 10,00
    22 GA Rodrigo Cruz 0,0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 110 18,48
    23 GA Fernando Cruz 0,0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 340 9,48
    24 GA Sylvio Cesar Cerqueira Bi 0,0 0 0 15 0 0 0 30 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 85 21,48
    25 GP Tatu Karcher 0,0 0 0 30 0 15 15 60 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 160 3,00
    26 GP Armando Signorelli Jr 0,0 0 0 30 0 0 15 60 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 155 4,00
    27 GP Gonzalo Barquero 0,0 0 0 0 0 15 15 190 15 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 285 1,00
    28 GP Luis Francisco Taliberti 0,0 0 0 15 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 115 7,00
    29 GA Luis Augusto Marangoni 0,0 0 0 0 0 0 15 50 0 0 0 0 15 50 0 0 0 0 0 0 130 16,48
    30 GJ Eduardo Bisco 0,0 0 0 0 0 0 15 40 0 0 0 0 15 50 0 0 0 0 0 0 120 2,00
    31 GJ Frederico Barreto Ferreir 0,0 0 15 0 0 0 0 40 15 0 15 0 0 40 0 0 0 0 0 0 125 1,00
    32 GA Caio Romano Pereira Prado 0,0 0 15 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
    35 GA Antonio Carlos de Azevedo 0,0 0 0 0 0 30 0 40 15 0 15 0 0 50 0 0 0 0 0 0 150 15,48
    36 GJ Fernendo Nicole 0,0 0 0 30 0 0 0 30 15 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 95 5,00
    37 GA Rui Cesar Correia 0,0 0 0 30 0 0 0 30 15 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 115 17,48
    38 GA Leonardo Barquero 0,0 0 0 15 0 0 0 30 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 95 19,48
    39 GA Roberto Rosas Fernandes 0,0 0 0 15 0 15 0 110 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 240 11,48
    41 GA Carlos Alberto Levy 0,0 15 0 15 0 30 15 90 0 0 0 0 30 60 0 0 0 0 0 0 255 10,48
    42 GP Fabio Xande 0,0 15 0 15 0 30 15 30 0 0 0 0 30 40 0 0 0 0 0 0 175 2,00
    43 GJ Adriano Faconti 0,0 0 0 0 0 15 15 40 0 0 0 0 15 30 0 0 0 0 0 0 115 3,00
    44 GJ Patricia Taliberti 0,0 0 0 0 0 15 15 30 15 0 0 0 15 20 0 0 0 0 0 0 110 4,00
    45 GP Edenor Tasca 0,0 0 15 15 0 0 15 50 15 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 150 5,00
    46 GJ Caio de Paula Merino 0,0 0 0 30 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 70 8,00
    47 GJ Gustavo de Paula Merino 0,0 0 0 0 0 15 15 20 15 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 85 6,00
    48 GA Fernando Moraes 0,0 0 15 15 0 0 15 60 15 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 170 14,48
    49 GA Luiz Henrique Didier Jr 0,0 0 0 15 0 15 15 60 0 15 0 15 0 60 0 0 0 0 0 0 195 13,48
    50 GA Amelia Didier 0,0 0 0 15 0 15 15 90 0 0 0 15 0 80 0 0 0 0 0 0 230 12,48
    51 INI Liana 53,0 15 0 120 120 30 105 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 710 8,66
    54 INI Incoelum 47,5 15 0 30 45 0 15 0 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 315 22,66
    55 GA Sebastiao Bonfa 0,0 30 0 30 0 30 45 120 105 90 75 75 75 180 0 0 0 0 0 0 855 8,48
    57 INI Leandro Menandro 40,5 15 45 30 90 165 30 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 445 14,66
    58 INI Ronaldo Dinis Carvalho 47,5 90 120 75 120 180 105 0 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 900 6,66
    59 AA Sandra Avelar 49,0 60 105 90 135 180 150 0 0 30 60 60 60 250 0 0 0 0 0 0 1180 8,48
    60 AJ Willian Marins 0,0 60 105 90 135 180 150 0 0 0 0 0 0 -790 0 0 0 0 0 0 0 0,00
    61 AP Antonio de Arruda 56,0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 240 0 0 0 0 0 0 270 2,00
    62 AJ Ricardo Arruda 40,0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 10 0 0 0 0 0 0 40 6,00
    63 AA Carlo Porro 0,0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 -730 0 0 0 0 0 0 0 0,00
    64 AA Luiz Eduardo Wever 58,0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 430 0 0 0 0 0 0 460 10,48
    65 AJ Hanna Machado 55,5 0 0 30 15 0 30 0 0 0 0 0 15 320 0 0 0 0 0 0 410 2,00
    66 AA Bassy Machado 43,0 0 0 30 15 0 30 0 0 0 0 0 15 130 0 0 0 0 0 0 220 12,48
    67 AP Antonio Carlos 44,0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4,00
    68 AJ Leticia Nicole 52,0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 265 3,00
    69 AA Leandro Aceti Trad 36,5 0 0 0 0 15 0 0 15 15 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 90 17,48
    70 AA Oswaldo Lustre Junior 40,0 0 0 0 0 15 0 0 15 15 15 30 0 70 0 0 0 0 0 0 160 14,48
    72 AA Antonio dos Santos 53,5 0 30 15 0 45 45 0 0 0 0 0 0 340 0 0 0 0 0 0 475 9,48
    73 AP Norberto Kalmus 53,0 15 0 30 0 30 30 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 285 1,00
    74 AA Maria Gabriela Coutinho D 48,0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0 0 230 0 0 0 0 0 0 290 11,48
    75 AA Jose Luis Taliberti 42,5 0 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 165 13,48
    76 AJ Jose Eduardo Taliberti 42,5 0 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 105 4,00
    77 AJ Elca Benati 39,5 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5,00
    78 AA Eliana M. P. de Barros Sa 40,0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 100 15,48
    79 AJ Aline Cristina C. Honorio 39,5 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 8,00
    80 INI Rafaela Machado 44,0 15 30 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 245 32,66
    81 INI Alberto Machado 59,5 15 15 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 540 11,66
    82 INI Graziela Curi 49,0 15 0 120 120 60 105 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 660 9,66
    83 INI Ronaldo Rayes 55,5 15 0 120 120 30 105 0 0 0 0 0 0 370 0 0 0 0 0 0 760 7,66
    84 INI Ronaldo Cunha Bueno 52,0 0 0 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 345 21,66
    87 INI Paulo da Cunha Pedrosa 48,5 0 15 0 15 0 45 0 0 0 0 0 0 230 0 0 0 0 0 0 305 24,66
    88 INI Ana Paula Brito 42,0 15 0 75 30 15 15 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 250 31,66
    89 INI Fernanda Cardoso 43,5 15 0 60 30 15 30 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 280 25,66
    90 INI Eliane Maciel 40,5 15 0 75 30 15 15 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 220 36,66
    94 INI Fernando Saldanha 43,5 0 0 15 0 90 15 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 250 30,66
    95 INI Ronaldo de Rezende 40,0 0 75 60 60 45 75 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 375 19,66
    96 INI Dalton 44,5 0 0 30 15 105 15 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 315 23,66
    97 INI Joao Paulo Ramage 43,0 0 0 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 165 38,66
    98 INI Cristiano dos Santos Mena 47,5 0 0 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 255 29,66
    99 INI Altair Diniz Coutinho 49,5 0 30 30 0 90 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 400 17,66
    102 INI Mauricio Menandro 52,5 15 30 15 30 30 0 0 0 0 0 0 0 310 0 0 0 0 0 0 430 15,66
    103 INI Nori Francisco Luciano II 46,0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 210 37,66
    104 INI Andre Resende 47,0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 230 34,66
    105 INI Sandro 43,0 0 0 30 0 45 30 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 225 35,66
    106 INI Anita Aires 39,0 0 0 30 0 30 30 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 130 40,66
    107 INI Jorge 46,0 0 30 15 15 30 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 270 26,66
    108 INI Maria Emilia 39,0 0 60 60 15 75 15 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 265 27,66
    109 INI Alessandro 48,0 0 60 60 15 75 15 0 0 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 0 445 13,66
    111 INI Mario Martins 42,5 0 30 30 0 90 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 260 28,66
    112 INI Antenor 0,0 0 45 15 30 90 0 0 0 0 0 0 0 -740 0 0 0 0 0 0 920 5,66
    113 INI Carlos Eduardo 44,5 0 30 15 15 30 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 240 33,66
    114 INI Fernando 53,0 0 45 15 45 105 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 530 12,66
    115 INI Celina Lerena I 49,5 0 30 30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 355 20,66
    116 INI Wagner Alves Remorinni 0,0 15 30 15 30 30 0 0 0 0 0 0 0 -740 0 0 0 0 0 0 0 0,00
    117 INI Jose Ricardo P. Rezende 48,5 0 30 0 30 75 15 0 0 0 0 0 0 230 0 0 0 0 0 0 380 18,66
    118 INI Mario Menandro 37,0 15 45 30 105 180 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405 16,66
    120 INI Marco Antonio Menandro 51,0 0 75 60 60 45 75 0 0 0 0 0 0 280 0 0 0 0 0 0 595 10,66

    Volta



  • Resultado por Equipe na Velocidade Controlada

    CLASS. EQUIPE PONTOS
    1 Performance Trigonet 54.00
    2 Bertioga Verde 50.04
    3 Anhanguera IncitatuB 39.33
    4 Maua C 37.00
    5 Anhanguera IncitatuA 36.42
    6 Corporium Acad 35.00
    7 Maua G 30.00
    8 Bertioga Azul 28.58
    9 Anhanguera IncitatuC 27.67
    10 Bertioga Amarela 26.71
    11 Performance TrigoKID 25.39
    12 Bertioga Prata 24.89
    13 Anhanguera IncitatuD 24.86
    14 Hípica Cap 21.00
    15 Bertioga Branco 20.96
    16 Maua F 18.00
    17 Maua D 15.00
    18 Maua E 15.00
    19 Maua B 13.00
    20 Royal Horse Tempo Li 8.00
    21 Ferla 7.62
    22 Simonsen/Telecom 6.00
    23 PSPT 4.00
    24 Maua A 3.00
    25 Os Paulistas são sup 2.00
    26 Hípica Paulsta 1.43

    Volta



  • Categoria Velocidade Livre Curta

    CLASS. COLETE NOME CAVALO TEMPO PTOS. LIGA
    1 167 Sergio Alves Complo 05:19:34 31.20
    2 157 Eliane Muniz Vogas Valenca Bali Pasha 05:20:03 29.20
    3 164 Jose Luiz de Tulio Sarkat NA 05:25:40 28.20
    4 156 Duncan Thomas HVTP BHADAN Gazeta Mercantil 05:27:30 27.20
    5 150 Carlos Eduardo Valenca Debet HDP 05:37:19 26.20
    6 165 Luiz Antonio Arruda Botelh EHK Tzar 05:39:53 25.20
    7 170 Taisa Malouf Imperio 05:54:44 24.20
    8 163 Jose Claudio Abdel Massih Hallif 05:58:06 23.20
    9 152 Daniela Poli MK Enito Cana Verde 06:21:46 22.20
    10 161 Gunther Reinprecht GR Halley 07:14:50 21.20
    11 151 Clarissa Peres Sanches Don Quixote DESCLASS 0.00
    12 158 Erika Banwart HCF El Zanon Gazeta Mercanti DESCLASS 0.00
    13 159 Ernesto Monte Neto Don King DESCLASS 0.00
    14 166 Marcos Paolucci Spark do Tempo Livre DESCLASS 0.00
    15 168 Sergio Luiz Brant de Carva Sheik DESCLASS 0.00
    16 169 Sylvia Nascimento Dick DESCLASS 0.00
    17 171 Tarcisio Leite da Silva Fasilah NA DESCLASS 0.00
    18 172 Valter Maleronka Lambaz DESCLASS 0.00
    19 173 Roberto Delort Key Deena JP DESCLASS 0.00

    Volta



  • Categoria Velocidade Livre Média

    CLASS. COLETE NOME CAVALO TEMPO PTOS. LIGA
    1 81 Alexandre Quintas de Campo Camir Patente 07:03:13 35.00
    2 92 Paolo Scala Guapo 07:07:00 33.00
    3 84 Cristiano von Simson toniran Pro Rider 07:33:12 32.00
    4 80 Alexandre Leco Razuck HDL Pack 07:33:18 31.00
    5 91 Mariana Cesarino Luana 08:04:22 30.00
    6 86 Jairo Dias Califf El Shaklan Equus 08:04:24 29.00
    7 83 Claudio Roberto Bagarolli RSC Athencav 08:30:00 28.00
    8 89 Luciane Bagarolli RSC El Deh Haran 08:30:10 27.00
    9 82 Ana Luiza Meireles AS Metro Gazeta Mercantil DESCLASS 0.00
    10 85 Flavio Judar Victor Valentim DESCLASS 0.00
    11 88 Leo Steinbruch Saad DESCLASS 0.00
    12 90 Manoel Rodrigues Alves Gala Patente DESCLASS 0.00
    13 93 Paulo Macedo Pantheus do Tempo Livre DESCLASS 0.00
    14 94 Miguel Cauderaro Aramis DESCLASS 0.00
    15 95 Carlos Roberto de Mello Orus DESCLASS 0.00
    16 96 Glaucio Borlenghi Hafati Kassandra DESCLASS 0.00
    17 97 Henrique Borlengui AF Ladario DESCLASS 0.00
    18 59 Jorge Malouf Rafagi DESCLASS 0.00

    Volta



  • Resultado por Equipe na Velocidade Livre

    CLASS. EQUIPE PONTOS
    1 Ferla 38.78
    2 CT Haras da Montanha 32.22
    3 Patente Ouro 21.00
    4 Bracam PSI 28.89
    5 Equus Santo Antonio 26.66
    6 Gazeta Mercantil 25.56
    7 Bracam Xodo 23.33
    8 Pro Rider 16.67
    9 Royal Horse Tempo A 15.56
    10 Beta 11.11
    11 Bracam Alfa 8.89

    Volta




    Página Capa Página Índice Página Anterior