Logo do Enduro Online

ENDURO ONLINE

III Copa São Paulo Revista Globo Rural de Enduro Equestre - 1998



[an error occurred while processing this directive]

Resultados da 2ª Etapa



Bertioga/SP

  • Categoria Iniciantes
  • Categoria Aberta Adulto
  • Categoria Aberta Jovem
  • Categoria Graduado Adulto
  • Categoria Graduado Jovem
  • Categoria Principal Adulto
  • Categoria Principal Jovem
  • Resultado por Equipe na Regularidade
  • Categoria Velocidade Livre Curta
  • Categoria Velocidade Livre Longa
  • Resultado por Equipe na Velocidade Livre







    Página Capa Página Índice Página Anterior



  • Categoria Iniciantes

    Pos. Num. Nome Cavalo Pontos Perdidos Pontos na Prova Pontos p/ Equipe
    1 154 Expedito Cardoso Honório Chicao 166 14,00 21,00
    2 155 Leticia Nicoli Gold 173 12,00 15,56
    3 153 Antonio Carlos R. Mendes Negrao 176 11,00 13,33
    4 156 Marilia Antoniazzi Ribeiro Men Haffat Montana 176 11,00 13,33
    5 152 Sonia Biondi Capitao Kirk Equus 376 9,00 8,89
    6 148 Enzo Dias de Oliveira Odalisca 478 8,00 6,67
    7 149 Murilo Santos Silva Grece 494 7,00 4,44
    8 104 Livia Cristina B. Decio Frayt 1183 6,00 2,22
    9 151 Maria Cecília de Melo Barreto Sertao de Itú Equus 50284 0,00 0,00

    Volta



  • Categoria Aberta Adulto

    Pos. Num. Nome Cavalo Pontos Perdidos Pontos na Prova Pontos p/ Equipe
    1 144 Helena Regina Cotait Falcao 279 42,88 21,00
    2 140 Marcio José Cardoso Honório Shelby 358 40,88 18,00
    3 112 André Brandao Tordon Brilhante 366 39,88 17,00
    4 113 Giuliana de Marchi Tordon Motin Pró Rider 373 38,88 16,00
    5 103 Otavio Tasca Guabi Luz Del Fuego 395 37,88 15,00
    6 114 Joab Cavalcante Tordon Best Seller 429 36,88 14,00
    7 139 Fernando Cruz Samara 446 35,88 13,00
    8 117 Rui Cesar P. B Correia Locatuz 447 34,88 12,00
    9 101 Mariana Iacona Guabi Gipsy 476 33,88 11,00
    10 142 Roberto Jordao Dartphard 480 32,88 10,00
    11 141 Sylvia Nascimento Dick Kebyr RJ Royal Horse 493 31,88 9,00
    12 127 Cintia Duarte Porto Ferreira Pilar Laken 681 30,88 8,00
    13 111 Eliane Voltarelli Florida 696 28,88 6,00
    14 147 Cesar Godoy Pereira Bizantino 697 27,88 5,00
    15 126 Roberto Luis Vianna Silveira Lumina Laken 702 26,88 4,00
    16 110 Marco Nobre Cabocla 710 25,88 3,00
    17 119 Jose Luis Taliberti Performance Multigrain Al Be 759 24,88 2,00
    18 136 Caio Romano Pereira Prado Imbira JML Equus 769 23,88 1,00
    19 132 Sergio Roberto Musseli Saturno do Taquari 918 22,88 0,00
    20 107 Jairo Dias Xeroki 1199 21,88 0,00
    21 128 Antonio C. Arruda Gaucho 1275 20,88 0,00
    22 109 Mario do Oliveira Filho Micaela Gamao Equus 1392 19,88 0,00
    23 124 Paulo Roberto de S. T. Macedo Dustin Shah do Tempo Livre 1404 18,88 0,00
    24 105 Eliana M. P. de Barros Santos Jogral 1457 16,88 0,00
    25 106 Rebeca de Barros Santos Athos 1461 15,88 0,00
    26 121 Romeu Rondon Lambada JT 1678 14,88 0,00
    27 120 Jacinto Tognato JT Bonito 1686 13,88 0,00
    28 123 Noedir A . G . Stolf Dollar do Angelin Equus 5649 12,88 0,00
    29 135 Luiz Gustavo Didier   17108 11,88 0,00
    30 102 Wendy Campos Guabi Peter Pan 18169 10,88 0,00
    31 145 Joao Cotait Apolo 50328 0,00 0,00
    32 143 Daniel Grande Full 62845 0,00 0,00
    33 134 David Feffer Sheik 66020 0,00 0,00

    Volta



  • Categoria Aberta Jovem

    Pos. Num. Nome Cavalo Pontos Perdidos Pontos na Prova Pontos p/ Equipe
    1 116 Fernando Nicoli Loirinho 460 17,88 21,00
    2 115 Felipe Rossi Camargo Sutry 474 15,88 16,00
    3 137 Frederico Barreto Pereira Prad Preto de Itú Equus 692 29,88 7,00
    4 118 Jose Eduardo Taliberti Performance Multigrain Arco 746 14,88 14,00
    5 138 Rodolfo Pereira Prado Ribeiro Fluxine 3J Equus 769 13,88 12,00
    6 131 Alcides Beazim Neto Paln Nadia 934 12,88 10,00
    7 108 Nadia Dias Odin Equus 1194 11,88 8,00
    8 129 Juliana Arruda Chalita 1270 10,88 6,00
    9 125 Tiago dos Santos Kalina do Tempo Livre 1410 17,88 0,00
    10 122 Felipe Tognato Dengoso 1649 9,88 4,00
    11 133 Gabriela Feffer Vilcza 2057 8,88 2,00
    12 130 Ricardo Arruda Shurfix 65042 0,00 0,00

    Volta



  • Categoria Graduado Adulto

    Pos. Num. Nome Cavalo Pontos Perdidos Pontos na Prova Pontos p/ Equipe
    1 65 Leonardo Barqueiro Tordon Branco 261 31,88 21,00
    2 46 Gonzalo Barqueiro Tordon Quadrada 271 29,88 18,00
    3 67 Bruno Augusto dos Santos Silva Apolo 293 28,88 17,00
    4 53 Roberto Delort Tordon Dina Pró Rider 363 27,88 16,00
    5 64 Fabio Cintra Navajo 370 26,88 15,00
    6 38 Paulo Garrafa Paloma 381 25,88 14,00
    7 52 Simone Moisés Tordon Columbia 396 24,88 13,00
    8 49 Eduardo Franco Cunha Magnum 410 23,88 12,00
    9 57 Luis Francisco Taliberti Performance Multigrain Rai 411 22,88 11,00
    10 62 Vivian Feres Jose Humaitá do Suelotto 415 21,88 10,00
    11 50 Paulo Roberto M. Velzi EIY DIDHU 417 20,88 9,00
    12 51 Rodrigo Cruz Sayara 422 19,88 8,00
    13 35 Rafael Enderle Guabi Maça 449 18,88 7,00
    14 48 Carolina Prado Azevedo Goolyt 468 17,88 6,00
    15 37 Armando Signorelli Neto Guabi Brunnet 540 16,88 5,00
    16 41 Sonia Maria Santos Silva Princesa 566 15,88 4,00
    17 44 Isac Beazim Bandeira ORB 584 14,88 3,00
    18 40 Carlos Marcelo Thieme Valete 598 13,88 2,00
    19 43 Bianca Beazim Helo da Mami 598 13,88 2,00
    20 47 Clarissa Peres Sanchez Mari E Taasha 876 11,88 0,00
    21 45 Miguel Mall Bustillo Nardo do Mirante 1866 10,88 0,00
    22 39 Sebastiao Bonfá Athbar NA 2249 9,88 0,00
    23 63 Roberto Fernandes Vadel 2251 8,88 0,00
    24 36 Armando Signorelli Junior Guabi Morena 22070 7,88 0,00

    Volta



  • Categoria Graduado Jovem

    Pos. Num. Nome Cavalo Pontos Perdidos Pontos na Prova Pontos p/ Equipe
    1 68 Gustavo de Paula Merino Tordon Hassan Pró Rider 244 14,88 21,00
    2 66 Laerte de Barros Santos Neto Shedy 269 12,88 14,29
    3 30 Caio de Paula Merino Tordon Galerklan Pró Rider 338 11,88 11,43
    4 59 Adriano Faconti Performance Multigrain Ney 368 10,88 8,57
    5 58 Patricia Taliberti Performance Multigrain Bob 402 9,88 5,71
    6 42 Aline Cristina Cardoso Honório Abil 595 8,88 2,86
    7 60 Matheus Grande Aguerrido 2975 7,88 0,00

    Volta



  • Categoria Principal Adulto

    Pos. Num. Nome Cavalo Pontos Perdidos Pontos na Prova Pontos p/ Equipe
    1 29 Orivaldo Beazim Charada ORB 376 25,87 21,00
    2 15 Sergio Cintra Manacá da Santana 507 23,87 17,14
    3 23 Luis Augusto Marangoni Guabi Alterado 573 22,87 15,71
    4 19 Paulo Fernandes Filho Petilan 589 21,87 14,29
    5 1 Wanderlei Medeiros Karina do Ximbó 602 20,87 12,86
    6 9 Felizardo Brandao Tordon Faisao 608 19,87 11,43
    7 27 Marcela Faconti Performance Multigrain A 620 18,87 10,00
    8 5 Diogo Pereira Lima Rehder Xenus 645 17,87 8,57
    9 3 Marcelo Tarasantchi Dino Equus 698 16,87 7,14
    10 7 Marcia Taliberti Performance Multigrain Babal 739 15,87 5,71
    11 13 Carlos Roberto de Mello Neil-son 998 14,87 4,29
    12 21 Roberto Schioppa Lord da Schioppa 1340 13,87 2,86
    13 17 Sergio Luiz Brant de Carvalho SAP El Roble 1477 12,87 1,43
    14 11 Ricardo Lefevre Nabi 50601 0,00 0,00

    Volta



  • Categoria Principal Jovem

    Pos. Num. Nome Cavalo Pontos Perdidos Pontos na Prova Pontos p/ Equipe
    1 24 Henrique Hoppmann Guabi AF Lezah 527 19,87 21,00
    2 10 Fabiana Brandao Flamengo 600 17,87 15,00
    3 28 Renata Taliberti Performance Multigrain Xispi 618 16,87 12,50
    4 4 Taisa Malouf Rodrigues Imperium JT 675 15,87 10,00
    5 22 Mario Schioppa Tintoreto da Schioppa 1355 14,87 7,50
    6 18 Sergio Antonio Brant de Carval Radar LB 1413 13,87 5,00
    7 12 Rudy Tarasantchi Capricho Equus 22901 12,87 2,50
    8 16 Luiz Felipe Sanchez Brant de C Branca de Neve 30642 11,87 0,00

    Volta



  • Resultado por Equipe na Regularidade

    Pos.

    Equipe

    Pontos

    1

    Bertioga Amarela

    58

    Fernando Nicoli

    21

    Helena Regina Cotait

    21

    Felipe Rossi Camargo

    16

    2

    Tordon Branco

    56

    Leonardo Barqueiro

    21

    Gonzalo Barqueiro

    18

    André Brandão

    17

    3

    Guabi Incitatus A

    52

    Henrique Hoppmann

    21

    Luis Augusto Marangoni

    16

    Otavio Tasca

    15

    4

    Tordon Pro Rider

    50

    Gustavo de Paula Merino

    21

    Giuliana de Marchi

    16

    Simone Moisés

    13

    5

    Haras Pantaleão

    45

    Sergio Cintra

    17

    Paulo Fernandes Filho

    14

    Paulo Garrafa

    14

    6

    Bertioga Verde

    45

    Marcio José Cardoso Honório

    18

    Laerte de Barros Santos Neto

    14

    Fernando Cruz

    13

    7

    Tordon Verde

    41

    Roberto Delort

    16

    Joab Cavalcante

    14

    Felizardo Brandão

    11

    8

    Performance A

    38

    Jose Eduardo Taliberti

    14

    Renata Taliberti

    13

    Luis Francisco Taliberti

    11

    9

    Bertioga Vermelho

    33

    Eduardo Franco Cunha

    12

    Rui Cesar P. B Correia

    12

    Paulo Roberto M. Velzi

    9

    10

    Beazim 2

    31

    Orivaldo Beazim

    21

    Alcides Beazim Neto

    10

    11

    Equus Eco Terapia

    27

    Rodolfo Pereira Prado Ribeiro

    12

    Nadia Dias

    8

    Marcelo Tarasantchi

    7

    12

    Bertioga Azul

    24

    Bruno Augusto dos Santos Silva

    17

    Sonia Maria Santos Silva

    4

    Aline Cristina Cardoso Honório

    3

    13

    Royal Horse Stopsport

    19

    Roberto Jordão

    10

    Sylvia Nascimento

    9

    14

    Green Day-H.Sto.A.de

    15

    Carolina Prado Azevedo

    6

    Sergio Antonio Brant de Carvalho

    5

    Roberto Luis Vianna Silveira

    4

    15

    Cavan

    14

    Eliane Voltarelli

    6

    Cesar Godoy Pereira

    5

    Marco Nobre

    3

    16

    Schioppa

    10

    Mario Schioppa

    8

    Roberto Schioppa

    3

    17

    Hollywood

    9

    Diogo Pereira Lima Rehder

    9

    18

    Bertioga Branco

    6

    Juliana Arruda

    6

    19

    Incitatus C

    5

    Armando Signorelli Neto

    5

    20

    Beazim 1

    5

    Isac Beazim

    3

    Bianca Beazim

    2

    21

    Haras JT

    4

    Felipe Tognato

    4

    22

    Hipica Tarundu

    2

    Gabriela Feffer

    2


    Volta



  • Categoria Velocidade Livre Curta

    Pos. Num. Nome Cavalo Pontos na Prova Pontos p/ Equipe
    1 4 José Rodrigues HDL Shasan Royal Horse 43,00 21,00
    2 7 Isabella Abdel Massih Chalab NA 41,00 18,00
    3 20 Marcos Rossi Hayna 40,00 17,00
    4 6 Cristiano Von Simson Tomiran Pró Rider 39,00 16,00
    5 19 Luiz Augusto Rossi Almaden 38,00 15,00
    6 12 Ana Luiza Meirelles AF Metro Interpoint 37,00 14,00
    7 2 Adriana Becker de Camargo Black Boy 36,00 13,00
    8 8 Eduardo Policastro Galante 35,00 12,00
    9 26 Laerte de Barros Santos Neto Maskara 34,00 11,00
    10 9 Jorge Malouf RSC Lardunn 33,00 10,00
    11 17 Nicola Paolucci Pantheus do Tempo Livre 32,00 9,00
    12 11 Luciane Bagarolli RSC El Deb Haran Stop Sport 31,00 8,00
    13 21 Andre Tortamano Gipsy 30,00 7,00
    14 29 Joao Cotait Sada 29,00 6,00
    15 18 Ricardo Dib Camir Patente 28,00 5,00
    16 23 Joao Gilberto Rossi Kalifa 27,00 4,00
    17 10 Claudio Roberto Bagarolli RSC Dragon Stop Sport 26,00 3,00
    18 16 Carina Abreu Viana Menina 25,00 2,00
    19 15 Antonio Fernando Neubauer Movodadi 24,00 1,00
    20 5 Higor de Marchi De Marchi Dollar Pró Rider 23,00 0,00
    21 25 Sonia Maria Santos Silva Pintura 0,00 0,00
    22 27 Luis Francisco Taliberti Performance Multigrain Darik 0,00 0,00
    23 1 Leo do Amaral Dinda 0,00 0,00
    24 3 Luis Fernando Fael Xavier Cash Dahama RJ Royal Horse 0,00 0,00
    25 13 Carlos Lira My Life JT 0,00 0,00
    26 14 Fernando Henrique Hernandes Ne Falegue 0,00 0,00
    27 22 Pedro Tortamano Mercurio 0,00 0,00
    28 28 José Luis de Tulio Sarkat Stop Sport 0,00 0,00
    29 30 Tarcisio Leite da Silva Paladimperail Stop Sport 0,00 0,00
    30 31 Odair Aparecido Vicente Gamam 0,00 0,00
    31 32 Luiz Henrique Didier Haskar 0,00 0,00

    Volta



  • Categoria Velocidade Livre Longa

    Pos. Num. Nome Cavalo Pontos na Prova Pontos p/ Equipe
    1 201 Alexandre Leco Razuck HDL Pack Royal Horse 36,00 21,00
    2 204 Marcelo José Coghi Kanda 34,00 12,00
    3 202 Bento Luiz Moreira da Costa HB Vaidoso 33,00 8,00
    4 203 Bruno Policastro Dayra NA 0,00 0,00
    5 205 Walter Maleronka Flash 0,00 0,00

    Volta



  • Resultado por Equipe na Velocidade Livre

    Pos.

    Equipe

    Pontos

    1

    Royal Horse Stopsport

    42

    José Rodrigues

    21

    Alexandre Leco Razuck

    21

    2

    Santa Cruz

    32

    Marcos Rossi

    17

    Luiz Augusto Rossi

    15

    3

    Manege Residence

    18

    Isabella Abdel Massih

    18

    4

    Bertioga

    17

    Laerte de Barros Santos Neto

    11

    João Cotait

    6

    5

    Tordon Pro Rider

    16

    Cristiano Von Simson

    16

    6

    Interpoint

    14

    Ana Luiza Meirelles

    14

    7

    Patente

    13

    Adriana Becker de Camargo

    13

    8

    Campos do Jordão

    12

    Eduardo Policastro

    12

    9

    Rancho Sta. Cândida

    11

    Luciane Bagarolli

    8

    Claudio Roberto Bagarolli

    3

    10

    Santa Cruz B

    11

    Andre Tortamano

    7

    Joao Gilberto Rossi

    4

    11

    Rio Vermelho 2

    10

    Jorge Malouf

    10

    12

    Tempo Livre

    9

    Nicola Paolucci

    9

    13

    Patente Verde

    5

    Ricardo Dib

    5


    Volta




    Página Capa Página Índice Página Anterior