Logo do Enduro Online

ENDURO ONLINE

III Copa São Paulo Revista Globo Rural de Enduro Equestre - 1998



[an error occurred while processing this directive]

Ranking Final (após 3ª Etapa)


  • Categoria Iniciantes
  • Categoria Iniciantes Jovem
  • Categoria Aberta Adulto
  • Categoria Aberta Jovem
  • Categoria Graduado Adulto
  • Categoria Graduado Jovem
  • Categoria Principal Adulto
  • Categoria Principal Jovem
  • Ranking por Equipe na Regularidade
  • Categoria Velocidade Livre Curta
  • Categoria Velocidade Livre Média
  • Categoria Velocidade Livre Longa
  • Ranking por Equipe na Velocidade Livre




    Página Capa Página Índice Página Anterior



  • Categoria Iniciantes

    Clas. Nome Cavalo 1a. Etapa 2a. Etapa 3a. Etapa Total
    1 Antonio Carlos R Mendes Negrao 0,00 11,00 15,20 26,20
    2 Expedito Cardoso Honorio Chicao 0,00 14,00 12,20 26,20
    3 Elca Benatti Zinia HB 14,94 0,00 9,20 24,14
    4 Marilia Antoniazzi Ribeiro Men Haffat Montana 0,00 10,00 13,20 23,20
    5 Gisela Cristina Petrini Apolo 12,94 0,00 0,00 12,94
    6 Leticia Nicoli Gold 0,00 12,00 0,00 12,00
    7 Bassy Machado Guabi Bean Gest 11,94 0,00 0,00 11,94
    8 Carlo Porro   0,00 0,00 11,20 11,20
    9 Rafaela Machado Guabi Lady 10,94 0,00 0,00 10,94
    10 Ana Paula Guidanski 0,00 0,00 10,20 10,20
    11 Ana Luiza Benevides Little Mag 9,94 0,00 0,00 9,94
    12 Sonia Biondi Capitao Kirk Equus 0,00 9,00 0,00 9,00
    13 Ana Cristina Benevides Play Dream 8,94 0,00 0,00 8,94
    14 Daniela Spositpo   0,00 0,00 8,20 8,20
    15 Enzo Dias de Oliveira Odalisca 0,00 8,00 0,00 8,00
    16 Eduardo Loner Mag Cbc 7,94 0,00 0,00 7,94
    17 Ronaldo Rayes   0,00 0,00 7,20 7,20
    18 Murilo Santos Silva Grece 0,00 7,00 0,00 7,00
    19 M Luiza P F Bueno Vidigal Finoria Do Piratininga 6,94 0,00 0,00 6,94
    20 Graziela Rays   0,00 0,00 6,20 6,20
    21 Livia Cristina B. Decio Frayt 0,00 6,00 0,00 6,00
    22 Luis Gustavo Didier Hdl Barstow 5,94 0,00 0,00 5,94
    23 Mariangela Storani   0,00 0,00 5,20 5,20
    24 Maria Cecilia de Melo Barreto Sertao de It Equus 0,00 5,00 0,00 5,00
    25 Arlene Rodrigues Jaci Lapaz Purina Rio Das Pedr 0,00 0,00 4,20 4,20

    Volta



  • Categoria Iniciantes Jovem

    Clas. Nome Cavalo 1a. Etapa 2a. Etapa 3a. Etapa Total
    1 Elca Benatti Zinia Hb 0,00 0,00 0,00 0,00

    Volta



  • Categoria Aberta Adulto

    Clas. Nome Cavalo 1a. Etapa 2a. Etapa 3a. Etapa Total
    1 Rui César P. B. Correa Locatuz 58,00 34,88 23,20 116,08
    2 Mariana Iacone Guabi Gipsy 55,00 33,88 20,20 109,08
    3 Fernando Cruz Saiara 51,00 35,88 22,20 109,08
    4 Otavio Tasca Gabi Luz Del Fuego 36,00 37,88 27,20 101,08
    5 Sergio Roberto Musselli Saturno Do Taquari 41,00 23,88 31,20 96,08
    6 Jose Luiz Taliberti Al Ben Do Amal 56,00 25,88 13,20 95,08
    7 Andre Brandao Brilhante 53,00 39,88 0,00 92,88
    8 Joab Cavalcante Tordon Best Seller 52,00 36,88 0,00 88,88
    9 Marcio Jose C Honorio Dodamin 45,00 40,88 0,00 85,88
    10 Giuliana De Marchi Tordon Motin Pro Rid 26,00 38,88 17,20 82,08
    11 Jairo Dias Califf El Shaklan Equos 46,00 22,88 12,20 81,08
    12 Eliane Voltareli Florida 29,00 29,88 21,20 80,08
    13 Gabriela Ume Kubo Chatir 54,00 0,00 25,20 79,20
    14 Roberto N Jordao Dark Liphard Royal Horse 43,00 32,88 0,00 75,88
    15 Renata Rocha Goncalves Double Class 48,00 0,00 24,20 72,20
    16 Helena Regina P Cotait Trovao 27,00 42,88 0,00 69,88
    17 Jose Luiz Beazim Honey Pot 38,00 0,00 30,20 68,20
    18 Cezar L. Godoy Pereira Bizantino 22,00 28,88 15,20 66,08
    19 Denise Bisco Guabi Herdeiro 34,00 0,00 28,20 62,20
    20 Caio Romano Pereira Prado Imbira Jml 35,00 24,88 0,00 59,88
    21 Yara M Almeida Lirio 25,00 0,00 26,20 51,20
    22 Mauro Goncalves Agata 50,00 0,00 0,00 50,00
    23 Luis Alexandre B.Marangoni Imel 49,00 0,00 0,00 49,00
    24 Alberto Machado Guabi Graúna 47,00 0,00 0,00 47,00
    25 Antonio C De Arruda Sulfix 23,00 21,88 0,00 44,88
    26 Thais De Salles Oliveira Dashalla 44,00 0,00 0,00 44,00
    27 Cristina M. De Fiori Ibisco Da Santana 42,00 0,00 0,00 42,00
    28 Luiz Eduardo Cintra Navajo Da Santana 40,00 0,00 0,00 40,00
    29 Eliana Mara Prado B. Santos Jogral 21,00 18,88 0,00 39,88
    30 Silvio Cesar Bittencourt Caribe Do Canto Verde 39,00 0,00 0,00 39,00
    31 Daniela Fernandes Mehana 37,00 0,00 0,00 37,00
    32 Almir S Ferraz Enigma Orb 0,00 0,00 34,20 34,20
    33 Patricia Aricó Guabi Impala 33,00 0,00 0,00 33,00
    34 Rebeca De Barros Santos Athos 15,00 17,88 0,00 32,88
    35 Olinto Marques Hermes 0,00 0,00 32,20 32,20
    36 Rui Ribeiro De Oliveira Jr. Nectar 32,00 0,00 0,00 32,00
    37 Sylvia Nascimento Dick Kebyr RJ Royal Horse 0,00 31,88 0,00 31,88
    38 Marcos Pinto Lima Gipsy 31,00 0,00 0,00 31,00
    39 Cintia Duarte Porto Ferreira Pilar Laken 0,00 30,88 0,00 30,88
    40 Leandro Aceli Trad Pantufa Olj 30,00 0,00 0,00 30,00
    41 Artur Salles An Davis 0,00 0,00 29,20 29,20
    42 Simone Moisés Tordon Hematita Pro 28,00 0,00 0,00 28,00
    43 Roberto Luis Vianna Silveira Lumina Laken 0,00 27,88 0,00 27,88
    44 Marco Nobre Cabocla 0,00 26,88 0,00 26,88
    45 Joao Cotait Trovao 24,00 0,00 0,00 24,00
    46 Mario De Oliveira Filho   0,00 20,88 0,00 20,88
    47 Ercole Canova Paloma 20,00 0,00 0,00 20,00
    48 Paulo Roberto de S T Macedo Dustin Shah do tempo livre 0,00 19,88 0,00 19,88
    49 Fabia Salcines Guabi Tamara HTL 0,00 0,00 19,20 19,20
    50 Paulo Biondo Malagui 19,00 0,00 0,00 19,00
    51 Silvia Maria Eguchi   0,00 0,00 18,20 18,20
    52 Ernesto Monte Neto Faiçal 18,00 0,00 0,00 18,00
    53 André Tortamano Gyrsy 17,00 0,00 0,00 17,00
    54 Romeu S. Osorio (Rondon?) Lambada JT 0,00 16,88 0,00 16,88
    55 Fernanda Dourado   0,00 0,00 16,20 16,20
    56 Ana Paula Tortamano Guidansk 16,00 0,00 0,00 16,00
    57 Jacinto Tognoto Bonito JT 0,00 15,88 0,00 15,88
    58 Noedir A G Stolfi Dolar do Angelin Equus 0,00 14,88 0,00 14,88
    59 Analice Sandovetti   0,00 0,00 14,20 14,20

    Volta



  • Categoria Aberta Jovem

    Clas. Nome Cavalo 1a. Etapa 2a. Etapa 3a. Etapa Total
    1 Fernando Nicole Loirinho 10,00 17,88 13,20 41,08
    2 Frederico Barreto P. Prado Preto De Itú 12,00 14,88 12,20 39,08
    3 Alcides Beazim Neto Estrela Durbak 13,00 11,88 14,20 39,08
    4 Nadia Pesce Dias Odim Jamal Equos 14,00 10,88 7,20 32,08
    5 Juliana Arruda Shalita 11,00 9,88 9,20 30,08
    6 Ricardo Arruda Shogun 9,00 6,88 10,20 26,08
    7 Jose E Bernardes Taliberti Arco Iris 0,00 13,88 8,20 22,08
    8 Hannah Machado Guabi Camps 18,00 0,00 0,00 18,00
    9 Bruno Marques Rafard 0,00 0,00 16,20 16,20
    10 Camila Junqueira Franco Meliaco 16,00 0,00 0,00 16,00
    11 Felipe R. Camargo   0,00 15,88 0,00 15,88
    12 Renata Junqueira Franco Etanol 15,00 0,00 0,00 15,00
    13 Rodolfo Ribeiro Tango Ecos 0,00 12,88 0,00 12,88
    14 Eduardo Bisco Guabi O.A.Impala 0,00 0,00 11,20 11,20
    15 Tiago dos Santos Kalina do tempo livre 0,00 8,88 0,00 8,88
    16 Tiago Neri Sorvani 8,00 0,00 0,00 8,00
    17 Felipe Tognato Dengoso 0,00 7,88 0,00 7,88
    18 Bianca Souza Naves   7,00 0,00 0,00 7,00
    19 Gabirela Feffer Vilcza 0,00 5,88 0,00 5,88

    Volta



  • Categoria Graduado Adulto

    Clas. Nome Cavalo 1a. Etapa 2a. Etapa 3a. Etapa Total
    1 Rafael Enderli Guabi Griffon 57,00 18,88 36,20 112,08
    2 Gonsalo Barqueiro Quadrada 44,00 29,88 37,20 111,08
    3 Leonardo Barquero Tordon Viena 40,00 31,88 39,20 111,08
    4 Roberto Delort Propider Dinan 51,00 27,88 31,20 110,08
    5 Eduardo Franco S. Cunha Magnun 54,00 23,88 29,20 107,08
    6 Rodrigo Cruz Neilson 52,00 19,88 34,20 106,08
    7 Luis Francisco Taliberti Performance Darik 55,00 22,88 28,20 106,08
    8 Paulo Garrafa Paloma Do Santana 43,00 25,88 13,20 82,08
    9 Sebastiao Bonfa Athbar 42,00 9,88 25,20 77,08
    10 Paulo Velzi Eiy Didhu 48,00 20,88 0,00 68,88
    11 Luiz H. Didier Hdl Hascar Royal Horse 30,00 0,00 36,20 66,20
    12 Amelia Soares Hdl Pack 34,00 0,00 32,20 66,20
    13 Vivian Ferez Jose Humait do Suelotto 17,00 21,88 27,20 66,08
    14 Bianca Reinert De Lima Beazim Helô Da Mani 49,00 12,88 0,00 61,88
    15 Bruno A Santos Silva Apolo 32,00 28,88 0,00 60,88
    16 Fabio A. Mortara Macumba Da Bocaina 53,00 0,00 0,00 53,00
    17 Fabio Xande Bolshoy 40,00 0,00 12,20 52,20
    18 Sonia Maria Dos Santos Pintura Das Videiras 14,00 15,88 22,20 52,08
    19 Vasco Brunelli Nabi 51,00 0,00 0,00 51,00
    20 Fernando Cintra Mortara Dunt 48,00 0,00 0,00 48,00
    21 Roberto Della Manna Jr. Isan 46,00 0,00 0,00 46,00
    22 Paulo Toscani Abdul 45,00 0,00 0,00 45,00
    23 Manuel Ernesto P Goncalves Hadju 29,00 0,00 15,20 44,20
    24 Fabio Cintra Navajo Da Santana 0,00 26,88 17,20 44,08
    25 Ricardo Toscani Onix 42,00 0,00 0,00 42,00
    26 Roberto Fernandez Sterling 9,00 8,88 23,20 41,08
    27 Roberto Pilli Guabi Griffon 38,00 0,00 0,00 38,00
    28 Miguel Mall Bustillo Nardo Do Mirante 16,00 10,88 10,20 37,08
    29 Helena Junqueira Franco Fanfarra 37,00 0,00 0,00 37,00
    30 Simone Moises Tordon Columbia 0,00 24,88 11,20 36,08
    31 Carlos Alberto Levy Haity Gn 36,00 0,00 0,00 36,00
    32 Paulo Pacheco Silveira Implosão Da ÁGua Sum 35,00 0,00 0,00 35,00
    33 Wendy Campos Guabi Peter Pan 0,00 0,00 33,20 33,20
    34 Cícero Junqueira Franco Mirassol Cj 33,00 0,00 0,00 33,00
    35 Paulo Queiroz Silveira Fagote Da ÁGua Sumid 31,00 0,00 0,00 31,00
    36 Eliana de Barros Santos   0,00 0,00 30,20 30,20
    37 Carlos Marcelo Thieme Valete 15,00 13,88 0,00 28,88
    38 Luiz Fernando Fael Xavier Baruck Kebyr Rj 28,00 0,00 0,00 28,00
    39 Luis Eulálio De Bueno Vidigal Faceira Hbr 27,00 0,00 0,00 27,00
    40 Marcos Bitencourt   0,00 0,00 26,20 26,20
    41 Rinaldo De Salles Oliveira Malvina 26,00 0,00 0,00 26,00
    42 Maria Angelina Stockler Apache 25,00 0,00 0,00 25,00
    43 Sandra Wakeham Athiba 0,00 0,00 24,20 24,20
    44 Maria Helena P.F.Bueno Vidigal Fofa Do Piratininga 24,00 0,00 0,00 24,00
    45 Luiz Andre Cintra Pontes Felino Do Piratininga 23,00 0,00 0,00 23,00
    46 Sérgio Alves Complot 22,00 0,00 0,00 22,00
    47 Tiago dos Santos   0,00 0,00 21,20 21,20
    48 Antonio dos Santos   0,00 0,00 21,20 21,20
    49 Francisco Xavier Pinto Lima Lanceiro 21,00 0,00 0,00 21,00
    50 Roberto Correa Tamisa 21,00 0,00 0,00 21,00
    51 Felizardo Brandão Tordon Faisão 20,00 0,00 0,00 20,00
    52 Silvana de Almeida   0,00 0,00 19,20 19,20
    53 Sven Erik Karlsson Vento Da Serraria 19,00 0,00 0,00 19,00
    54 Paulo Roberto Macedo   0,00 0,00 18,20 18,20
    55 Mima Dutra Peraira Voyajer 18,00 0,00 0,00 18,00
    56 Carolina Prado De Azevedo Sap Del Fastar 0,00 17,88 0,00 17,88
    57 Armando Signorelli Neto Guabi Brunnet 0,00 16,88 0,00 16,88
    58 Mauro Moraes Goncalves Agata Hdp 0,00 0,00 16,20 16,20
    59 Isaac Reinert Lima Beazim Bandeira 0,00 14,88 0,00 14,88
    60 Fernando Moraes Guabi Spee 0,00 0,00 14,20 14,20
    61 Henrique Borlenghi Neto Ibl Xouriço Incitatu 13,00 0,00 0,00 13,00
    62 Glaucio Borlenghi Life Guard 12,00 0,00 0,00 12,00
    63 Clarissa Peres Sanchez Mari e Taasha 0,00 11,88 0,00 11,88
    64 Paulo Luiz Brant De Carvalho Sap El Roble 11,00 0,00 0,00 11,00
    65 Sergio Colaco Agalha Purina 10,00 0,00 0,00 10,00
    66 Luis Fernando Vidigal Bedimeia 8,00 0,00 0,00 8,00

    Volta



  • Categoria Graduado Jovem

    Clas. Nome Cavalo 1a. Etapa 2a. Etapa 3a. Etapa Total
    1 Laerte De B. Santos Neto Shede 11,00 12,88 9,20 33,08
    2 Patricia Taliberti Bobfire 15,00 9,88 7,20 32,08
    3 Adriano Taliberti Faconti Performanece Krivoy 13,00 10,88 8,20 32,08
    4 Caio De Paula Merino Tordon Van Galerklan 8,00 11,88 10,20 30,08
    5 Aline C. Honório Abil 10,00 8,88 11,20 30,08
    6 Gustavo De Paula Merino Hassan 0,00 14,88 13,20 28,08
    7 Pedro Cintra Mortara Odeon Do Bocaina 12,00 0,00 0,00 12,00
    8 Francisco G Franca Alcaia 9,00 0,00 0,00 9,00
    9 Matheus Grande Aguerrido 0,00 7,88 0,00 7,88

    Volta



  • Categoria Principal Adulto

    Clas. Nome Cavalo 1a. Etapa 2a. Etapa 3a. Etapa Total
    1 Orivaldo Beazim Charada 30,13 25,87 25,00 81,00
    2 Sergio Cintra Manaca Da Santana 25,13 23,87 23,00 72,00
    3 Luis Augusto Maragoni Guabi Malt 27,13 22,87 21,00 71,00
    4 Paulo Fernandes Filho Petilan 21,13 21,87 20,00 63,00
    5 Marcela Taliberti Faconti Performance Darik 22,13 18,87 16,00 57,00
    6 Wanderlei A Medeiros Karina Do Xindo 17,13 20,87 15,00 53,00
    7 Marcia Taliberti Performance Ingrata Do Petro 19,13 15,87 17,00 52,00
    8 Alexandre L Razuck Haskar N.A. Royal Horse 24,13 0,00 19,00 43,13
    9 Felizardo Brandao Faizao 0,00 19,87 22,00 41,87
    10 Ricardo Lefevre Formoso 28,13 11,87 0,00 40,00
    11 Diogo Redher Xenus 11,13 17,87 0,00 29,00
    12 Marcelo Tarassanti Dinos Equus 12,13 16,87 0,00 29,00
    13 Antonio Dos Santos Glória Victs Tempo L 26,13 0,00 0,00 26,13
    14 Manoel A. Rodrigues Alves Farizeu Patente 23,13 0,00 0,00 23,13
    15 Fabia Salcines Guabi Fabíola 20,13 0,00 0,00 20,13
    16 Antonio Abate An Emilia 19,13 0,00 0,00 19,13
    17 Alexandre De Salles Oliveira Moshallah 18,13 0,00 0,00 18,13
    18 Fernando Salsines Guabi El Talet 0,00 0,00 18,00 18,00
    19 Olivia Junqueira Franco Café Cj 16,13 0,00 0,00 16,13
    20 Elisabeth Zimmermamn Af Cabral 15,13 0,00 0,00 15,13
    21 Carlos Roberto de Mello neil-son 0,00 14,87 0,00 14,87
    22 Sérgio Iasi Del Plata 14,13 0,00 0,00 14,13
    23 Carlos Prestes   0,00 0,00 14,00 14,00
    24 Roberto Schioppa Fancy Da Carolina 0,00 13,87 0,00 13,87
    25 G Augusto De Bueno Vidigal Felino Do Piratininga 13,13 0,00 0,00 13,13
    26 Jose Busnardo Neto   0,00 0,00 13,00 13,00
    27 Sergio L.Branti De Carvalho Xenus 0,00 12,87 0,00 12,87

    Volta



  • Categoria Principal Jovem

    Clas. Nome Cavalo 1a. Etapa 2a. Etapa 3a. Etapa Total
    1 Henrique Hoppmann Guabi A.F Lezahr 14,13 19,87 16,00 50,00
    2 Renata Taliberti Performance Xispita 12,13 16,87 13,00 42,00
    3 Taisa Malouf Rodrigues Doperium 11,13 15,87 14,00 41,00
    4 Fabiana Brandao Flamengo 0,00 17,87 18,00 35,87
    5 Rudy Tarassanti X Equos 10,13 12,87 12,00 35,00
    6 Mario Schioppa Tintoreto da Schioppa 0,00 14,87 15,00 29,87
    7 Sergio A. Brant De Carvalho Radak Lb 0,00 13,87 11,00 24,87
    8 Luiz Felipe Sanchez Brant de C Branca de Neve 0,00 11,87 0,00 11,87

    Volta



  • Ranking por Equipe na Regularidade

    Clas. Equipe 1a. Etapa 2a. Etapa 3a. Etapa Total
    1 Guabi Incitatus A 59,00 43,71 45,58 148,29
    2 Tordon Branca 26,00 66,00 39,00 131,00
    3 Bertioga Verde 39,00 45,29 29,67 113,96
    4 Performance Mult. B 49,00 29,21 23,28 101,49
    5 Bertioga Vermelho 49,00 33,00 19,00 101,00
    6 Tordon Verde 29,00 41,43 27,71 98,14
    7 Performance Mult. A 45,00 32,57 12,69 90,26
    8 Tordon Pro Rider 2,50 50,00 34,00 86,50
    9 Bertioga Amarela 7,14 58,00 13,33 78,47
    10 Haras Pantaleão 0,00 45,43 30,00 75,43
    11 Beazim 2 0,00 10,00 54,00 64,00
    12 Equus Eco Terapia 26,71 17,64 18,26 62,61
    13 Haras Piracaia 37,00 0,00 21,00 58,00
    14 Beazim 1 0,00 21,00 36,56 57,56
    15 Guabi Incitatus B 44,14 11,00 0,00 55,14
    16 Royal Horse Stops A 14,00 0,00 40,43 54,43
    17 Cavan 32,00 14,00 8,00 54,00
    18 Guabi Incitatus C 0,00 15,00 32,89 47,89
    19 Bertioga Azul 7,50 23,86 16,33 47,69
    20 Bertioga Branco 14,28 6,00 22,11 42,39
    21 Pantaleão D 39,50 0,00 0,00 39,50
    22 Ativos 0,00 0,00 39,00 39,00
    23 Bertioga Rosa 0,00 38,77 0,00 38,77
    24 Beazim Caçapava 33,00 5,00 0,00 38,00
    25 Incitatus C 15,00 20,00 0,00 35,00
    26 Pantaleão B 32,00 0,00 0,00 32,00
    27 Hoolywood A 22,00 8,57 0,00 30,57
    28 ProÁlcool Cargill A 27,15 0,00 0,00 27,15
    29 Royal Horse Stops B 6,00 19,00 0,00 25,00
    30 Bertioga Violeta 0,00 24,45 0,00 24,45
    31 Schioppa 0,00 10,36 11,43 21,79
    32 Equus C 0,00 20,89 0,00 20,89
    33 Tempo Livre 16,00 0,00 4,00 20,00
    34 Beazim Jarinu 16,43 0,00 0,00 16,43
    35 Green Day A 0,00 15,00 0,00 15,00
    36 Haras Baependy 15,00 0,00 0,00 15,00
    37 Inicitatus B 0,00 0,00 14,00 14,00
    38 Bertioga 0,00 13,33 0,00 13,33
    39 Patente Verde 13,00 0,00 0,00 13,00
    40 Green Day B 0,00 9,43 0,00 9,43
    41 Rio Manso Verão Vermelho 0,00 0,00 8,57 8,57
    42 Equus B 0,00 8,00 0,00 8,00
    43 INCITATUS D 0,00 0,00 6,00 6,00
    44 Haras JT 0,00 4,00 0,00 4,00
    45 Criatorio Piratininga 3,00 0,00 0,00 3,00
    46 Ferla A 3,00 0,00 0,00 3,00
    47 F Jaguari 2,86 0,00 0,00 2,86
    48 Purina Rio das Pedra 0,00 0,00 2,86 2,86
    49 Haras Bonanza 2,00 0,00 0,00 2,00
    50 Hipica Tarundu 0,00 2,00 0,00 2,00

    Volta



  • Categoria Velocidade Livre Curta

    Clas. Nome Cavalo 1a. Etapa 2a. Etapa 3a. Etapa Total
    1 Cristiano Von Simson Prorider Tomiran 38,19 39,00 35,00 112,19
    2 Isabela Abdel Massih Chalab Na 41,19 41,00 0,00 82,19
    3 Jose Rodrigues Hdl Shazam 0,00 43,00 38,00 81,00
    4 Marcos Rossi Raiana 39,19 40,00 0,00 79,19
    5 Luiz Augusto Rossi Almaden 40,19 38,00 0,00 78,19
    6 Gunther Reinprecht Harley 36,19 0,00 36,00 72,19
    7 Adriana Becker De Camargo Black Boy Patente 0,00 36,00 33,00 69,00
    8 Luis Augusto Marangoni Hdl Carisma 43,19 0,00 0,00 43,19
    9 Artur Salles Cognac 37,19 0,00 0,00 37,19
    10 Ana Luiza Meirelles   0,00 37,00 0,00 37,00
    11 Luciano Saraiva Morgan Purina 35,19 0,00 0,00 35,19
    12 Eduardo Policastro   0,00 35,00 0,00 35,00
    13 Claudinei José De Barros Witn Van Palas Purin 34,19 0,00 0,00 34,19
    14 Tarsiso Leite Silva Fasilah Na Stop Spor 0,00 0,00 34,00 34,00
    15 Laerte de Barros Santos Neto   0,00 34,00 0,00 34,00
    16 Orivaldo Beazim Efetiva Orb 33,19 0,00 0,00 33,19
    17 Jorge Malouf   0,00 33,00 0,00 33,00
    18 Juarez Lopes Neto Kleen 32,19 0,00 0,00 32,19
    19 Clarissa Peres Sanches Dom Quixote 0,00 0,00 32,00 32,00
    20 Nicola Paolucci   0,00 32,00 0,00 32,00
    21 Paolo Tiepo Scala Guapo 31,19 0,00 0,00 31,19
    22 Luciane Bagarolli Rsc Dhayra 0,00 31,00 0,00 31,00
    23 Marcio Jose Cardoso Honorio Dodamin 0,00 0,00 31,00 31,00
    24 Leo Do Amaral Lenah 0,00 0,00 30,00 30,00
    25 Andre Tortamano Gipsy 0,00 30,00 0,00 30,00
    26 Joao Cotait Sada 0,00 29,00 0,00 29,00
    27 Joao Gilberto Rossi Oshana 0,00 0,00 29,00 29,00
    28 Ricardo Dib Kamir 0,00 28,00 0,00 28,00
    29 Regis de Castilho Barbosa F. Cinzano PAtente 0,00 0,00 28,00 28,00
    30 Joao Gilberto Rossi Tregua 0,00 27,00 0,00 27,00
    31 Patricia Bicudo BArbosa Tuat 0,00 0,00 27,00 27,00
    32 Claudio Roberto Bagarolli RSC Athaencav Stop Sport 0,00 26,00 0,00 26,00
    33 Jose Luiz De Tullio Paladimperial 0,00 0,00 26,00 26,00
    34 Carina Abreu Viana   0,00 25,00 0,00 25,00
    35 Luis Antonio A. Botelho Califa 0,00 0,00 25,00 25,00
    36 Antonio Fernando Neubauer   0,00 24,00 0,00 24,00
    37 Vasco Brunelli Nabi 0,00 0,00 24,00 24,00
    38 Sergio Alves Complot 0,00 0,00 23,00 23,00
    39 Igor De Marchi   0,00 23,00 0,00 23,00

    Volta



  • Categoria Velocidade Livre Média

    Clas. Nome Cavalo 1a. Etapa 2a. Etapa 3a. Etapa Total
    1 Arthur Farinelli Filho An.Classic Patente 29,20 0,00 31,20 60,40
    2 Jorge Malouf Rafage 25,20 0,00 30,20 55,40
    3 Alexandre Quintas Campos Camir Patente 0,00 0,00 34,20 34,20
    4 Alexandre Leco Razuk Pack Royal Horse 0,00 0,00 32,20 32,20
    5 Ana Luiza Meirelles AF Metro Gazeta Mercantil 0,00 0,00 29,20 29,20
    6 Miguel Luis Calderaro Nuvelli 0,00 0,00 28,20 28,20
    7 Leo Steinbruch Faical 27,20 0,00 0,00 27,20
    8 Renata Farinelli Von Herte Kim Patente 0,00 0,00 27,20 27,20
    9 Glaucio Borlenghi Hafati Kassandra 0,00 0,00 26,22 26,22
    10 Pedro Luis M. Da Costa Mufti Lc 26,20 0,00 0,00 26,20

    Volta



  • Categoria Velocidade Livre Longa

    Clas. Nome Cavalo 1a. Etapa 2a. Etapa 3a. Etapa Total
    1 Alexandre Leco Razuk Hdl Pack 0,00 36,00 0,00 36,00
    2 Marcelo Jose Coghi Kanda 0,00 34,00 0,00 34,00

    Volta



  • Ranking por Equipe na Velocidade Livre

    Clas. Equipe 1a. Etapa 2a. Etapa 3a. Etapa Total
    1 Royal Horse Stopsport 21,00 42,00 38,65 101,65
    2 Sta Cruz Rossi 33,00 34,00 0,00 67,00
    3 Patente Rosa 0,00 0,00 49,23 49,23
    4 Rio Manso Do Verao Vermelho 13,33 0,00 28,23 41,56
    5 Patente 1 0,00 13,00 27,00 40,00
    6 Manege Residence A 18,00 18,00 0,00 36,00
    7 Rancho Sta Candida I 0,00 11,00 24,00 35,00
    8 Pro Rider 15,00 0,00 17,00 32,00
    9 Interpoint 0,00 14,00 14,12 28,12
    10 Brandenburg Performance 27,00 0,00 0,00 27,00
    11 Patente Verde 21,00 5,00 0,00 26,00
    12 Costa & Beazin 25,00 0,00 0,00 25,00
    13 C.Hipico Rio Das Pedras Purina 23,00 0,00 0,00 23,00
    14 Green Day 0,00 0,00 21,00 21,00
    15 Bertioga 0,00 17,00 0,00 17,00
    16 Malta'S Gang 16,67 0,00 0,00 16,67
    17 Tordon 0,00 16,00 0,00 16,00
    18 Bertioga Verde 0,00 0,00 13,00 13,00
    19 Campos do Jordão 0,00 12,00 0,00 12,00
    20 Sans Souci 0,00 0,00 10,59 10,59
    21 Tempo Livre 0,00 9,00 0,00 9,00
    22 Cavan 0,00 0,00 6,00 6,00
    23 Ferla 0,00 0,00 5,00 5,00

    Volta




    Página Capa Página Índice Página Anterior