Logo do Enduro Online

ENDURO ONLINE

I Circuito Rio de Enduro Equestre


[an error occurred while processing this directive]

Resultados da 3ª Etapa



Petrópolis/RJ - Araras

  • Categoria Aberta Adulto
  • Categoria Aberta Jovem
  • Categoria Graduado D Adulto
  • Categoria Graduado C Adulto




    Página Capa Página Índice Página Anterior




  • Categoria Aberta Adulto

    COL. CAVALEIRO CAVALO RAÇA CIDADE UF TEMPO TOTAL VEL. MEDIA PONTOS 1o ANEL PONTOS 2o ANEL PONTOS TOTAL
    1 Luis Fernando Dardo GF Marchador Rio de Janeiro RJ 190,00 10,01 37,04 34,78 71,82
    2 Marcos Palmeira Lady Coffee 1/2Q. Milha Rio de Janeiro RJ 190,00 10,01 36,48 28,92 65,40
    3 Ana Teresa Kuster Ventania SRD Teresópolis RJ 190,00 10,01 34,39 28,64 63,03
    4 Eduardo Ribeiro Baby Chivas AngloArabe Itaipava RJ 190,00 10,01 29,36 30,38 59,74
    5 Maria Aparecida Farofa Marchador Teresópolis RJ 191,00 9,95 30,48 28,01 58,49
    6 Pedro Granato Rick Pampa Marchador Pati RJ 190,00 10,01 30,48 27,59 58,07
    7 Eduardo Cavalcanti Antares SRD Rio de Janeiro RJ 197,00 9,63 30,00 27,71 57,71
    8 Ana Paula Arósio Love Gun Árabe Rio de Janeiro RJ 190,00 10,01 27,99 29,63 57,62
    9 Helio Passos Rio Claro Marchador Rio de Janeiro RJ 190,00 10,01 28,66 26,67 55,33
    10 André Trigueiros Mustafá Marchador Itaipava RJ 190,00 10,01 27,99 27,27 55,26
    11 Marco Antônio Gomes Badalhoka Marchador Rio de Janeiro RJ 190,00 10,01 27,67 27,27 54,94
    12 Maria Paula Audácia Árabe Niteroi RJ 197,00 9,62 28,66 24,33 52,99
    13 João Bosco Rita Lee PSI Teresópolis RJ 189,00 10,07 27,99 24,98 52,97
    14 Eduardo Flores Algodão Marchador Niteroi RJ 196,00 9,68 29,01 23,70 52,71
    15 Fernando Goulart Brasil Árabe Caxias RJ 190,00 10,01 24,32 22,43 46,75
    16 Rui Terreiro Estalo SRD Niteroi RJ 196,00 9,68 25,08 20,71 45,79
    17 Carlos Fernando Voltair Marchador Penedo RJ 190,00 10,01 24,82 20,87 45,69
    18 Paulo Indio Gitara Arabe Rio de Janeiro RJ 200,00 9,48 24,32 18,63 42,95
    19 Carlos Avzaradel Corsário Árabe Niteroi RJ 195,00 9,74 24,18 18,64 42,82
    20 Carlos Frederico Pensamento Arabe Niteroi RJ 215,00 8,82 24,82 15,83 40,65
    21 Joana Granner Drakar Ärabe Niteroi RJ 202,00 9,38 20,65 16,88 37,53
      Jose Otavio Madagascar Lusa Petrópolis RJ - 0,00 0,00 0,00 0,00
      Carlos Jose Cognac Marchador Petrópolis RJ - 0,00 0,00 0,00 0,00
      Armando Neto Teorema Marchador Rio de Janeiro RJ - 0,00 0,00 0,00 0,00
      Jorge Castilho Senior Marchador Petrópolis RJ - 0,00 0,00 0,00 0,00
      Gustavo Marine Orvalho Manto Raso Marchador Vale Videiras RJ - 0,00 0,00 0,00 0,00
      Sérgio Augusto Palito Árabe Rio de Janeiro RJ - 0,00 0,00 0,00 0,00
      Maria Isabel Tanke SRD Vale Videiras RJ - 0,00 0,00 0,00 0,00

    Volta



  • Categoria Aberta Jovem

    COL. CAVALEIRO CAVALO RAÇA CIDADE UF TEMPO TOTAL VEL. MEDIA PONTOS 1o ANEL PONTOS 2o ANEL PONTOS TOTAL
    1 Pedro Henrique Fronner Pombinho SRD Teresópolis RJ 189,00 10,06 32,18 30,38 62,56
    2 Mateus Albuquerque Principe Marchador Niteroi RJ 184,00 10,50 27,25 35,01 62,26
    3 Maria Eduarda FapeGipsy Poney Teresópolis RJ 189,00 10,06 33,35 27,27 60,62
    4 Pedro Flores Malboro Marchador Niteroi RJ 194,00 9,78 32,10 27,38 59,48
    5 Francisco da Mota Babalu Marchador Rio de Janeiro RJ 197,00 9,63 30,39 27,00 57,39
    6 Débora Carneiro Canadá Marchador Teresópolis RJ 189,00 10,06 30,19 25,53 55,72
    7 João Artur Arco Iris Marchador Niteroi RJ 195,00 9,73 28,66 26,86 55,52
    8 Joana Beling Parceiro Marchador Niteroi RJ 194,00 9,78 29,36 23,11 52,47
    9 Giulia Pilgrim SRD Niteroi RJ 198,00 9,58 24,43 22,08 46,51
    10 Eduardo Santos Nick SRD Niteroi RJ 200,00 9,48 26,17 19,36 45,53
    11 Joana Rosado Quadrado Marchador Itaipava RJ 201,00 9,43 23,84 20,83 44,67
    12 Giuliana Barão SRD Niteroi RJ 215,00 8,82 23,73 15,40 39,13
    13 Bruno Peralta Colorado SRD Niteroi RJ 201,00 9,43 20,75 17,77 38,52
      Carolina Ribeiro Sadam Marchador Niteroi RJ - 0,00 0,00 0,00 0,00
      Pedro Nobre Apolo SRD Niteroi RJ - 0,00 0,00 0,00 0,00
      Felipe Hampshire Igor SRD Niteroi RJ - 0,00 0,00 0,00 0,00

    Volta



  • Categoria Graduado D Adulto

    COL. CAVALEIRO CAVALO RAÇA CIDADE UF TEMPO TOTAL VEL. MEDIA PONTOS 1o ANEL PONTOS 2o ANEL PONTOS TOTAL
    1 Andrezza Albuquerque Al Saklan Cruza Árabe Itaipava RJ 158,00 12,03 43,25 40,54 83,79
    2 José Carlos Neves Igor GY Marchador Sapucaia RJ 158,00 12,03 35,20 34,09 69,29
    3 José Maria Bastos Nomination GY Árabe Sapucaia RJ 158,00 12,03 40,36 36,14 76,50

    Volta



  • Categoria Graduado C Adulto

    COL. CAVALEIRO CAVALO RAÇA CIDADE UF TEMPO TOTAL VEL. MEDIA PONTOS 1o ANEL PONTOS 2o ANEL PONTOS 3o ANEL PONTOS TOTAL
    1 Julia Villas Boas Kay Taila Árabe Itaipava RJ 227,00 13,06 44,12 41,40 39,10 124,62
    2 Daniel Villas Boas Kid's Shalleger Árabe Itaipava RJ 226,00 13,12 40,59 39,54 37,20 117,33
    3 Mariana Resende Zest NNL Árabe Itaipava RJ 225,00 13,17 35,82 35,34 33,89 105,05
    4 Carlos Valença Follow Up CBL Anglo Árabe Itaipava RJ 229,00 12,93 38,06 35,82 29,32 103,20
    5 Natanael Faraó Chivam Árabe Penedo RJ 226,00 13,12 35,40 34,60 32,11 102,11
    6 Natalia Meyer Tara Chivam Árabe Penedo RJ 226,00 13,12 32,39 31,07 25,63 89,09

    Volta




    Página Capa Página Índice Página Anterior