Logo do Enduro Online

ENDURO ONLINE

I ABB Cup Grandes Eventos de Enduro Equestre - 1997



[an error occurred while processing this directive]


Promotor
Calendário
Resultados:

  • 1ª Etapa - Holambra/SP
  • 2ª Etapa - Jaguariúna/SP
  • Ranking Final

    Fotos:

  • 1ª Etapa - Holambra/SP
  • 2ª Etapa - Jaguariúna/SP

    Regulamentos:


    Promotor


    Direção:

    Grandes Eventos

    Realização:

    Grandes Eventos


    Volta


    Calendário


    • 21 de Junho - 1ª Etapa
      Local: Holambra/SP - Lago do Holandês Hotel e Restaurante
      Inscrições: R$ 100,00 (até 19/06), na
      Grandes Eventos
      Necessário inscrever a equipe para concorrer ao troféu - Equipe Campeã. Reservas e pagamentos de cocheiras até 11/06 Hotel Oficial: Lago do Holandês Hotel e Restaurante (reservas c/ José Carlos)
      Av. das Tulipas, 245 - Centro - Fone: (019) 820-1781 Jalecos: Entrega no Lago do Holandês Hotel e Restaurante no dia 20 de junho das 19:00 às 22:00 horas.
      Largada: 9:00 horas.
      Shows, Endurinho Equestre e Apresentações: A partir das 15:00 horas.
      Premiações, Troféus e Sorteios: A partir das 18:00 horas.
      Categorias: Regularidade - Aberta Curta (+/-15 km), Aberta e Graduado D (+/-35 km)
      Todas as Categorias terão subdivisão em Jovem, Adulto e Peso Pesado. Obs: Válido para o ranking da FPH e Arabian Cup.

    • 25 de Outubro - 2ª Etapa
      Local: Jaguariúna/SP - Haras Patente
      Rod. Campinas – Mogi Mirim Km 127 - Bairro Tanquinho Velho Fone: (019) 867-1410 / 867-2426 - Fax: (019) 867-2843 Inscrições::
      Direto na Grandes Eventos ou através de depósito bancário (até 23/10), com o envio do comprovante de depósito e da Ficha de Inscrição (mala direta) já preenchida. Prova: R$ 100,00 (até 23/10) ou R$ 120,00 (após esta data). Cocheiras: direto no Haras Patente (até 20/10) - Fone: (019) 867-1410 Pagamentos: Banco Itaú – Agência: 0646 – Nova Paulista - C/C: 36.189-9 Necessário inscrever a equipe para concorrer ao troféu - Equipe Campeã. (mínimo de 3 cavalos e máximo de 4) Hotel Oficial: Hotel Jaguary Jaguariúna
      Rua Amazonas, 04 - Fone: (019) 867-2425 Em razão do número limitado de apartamentos as reservas deverão ser confirmadas até o dia 20 de outubro. Desconto especial para o Enduro. Endurinho Equestre: a partir das 15:00 horas. Inscrições: R$ 10,00 Crianças até 05 anos de idade, com pôneis puxados por pais e monitores com medalha de Campeão a todos os participantes. Os pôneis estarão à disposição no local. Jalecos: Entrega de jalecos e "briefing" da trilha no dia 24 de outubro (sexta feira) às 21:00 horas no Hotel Jaguary.
      Largada: 9:30 horas.
      Premiações, Troféus e Sorteios: a partir das 18:00 horas.
      Troféus do 1º ao 5º lugar em todas as categorias e também por equipe. Premiação em material equestre para todos os classificados do 1º ao 5º lugar. Best Condition - 1º lugar das categorias Aberta e Graduada (Jovem, Adulto e Peso Pesado). Premiação do Campeonato. Categorias: Regularidade - Aberta Curta (+/-18 km), Aberta e Graduado D (+/-35 km)
      Todas as Categorias terão subdivisão em Jovem, Adulto e Peso Pesado. Obs:
           Válido para o ranking da FPH e Arabian Cup.
           Haverá Show musical, almoço no local, lanches e monitores infantis durante todo o dia do evento.
           É obrigatório o uso de capacete para todas as categorias.
           Haverá exame anti-dopping.
           É obrigatório a apresentação do exame de AIE-Anemia Infecciosa Equina para entrada no local da prova.


    Volta


    Resultados


    1ª Etapa - Holambra/SP

  • Categoria Aberta Curta Jovem

    Pos. Cavaleiro Cavalo Raça Tempo Km/h F.C. Pontos
    1 217 ELCA BENATTI MONTENEGRO RAA 2:13 9,02 33 58,51
    2 218 RAFAELA V. V. R. NOVAES VICT HOMERUS VICT RAA 2:13 9,02 38,5 56,16
    3 207 CLAUDIA BAGAROLLI RSC TXAI RAA 2:08 9,38 33 55,80
    4 220 ADRIANA CORSI JANNES BAINHA PIQUIRA 2:11 9,16 38,5 55,02
    5 215 LUCAS GRANDE EL TROCO CZA 2:20 8,57 37,5 53,76
    6 213 ISABELLA LIMA PASSARO CANARIO SRD 2:13 9,02 45,5 53,12
    7 211 VICTOR LIMA PASSARO PARAGUAI SRD 2:13 9,02 46,5 52,69
    8 203 MARIA LUIZA DE B. VIDIGAL FINÓRIA MORGAN 2:13 9,02 49 51,57
    9 221 MARIANA P. DE CAMARGO RAJADA MANG.PAUL. 2:11 9,16 48,5 50,61
    10 230 RAFAELA MACHADO LADY INCITATUS BH 2:27 8,16 41 45,31

  • Categoria Aberta Curta Adulto

    Pos. Cavaleiro Cavalo Raça Tempo Km/h F.C. Pontos
    1 216 ANA CAROLINA PUPO EDREDON BALAFRE PSI 2:13 9,02 34 58,08
    2 212 CRISTINA ROCHA DIAMANTE NEGRO ANDALUZ 2:13 9,02 35 57,65
    3 227 ADRIANA B. DE CAMARGO BLACK BOY CZA 2:13 9,02 37 56,78
    4 225 MARCOS ROBERTO ALVES LORD DA CAROLINA RAA 2:13 9,02 38 56,34
    5 214 EDUARDO PUPO IVAN PSI 2:13 9,02 38,5 56,16
    6 222 JOÃO WAGNER BASSETO BEAU GEST INCITATUS RAA 2:13 9,02 40 55,48
    7 205 YARA M. ALMEIDA SILVA LIRIO DA CAROLINA RAA 2:13 9,02 41 55,04
    8 233 ADOLFO NAVES EMILIA RAA 2:13 9,02 41 55,04
    9 223 PEPITO SALSINES ALTERADO INCITATUS BH 2:13 9,02 42,5 54,42
    10 232 MALU FRISONI EXXON PSA 2:13 9,02 43,5 53,99
    11 204 ARTHUR SALLES COGNAC DA CAROLINA PSA 2:13 9,02 44,5 53,56
    12 201 PAULO B. DE M. S. VELLOZO FELINO DO PIRATININGA MORGAN 2:13 9,02 46 52,87
    13 206 MARCOS R. DA SILVA CHERRY PSA 2:13 9,02 46,5 52,69
    14 202 RENATO CORREA APACHE DO PIRATININGA MORGAN 2:12 9,09 53,5 49,03
    15 209 ALBINO S. DE ALMEIDA TALGO DO VAGALUME MANG.PAUL. 2:18 8,70 53 48,03
    16 219 OSCAR CORSI JANNES RG MANG.PAUL. 2:11 9,16 62 44,63
    17 208 MARTA B. ELIAS ALMEIDA XINGÚ DO MUYPE MANG.PAUL. 2:18 8,70   Desclas. no Vet

  • Categoria Aberta Curta Peso Pesado

    Pos. Cavaleiro Cavalo Raça Tempo Km/h F.C. Pontos
    1 210 KIKO FRIZONI EASY RIDER Q.MILHA 2:13 9,02 36 57,21
    2 228 ERNESTO HELLER ANTONIETA PSI 2:13 9,02 36,5 57,03
    3 231 ALBERTO MACHADO GRAÚNA SRD 2:27 8,16 39 50,59
    4 224 JOSÉ PILLI FILHO MALTE 90 INCITATUS SRD       Desclassificado

  • Categoria Aberta Jovem

    Pos. Cavaleiro Cavalo Raça Tempo Km/h F.C. Pontos
    1 117 RUDY TARASANTCHI X EQUUS MANG.MARCH. 4:02 8,68 41,5 52,76
    2 122 ROBERTO JORDÃO DARTH LYPHARD PSA 3:49 9,17 46 49,74
    3 131 HANNAH MACHADO CAMPS GO Q.MILHA 4:20 8,08 46 47,33
    4 110 DANIEL GRANDE VENTANIA CZA 3:53 9,01 63 45,45
    5 121 LUCIANE BAGAROLLI RSC DHAIRA PSA       Desclassificado
        ALEXANDRO MARIA NEUMMAN           FF

    Best Condition

    Pos. Cavaleiro Hidratação Recuperação Lesões Movimento Subtotal 1 Caval. + pesado Peso do Caval. Diferença Subtotal 2 Subtotal 3 Total Geral
    1 122 ROBERTO JORDÃO 3,5 4,0 5,0 3,0 310,0 69,0 69,0 0,0 0,0 69,0 379,0
    2 110 DANIEL GRANDE 2,5 3,0 4,0 4,0 270,0 69,0 65,0 4,0 2,0 67,0 337,0
    3 117 RUDY TARASANTCHI 2,5 4,0 2,0 3,0 230,0 69,0 45,0 24,0 12,0 57,0 287,0

  • Categoria Aberta Adulto

    Pos. Cavaleiro Cavalo Raça Tempo Km/h F.C. Pontos
    1 108 JOSÉ RODRIGUES SHAZAM PSA 3:53 9,013 40 55,42
    1 120 FÁBIO CAVALIERI AF HAXIXE PSA 3:53 9,013 40 55,42
    3 107 LUIS GUSTAVO DIDIER CARISMA PSA 3:53 9,013 41,5 54,80
    4 111 VIVIANY SOLLITTO FULL CZA 3:53 9,013 44,5 53,50
    5 123 SYLVIA H. NASCIMENTO DICK KEBYR **** 3:48 9,211 36 53,40
    6 127 FABIANA GEDANKE ESCRAVO MANG.PAUL. 3:53 9,013 48 51,95
    7 128 LÉO STEINBRUCK FAIÇAL RAA 3:53 9,013 48 51,95
    8 130 BASSY MACHADO SUDAN SRD 4:20 8,077 41,5 49,11
    9 114 ARTHUR ZYMAN ODIN MANG.PAUL. 4:13 8,300 46 48,64
    10 102 MARIA ANGELINA STOCKLER FOFA DO PIRATININGA MORGAN 3:52 9,052 54,5 48,38
    11 105 THATY ADJIMAN GAMIN PSA 3:52 9,052 57,5 47,07
    12 115 JAIRO DIAS CALIFF EL SHAKLAN EQ PSA 4:13 8,300 50 47,04
    13 126 GERSON ACEDO VIEIRA DAYTONA PSA 3:53 9,013 60 46,75
    14 101 AUGUSTO DE B. VIDIGAL DOURADO DO PIRATIN. MORGAN 3:50 9,130 56,5 45,93
    15 124 FERNANDO MORAES SPEE PSI 4:32 7,721 47 44,87
    16 103 ARTHUR FARINELLI FILHO ANCLASSIC PSA       Desclassificado
    17 106 DENIS ADJIMAN DON KING RAA       Desclassificado
    18 118 ISABELA ABDEL MASSIH CALIFORNIA CZA       Desclassificado
        GINO LUIS ROSSI           FF
        MARCOS ALECIO V. ALVES           FF

    Best Condition

    Pos. Cavaleiro Hidratação Recuperação Lesões Movimento Subtotal 1 Caval. + pesado Peso do Caval. Diferença Subtotal 2 Subtotal 3 Total Geral
    1 108 JOSÉ RODRIGUES 5,0 5,0 5,0 5,0 400,0 92,0 87,0 5,0 2,5 89,5 489,5
    2 120 FÁBIO CAVALIERI 3,5 4,5 5,0 4,5 350,0 92,0 78,0 14,0 7,0 85,0 435,0
    3 101 AUGUSTO DE B. VIDIGAL 5,0 3,0 5,0 4,0 340,0 92,0 92,0 0,0 0,0 92,0 432,0
    4 128 LÉO STEINBRUCK 3,0 4,0 4,5 5,0 330,0 92,0 90,0 2,0 1,0 91,0 421,0
    5 107 LUIS GUSTAVO DIDIER 3,0 4,5 5,0 4,0 330,0 92,0 87,0 5,0 2,5 89,5 419,5
    6 123 SYLVIA H. NASCIMENTO 5,0 5,0 3,0 3,5 330,0 92,0 75,0 17,0 8,5 83,5 413,5
    7 114 ARTUR ZYMAN 5,0 3,5 2,5 3,5 290,0 92,0 80,0 12,0 6,0 86,0 376,0
    8 111 VIVIANY SOLLITTO 3,0 3,0 5,0 3,5 290,0 92,0 68,0 24,0 12,0 80,0 370,0
    9 127 FABIANA GEDANKE 1,0 3,0 4,0 4,5 250,0 92,0 65,0 27,0 13,5 78,5 328,5
    10 102 MARIA ANGELINA STOCKLER 3,0 3,0 2,0 2,5 210,0 92,0 68,0 24,0 12,0 80,0 290,0

  • Categoria Aberta Peso Pesado

    Pos. Cavaleiro Cavalo Raça Tempo Km/h F.C. Pontos
    1 125 WALTER BISCO IMPALA INCITATUS RAA 3:53 9,01 42,5 54,36
    2 112 GUSTAVO S. DE ANDRADE OBSTINATION PSA 3:53 9,01 46 52,82
    3 116 MARCELO TARASANTCHI DINO EQUUS RAA 4:02 8,68 51 48,77
    4 132 LUCAS DE TOLEDO CESAR GLASGOW RAA 3:48 9,21 56,5 44,36
        MANOEL RODRIGUES ALVES           FF
        JEAN PHILIP POOL           FF

    Best Condition

    Pos. Cavaleiro Hidratação Recuperação Lesões Movimento Subtotal 1 Caval. + pesado Peso do Caval. Diferença Subtotal 2 Subtotal 3 Total Geral
    1 112 GUSTAVO S. DE ANDRADE 4,0 3,0 4,5 5,0 330,0 119,0 94,0 25,0 12,5 106,5 436,5
    2 132 LUCAS DE TOLEDO CESAR 2,0 3,0 5,0 4,0 280,0 119,0 105,0 14,0 7,0 112,0 392,0
    3 125 WALTER BISCO 3,5 3,5 4,0 3,0 280,0 119,0 94,0 25,0 12,5 106,5 386,5
    4 116 MARCELO TARASANTCHI 1,5 3,0 2,0 3,5 200,0 119,0 119,0 0,0 0,0 119,0 319,0

  • Categoria Graduado D Jovem

    Pos. Cavaleiro Cavalo Raça Tempo Km/h F.C. Pontos
    1 19 RAFAEL ROCHA LEÃO HAFID BOI GORDO PSA 3:11 11,00 33 64,87
    2 29 HENRIQUE HOPPMANN AF LEZAHRD INCITATUS PSA 3:11 11,00 36 63,43
    3 40 ARMANDO SIGNORELLI NETO GLOBE TROTER RAA 3:11 11,00 41,5 60,82
    4 47 FERNANDO SALCINES FABIOLA AUGUSTA INCITATUS PSI 3:10 11,05 42 59,86
    5 35 CAIO DE LIMA MAZONE ARISCO CZA 3:11 11,00 62 50,92
        JULIA POLICASTRO           FF
        VIVIAN CASTELANO           FF

    Best Condition

    Pos. Cavaleiro Hidratação Recuperação Lesões Movimento Subtotal 1 Caval. + pesado Peso do Caval. Diferença Subtotal 2 Subtotal 3 Total Geral
    1 19 RAFAEL ROCHA LEÃO 4,5 4,5 3,5 4,5 340,0 74,0 43,0 31,0 15,5 58,5 398,5
    2 29 HENRIQUE HOPPMANN 3,0 4,0 4,0 4,5 310,0 74,0 47,0 27,0 13,5 60,5 370,5
    3 47 FERNANDO SALCINES 3,5 3,5 5,0 2,5 290,0 74,0 74,0 0,0 0,0 74,0 364,0
    4 40 ARMANDO SIGNORELLI NETO 4,0 4,0 3,0 3,0 280,0 74,0 68,0 6,0 3,0 71,0 351,0

  • Categoria Graduado D Adulto

    Pos. Cavaleiro Cavalo Raça Tempo Km/h F.C. Pontos
    1 11 ANA CAROLINA DIDIER BELFAST KEBYR RG RAA 3:11 11,00 36,5 63,22
    2 41 ARMANDO SIGNORELLI JR MONT BLANC SELA FRANC. 3:11 11,00 40,5 61,30
    3 10 ALEXANDRE LECO RAZUCK ACIOS JT RAA 3:11 11,00 41 61,02
    4 13 MARCELO CANDIA MARENGO RAA 3:11 11,00 41,5 60,82
    5 6 JORGE MALOUF IMPERIUM DA CAROLINA PSA 3:11 11,00 44 59,58
    6 12 GUSTAVO FIORELINI HASSAN PSA 3:11 11,00 44,5 59,37
    7 8 MÁRCIO CASTRO DELGADO LICOR DA CAROLINA MANG. 3:22 10,40 42,5 57,05
    8 1 SERGIO ALVES COMPLOT CZA 3:11 11,00 58 52,85
    9 48 MARIANA IACONO GIPSY INCITATUS CZA 3:11 11,05 59,5 51,43
    10 2 RENATA FARINELLI GLADIADOR RAA 0:00     Desclassificado
    11 14 JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA RAISSA PSA 0:00     Descl. no Vet
    12 15 PAULO SÉRGIO BERTAGNA RINGO CZA 3:11 11,00   Descl. no Vet
    13 38 ROBERTO FERNANDES STERLING PSA 0:00     Desclassificado
        FLÁVIO JUDAR           FF
        LUIZ HENRIQUE DIDIER           FF
        MÁRCIA SALLES           FF
        EMILIANO CORDEIRO           FF
        SEBASTIÃO BONFA           FF

    Best Condition

    Pos. Cavaleiro Hidratação Recuperação Lesões Movimento Subtotal 1 Caval. + pesado Peso do Caval. Diferença Subtotal 2 Subtotal 3 Total Geral
    1 13 MARCELO CANDIA 4,5 4,0 5,0 5,0 370,0 87,0 79,0 8,0 4,0 83,0 453,0
    2 41 ARMANDO SIGNORELLI JR 3,0 3,5 4,0 4,5 300,0 87,0 84,0 3,0 1,5 85,5 385,5
    3 12 GUSTAVO FIORELINI 4,0 3,5 3,5 4,0 300,0 87,0 78,0 9,0 4,5 82,5 382,5
    4 11 ANA CAROLINA DIDIER 4,0 4,0 3,0 4,0 300,0 87,0 76,0 11,0 5,5 81,5 381,5
    5 10 ALEXANDRE LECO RAZUCK 4,0 4,0 3,0 3,0 280,0 87,0 87,0 0,0 0,0 87,0 367,0

  • Categoria Graduado D Peso Pesado

    Pos. Cavaleiro Cavalo Raça Tempo Km/h F.C. Pontos
    1 3 LÉO DO AMARAL DINDA BH 3:11 11,00 37 62,95
    1 20 CARLOS E. BERNARDES VENTANIA MANG.INGLES 3:11 11,00 37 62,95
    3 30 ROBERTO PILLI RELEVON PSA 3:11 11,00 42,5 60,34
    4 31 ZITO FASANO LUA DE ARANDÚ PSI 3:11 11,00 43 60,06
    5 34 CLAUDIO BAGAROLLI RSC ELDEB HARAN PSA 3:11 11,00 51,5 56,01
    6 5 ANDRÉ CIAMPAGLIA NILOS PSA 3:11 11,00 54,5 54,56
    7 43 ERICKSON DIB CAMIS RAA 3:36 9,72 40 54,38
    8 44 JOÃO MOURÃO CAMBURÃO PSI 3:36 9,72 44 52,68
    9 49 ERNESTO MONTE NETO MALANDRO BH 3:28 10,10 51,5 51,43
    10 42 NURI HADDAD GALA RAA 3:04 11,41   -7,00
    11 21 WALTER MALERONKA AT EASE JR PSI 3:11 11,00   Descl. no Vet
    12 39 CARLOS ROBERTO DE MELO NIELSON PSA 0:00     Desclassificado
        EDUARDO POLICASTRO           FF
        NELSON SALLES DE OLIVEIRA           FF
        JARBAS RIBEIRO           FF

    Best Condition

    Pos. Cavaleiro Hidratação Recuperação Lesões Movimento Subtotal 1 Caval. + pesado Peso do Caval. Diferença Subtotal 2 Subtotal 3 Total Geral
    1 44 JOÃO MOURÃO 4,5 3,5 5,0 3,5 330,0 115,0 95,0 20,0 10,0 105,0 435,0
    2 3 LÉO DO AMARAL 4,0 4,0 2,5 5,0 310,0 115,0 99,0 16,0 8,0 107,0 417,0
    3 43 ERICKSON DIB 4,0 4,0 3,5 3,5 300,0 115,0 107,0 8,0 4,0 111,0 411,0
    4 30 ROBERTO PILLI 2,0 3,5 4,5 5,0 300,0 115,0 95,0 20,0 10,0 105,0 405,0
    5 20 CARLOS E. BERNARDES 2,5 3,5 4,0 4,0 280,0 115,0 95,0 20,0 10,0 105,0 385,0
    6 34 CLAUDIO BAGAROLLI 3,5 2,5 4,5 3,5 280,0 115,0 94,0 21,0 10,5 104,5 384,5
    7 31 ZITO FASANO 3,5 4,5 2,0 3,0 260,0 115,0 115,0 0,0 0,0 115,0 375,0

    Volta



    2ª Etapa - Jaguariúna/SP

  • Categoria Aberta Curta Jovem
























    Página Capa Página Índice Página Anterior